Eplényben vasárnap véget ér az idei síszezon
2019.03.02.
Bata Attila
Ma és holnap lehet az idei szezonban utoljára síelni a Bakony lejtőin. Március 3-án, vasárnap késő délután bezár az eplényi síterep.
Az utolsó hétvégén szombaton 19:00-ig, vasárnap 17:00-ig lesznek nyitva! A szezon utolsó napjain az A1-es, az A7-es és a Q3-as pálya, valamint az Audi Sport 4 üléses és az Intersport 2 üléses sífelvonó üzemel.
Ahogy az üzemeltetők írják a honlapjukon: "nagyon szép volt az idei szezon, hiszen Magyarországon elsőként nyitottunk december 1-én, 70 cm-es átlag hómélységgel. Összesen 93 napot lehetett nálunk síelni, és végig nyitva volt az A1-es pálya, az A7-es pálya a Q3-as átkötő szakasszal, 78 napot volt nyitva összesen.
Később csatlakozott hozzájuk az A6-os, a Q2-es majd utána az A4-es pálya, amellyel együtt a Q7-es átkötő szakaszt is megnyitottuk. Az Audi Sport 4 üléses sífelvonó a nagy szél miatt 5 napot nem üzemelt, egyébként végig, megállás nélkül szállította fel a síelőket és snowboardosokat a hegytetőre.
Hógyártó kapacitásunkat ahogy az időjárás engedte kihasználtuk ahogy tudtuk, több mint 200 000 köbméter havat gyártottunk a pályákra!
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 7.877 embert érdekelt a síelés és snowboardozás Eplényben, ennyi embert megtanítottunk profi körülmények között, magasan képzett oktatókkal síelni és snowboardozni. Köszönjük a bizalmatokat, reméljük sok jó havas élményben lesz részetek ezek után is!
Jövő hét végén, azaz március 10-én vasárnap egy bónusz családias hangulatú zárócsúszásra várunk titeket, részletek hamarosan!"
Ahogy az üzemeltetők írják a honlapjukon: "nagyon szép volt az idei szezon, hiszen Magyarországon elsőként nyitottunk december 1-én, 70 cm-es átlag hómélységgel. Összesen 93 napot lehetett nálunk síelni, és végig nyitva volt az A1-es pálya, az A7-es pálya a Q3-as átkötő szakasszal, 78 napot volt nyitva összesen.
Később csatlakozott hozzájuk az A6-os, a Q2-es majd utána az A4-es pálya, amellyel együtt a Q7-es átkötő szakaszt is megnyitottuk. Az Audi Sport 4 üléses sífelvonó a nagy szél miatt 5 napot nem üzemelt, egyébként végig, megállás nélkül szállította fel a síelőket és snowboardosokat a hegytetőre.
Az utolsó előtti napon
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 7.877 embert érdekelt a síelés és snowboardozás Eplényben, ennyi embert megtanítottunk profi körülmények között, magasan képzett oktatókkal síelni és snowboardozni. Köszönjük a bizalmatokat, reméljük sok jó havas élményben lesz részetek ezek után is!
Jövő hét végén, azaz március 10-én vasárnap egy bónusz családias hangulatú zárócsúszásra várunk titeket, részletek hamarosan!"
Hány napot üzemeltek a hazai síterepek szezononként
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eplény | 96 | 107 | 109 | 107 | 72 | 92 | 66 | 95 | 102 | 93 | 78 | 116 | 89 | 70 | 72 | 90 | 65 |
| Mátraszentistván | 90 | 86 | 91 | 106 | 50 | 89 | 46 | 82 | 87 | 85 | 71 | 89 | 107 | 75 | 73 | 84 | 77 |
| Sátoraljaújhely | 54 | 94 | 95 | 94 | 44 | 58 | 44 | 85 | 59 | 79 | 60 | 59 | 66 | 4 | 32 | 0 | 40 |
| Visegrád | 60 | 80 | 49 | 61 | 15 | 41 | 29 | 73 | 53 | 51 | 35 | 40 | 33 | 10 | 28 | 36 | 35 |
| Kékestető | 79 | 79 | 71 | 90 | 11 | 41 | 20 | 66 | 68 | 47 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bánkút | 32 | 29 | 58 | 45 | 2 | 26 | 2 | 20 | 56 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Normafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 44 | 78 | 44 |
| Szilvásvárad | 42 | 37 | 31 | 36 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobogókő | 26 | 21 | 37 | 38 | 0 | 23 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pécs | 35 | 7 | 21 | 31 | 13 | 28 | 5 | 21 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nagy-Hideg-hegy | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mátraszentlászló | 22 | 5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokaj | 15 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súr | 31 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zebegény | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunakömlőd | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






