Frissítve: 2026.01.15.
Hójelentés - Ausztria

Csak nyitva tartó pályák
SÍTEREPEK
  Név   Hóréteg Friss hó* Liftek Pályák Utolsó hóesés  
Ausztria Ifen nyitva 45-169 cm - 4/4 13/25 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Hintertux nyitva 25-155 cm - 18/20 52/64 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Ski Arlberg nyitva 45-150 cm - 80/85 211/300 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Kaunertal nyitva 80-140 cm - 7/9 43/55 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Flachau - Wagrain nyitva 60-140 cm - 42/45 112/120 km 2026.01.13. Webkamera
Ausztria Pitztal nyitva 40-140 cm - 7/7 36/40 km 2026.01.13. Webkamera
Ausztria Obertauern nyitva 60-130 cm - 25/26 100/100 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Ehrwald nyitva 95-120 cm - 8/8 28/28 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Katschberg nyitva 60-120 cm - 17/17 62/80 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Stubai gleccser nyitva 30-115 cm - 18/26 44/65 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Schladming 4 hegy nyitva 90-110 cm 40 cm 43/47 76/123 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Eben - Monte Popolo nyitva 40-110 cm - 4/4 4/6 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Dachstein West nyitva 75-105 cm - 21/24 31/51 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Kaprun nyitva 70-100 cm - 19/24 56/63 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Rauris nyitva 60-100 cm - 9/10 28/33 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Hahnenkamm nyitva 45-100 cm - 3/3 1,6/16 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Venet - Landeck nyitva 40-100 cm - 3/5 15/15 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Mölltal nyitva 20-100 cm - 6/9 21/36 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Zauchensee nyitva 90-95 cm - 14/16 35/45 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Gargellen nyitva 50-95 cm - 6/8 19/29 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Rifflsee nyitva 40-95 cm 27 cm 5/6 24/26 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Saalbach - Hinterglemm nyitva 70-90 cm - 67/69 140/270 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria SkiWelt Wilder Kaiser nyitva 60-90 cm - 80/81 220/275 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Tauplitz nyitva 30-90 cm 10 cm 15/17 37/44 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Feuerkogel nyitva 70-85 cm - 5/8 4,8/11 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Semmering - Stuhleck nyitva 50-85 cm - 10/11 24/26 km 2026.01.13. Webkamera
Ausztria Walmendingerhorn nyitva 35-85 cm - 10/13 14/34 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Kitzbühel nyitva 64-84 cm 5 cm 57/58 180/188 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Filzmoos nyitva 75-80 cm - 8/8 19/20 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Gemeindealpe nyitva 70-80 cm - 4/4 10/16 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Damüls - Mellau nyitva 60-80 cm - 19/21 49/76 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Faschina nyitva 60-80 cm - 7/7 6,8/6,8 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Hinterstoder nyitva 60-80 cm - 10/13 33/40 km 2026.01.13. Webkamera
Ausztria Shuttleberg nyitva 60-80 cm - 10/10 28/28 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria St. Jakob i. D. nyitva 60-80 cm - 7/7 18/24 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria St. Johann in Tirol nyitva 60-80 cm - 10/10 37/40 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Lofer nyitva 50-80 cm - 8/10 32/46 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Wurzeralm nyitva 45-80 cm - 7/8 14/23 km 2026.01.13. Webkamera
Ausztria Gerlitzen nyitva 40-80 cm - 21/21 48/53 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria See nyitva 25-80 cm 15 cm 10/10 32/43 km 2025.12.07. Webkamera
Ausztria Ski Juwel nyitva 25-80 cm - 40/45 82/98 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Silvretta Montafon nyitva 15-80 cm - 34/35 110/142 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Grossarltal - Dorfgastein nyitva 45-75 cm - 15/16 49/68 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Hirschenkogel nyitva 45-75 cm 10 cm 2/2 14/14 km 2026.01.13. Webkamera
Ausztria Diedamskopf nyitva 40-75 cm - 7/9 16/40 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Kasberg - Grünau nyitva 35-75 cm - 7/13 7,5/23 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Ischgl nyitva 30-75 cm - 43/46 198/239 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Hochkönig nyitva 25-75 cm - 28/34 100/120 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Golm nyitva 15-75 cm - 9/9 25/27 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Mayrhofen - Zillertal nyitva 5-75 cm - 61/61 142/142 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Zell am See nyitva 15-71 cm - 26/27 65/77 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Weinebene nyitva 70 cm - 8/8 18/18 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Bad Kleinkirchheim nyitva 60-70 cm - 23/24 72/103 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Hochficht nyitva 60-70 cm - 9/9 19/20 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Fügen nyitva 55-70 cm - 10/10 19/21 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Axamer Lizum nyitva 40-70 cm - 6/9 19/41 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Grossglockner Resort nyitva 40-70 cm - 12/12 40/40 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Ramsau - Rittisberg nyitva 40-70 cm - 5/8 11/13 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Zillertal Arena nyitva 40-70 cm - 51/52 131/150 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Nauders nyitva 35-70 cm - 9/11 63/75 km 2026.01.08. Webkamera
Ausztria Petzen nyitva 20-70 cm 5 cm 5/6 12/17 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Nassfeld nyitva 10-70 cm - 28/29 94/110 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Goldeck nyitva 2-70 cm - 6/6 14/24 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Weisssee - Uttendorf nyitva 10-67 cm - 5/7 12/23 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Lackenhof nyitva 55-65 cm - 6/7 8,7/16 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Planneralm nyitva 50-65 cm - 6/6 10/16 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Altaussee - Loser nyitva 30-65 cm - 6/8 26/34 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Kühtai nyitva 50-61 cm - 12/12 45/50 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Gurgl nyitva 29-61 cm - 22/25 94/112 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Ötz - Hochötz nyitva 60 cm - 15/15 36/38 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Turnau nyitva 60 cm - 4/4 10/10 km 2026.01.13. Webkamera
Ausztria Annaberg nyitva 50-60 cm - 6/6 12/13 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Gaaler Lifte nyitva 50-60 cm - 3/3 3/8 km 2026.01.10.  
Ausztria Hochhäderich nyitva 50-60 cm - 4/5 9/11 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Mariazell nyitva 50-60 cm - 4/4 6,9/12 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Rieseralm nyitva 50-60 cm - 4/6 10/13 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Riesneralm nyitva 50-60 cm - 8/8 27/35 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Buchensteinwand nyitva 40-60 cm - 8/9 15/21 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Fanningberg nyitva 40-60 cm - 4/6 16/24 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Sportgastein nyitva 40-60 cm - 2/3 5,2/18 km 2026.01.08. Webkamera
Ausztria Galtür - Silvapark nyitva 35-60 cm - 8/9 36/43 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Bad Gastein nyitva 30-60 cm - 17/17 61/83 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Fendels nyitva 30-60 cm - 5/6 8,1/8,5 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Hochzeiger nyitva 30-60 cm - 8/9 25/40 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Sonnenkopf nyitva 30-60 cm - 8/9 16/30 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Rofan nyitva 25-60 cm - 5/5 3,5/11 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Schlick 2000 nyitva 25-60 cm - 9/9 25/25 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Schetteregg nyitva 20-60 cm - 5/8 5/11 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Serfaus - Fiss - Ladis nyitva 10-60 cm - 37/38 166/186 km 2026.01.08. Webkamera
Ausztria Hochzillertal nyitva 5-60 cm - 34/38 88/89 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Krippenstein nyitva 15-56 cm - 7/7 12/12 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Seefeld - Mösern nyitva 50-55 cm - 9/10 6/6,4 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Grebenzen nyitva 45-55 cm - 7/8 11/14 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Sillian nyitva 35-55 cm - 7/7 17/22 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Brandnertal nyitva 30-55 cm - 11/13 27/48 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Steinplatte nyitva 30-55 cm - 13/14 36/42 km 2026.01.11.  
Ausztria Wildkogel-Arena nyitva 12-55 cm - 20/20 72/75 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Arnoldstein nyitva 50 cm - 4/7 7,1/15 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Falkert - Heidi Alm nyitva 40-50 cm - 3/3 4/11 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Galsterbergalm nyitva 40-50 cm - 4/4 12/14 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Kreischberg - Murau nyitva 40-50 cm 10 cm 11/12 37/43 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Lachtal nyitva 40-50 cm - 8/10 18/26 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Radstadt nyitva 40-50 cm - 7/7 17/17 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Seefeld - Rosshütte nyitva 40-50 cm - 10/12 14/19 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Turracher Höhe nyitva 40-50 cm - 13/15 40/43 km 2025.12.24. Webkamera
Ausztria Simonhöhe nyitva 35-50 cm - 7/8 13/15 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Berwangertal nyitva 30-50 cm - 10/12 24/35 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Embach nyitva 30-50 cm 30 cm 2/2 1/3 km 2026.01.10.  
Ausztria Grosseck - Speiereck nyitva 30-50 cm - 9/10 37/50 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Heutal nyitva 30-50 cm - 4/4 10/12 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Hochkar nyitva 30-50 cm - 8/8 13/19 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Lermoos nyitva 30-50 cm - 8/8 22/27 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Mönichkirchen nyitva 30-50 cm - 7/7 14/14 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Muttereralm nyitva 30-50 cm - 5/5 14/16 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Serles nyitva 30-50 cm - 5/5 5,7/5,7 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Sommeralm nyitva 30-50 cm - 2/2 1/1,5 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Werfenweng nyitva 30-50 cm - 8/9 21/29 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Christlum nyitva 25-50 cm - 8/10 25/27 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Karwendel nyitva 25-50 cm - 3/5 0,5/12 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Pertisau nyitva 25-50 cm - 4/4 1/1 km 2026.01.11.  
Ausztria Wettersteinbahnen nyitva 20-50 cm - 5/6 11/21 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Glungezer nyitva 10-50 cm - 6/6 15/23 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Zettersfeld nyitva 0-50 cm - 6/6 14/21 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Sölden - Ötztal nyitva 15-47 cm - 28/31 127/143 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Kirchdorf nyitva 45 cm - 3/3 1/1 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Salzstiegl nyitva 40-45 cm - 6/7 8,6/12 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Partenen nyitva 36-45 cm - 2/2 2/2 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Kössen nyitva 35-45 cm - 10/11 21/23 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Patscherkofel nyitva 35-45 cm - 5/6 18/19 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Kellerjoch nyitva 25-45 cm - 5/5 14/14 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Imst / Hoch-Imst nyitva 15-45 cm - 4/4 9,3/10 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Birkenlift nyitva 40 cm - 7/8 1,3/1,5 km 2026.01.11.  
Ausztria Stans nyitva 40 cm - 2/3 0,5/0,5 km 2026.01.12.  
Ausztria Teichalm nyitva 40 cm - 5/5 5,6/5,6 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Grän nyitva 30-40 cm - 5/5 3/9 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Klippitztörl nyitva 30-40 cm - 5/6 14/28 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Niederalpl nyitva 30-40 cm - 5/6 9/12 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Präbichl nyitva 30-40 cm - 4/6 17/20 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria St. Corona nyitva 30-40 cm - 5/5 2/2 km 2026.01.08. Webkamera
Ausztria Obertilliach nyitva 25-40 cm - 5/5 11/12 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Emberger Alm nyitva 20-40 cm - 2/4 3/7 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Fageralm nyitva 20-40 cm - 6/6 13/14 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Gitschtal - Weißbriach nyitva 20-40 cm - 4/4 3,4/5 km 2026.01.06.  
Ausztria Kappl nyitva 20-40 cm - 10/10 33/42 km 2025.12.24. Webkamera
Ausztria Schneeberg nyitva 20-40 cm - 4/4 1,2/1,2 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Heiligenblut nyitva 15-40 cm - 10/11 30/55 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Karkogel nyitva 15-40 cm - 3/5 3/9 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Nordkette - Innsbruck nyitva 10-40 cm - 5/6 3/14 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Rangger Köpfl nyitva 10-40 cm - 4/5 8/10 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Bodental nyitva 35 cm - 3/4 0,8/1 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Postalm nyitva 35 cm - 2/6 1,5/8 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Bödele nyitva 30-35 cm - 9/12 9,2/25 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Mallnitz - Ankogel nyitva 30-35 cm - 4/5 4,8/13 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Tirolina nyitva 25-35 cm - 1/2 3/4 km 2026.01.10.  
Ausztria Vent nyitva 15-35 cm - 4/4 13/15 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Neustift - Elfer nyitva 10-35 cm - 2/3 0,7/2,5 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Bergeralm nyitva 5-35 cm - 6/7 15/29 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Eberstein - Saualpe nyitva 30 cm - 1/1 0,9/0,9 km 2026.01.09.  
Ausztria Hochrindl - Sirnitz nyitva 30 cm - 7/7 21/21 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Jöchelspitze nyitva 30 cm - 1/2 2,6/5 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Katzenkopf Leutasch nyitva 30 cm - 1/2 2/3,2 km 2026.01.12.  
Ausztria Hohentauern nyitva 25-30 cm - 2/6 3/11 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Hauereck - St. Kathrein nyitva 20-30 cm - 3/4 2,5/4,1 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Koralpe nyitva 20-30 cm - 4/5 12/18 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Laterns - Gapfohl nyitva 20-30 cm - 5/5 10/27 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Prägraten nyitva 20-30 cm - 2/2 1,5/2 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Schattwald nyitva 20-30 cm - 3/4 1,3/8,2 km 2026.01.08. Webkamera
Ausztria St. Jakob im Walde nyitva 20-30 cm - 4/4 4/4 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Tannheim nyitva 20-30 cm - 5/6 3/8,5 km 2026.01.08. Webkamera
Ausztria Obsteig - Grünberg nyitva 15-30 cm - 4/5 1/1,3 km 2026.01.10.  
Ausztria Stanzach nyitva 15-30 cm - 3/3 1,7/1,7 km 2026.01.11.  
Ausztria Biberwier nyitva 25 cm - 4/5 5/11 km 2026.01.12. Webkamera
Ausztria Sternstein nyitva 20-25 cm - 2/3 5/5 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Kötschach - Mauthen nyitva 15-25 cm - 2/4 1/6 km 2026.01.07. Webkamera
Ausztria Dürrnberg nyitva 35-20 cm - 2/3 3/8 km 2026.01.11. Webkamera
Ausztria Forsteralm nyitva 20 cm - 2/3 1,7/2,8 km 2026.01.10.  
Ausztria Kaiserau - Admont nyitva 15-20 cm - 4/5 0,5/2,5 km 2026.01.11.  
Ausztria Piesendorf nyitva 15-20 cm - 3/3 1/2 km 2026.01.10.  
Ausztria Weissensee nyitva 15-20 cm - 3/5 5/6 km 2026.01.09. Webkamera
Ausztria Raggal nyitva 10-15 cm - 1/4 0,5/7 km 2026.01.10. Webkamera
Ausztria Kristberg nyitva 10 cm - 4/4 1,5/7,8 km 2026.01.03. Webkamera
Ausztria Puchenstuben nyitva 5 cm - 2/3 0,3/3 km 2026.01.10. Webkamera
*Friss hó
A táblázatban a Friss hó oszlop azt mutatja, hogy az utolsó három napban hogyan változott a hóréteg vastagsága a csúcson, természetes hóesés vagy hóágyúzás következtében.
h i r d e t é s
h i r d e t é s
h i r d e t é s
h i r d e t é s
Havazás Előrejelzés
INGYENES TANÁCSADÁS
KIEMELT SÍTÁBOROK
KIEMELT SZÁLLÁSAKCIÓK
UTASBIZTOSÍTÁS 10% KEDVEZMÉNNYEL
SZAKÜZLET AJÁNLATOK
KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE