Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találod. A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk.
ELFOGADOM

Frissítve: 2025.04.16.
Hójelentés - Ausztria

Csak nyitva tartó pályák
SÍTEREPEK
  Név   Hóréteg Friss hó* Liftek Pályák Utolsó hóesés  
Ausztria Ski Arlberg nyitva 20-120 cm - 73/85 182/300 km 2025.03.30. Webkamera
Ausztria Serfaus - Fiss - Ladis nyitva 5-55 cm - 28/38 111/186 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Mayrhofen - Zillertal nyitva 0-65 cm - 35/58 110/142 km 2025.03.30. Webkamera
Ausztria Zillertal Arena nyitva 15-110 cm - 27/52 108/150 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Ischgl nyitva 90-110 cm - 24/46 94/239 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Obertauern nyitva 70-120 cm - 26/26 85/100 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Sölden - Ötztal nyitva 0-245 cm - 14/31 72/143 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Silvretta Montafon nyitva 0-75 cm - 23/35 72/142 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Nassfeld nyitva 0-90 cm - 21/29 72/110 km 2025.03.30. Webkamera
Ausztria Schladming 4 hegy nyitva 10-80 cm - 29/47 71/123 km 2025.03.17. Webkamera
Ausztria Wildkogel-Arena nyitva 0-40 cm - 12/15 64/75 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Nauders nyitva 10-55 cm - 9/11 61/75 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Hochzillertal nyitva 0-95 cm - 19/38 60/86 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Flachau - Wagrain nyitva 80-130 cm - 24/45 59/120 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Damüls - Mellau nyitva 30-80 cm - 16/21 55/81 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Hintertux nyitva 0-220 cm - 17/20 52/64 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Kaunertal nyitva 95-110 cm - 3/8 45/55 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Kaprun nyitva 0-220 cm - 16/24 43/61 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Grosseck - Speiereck nyitva 40-60 cm - 9/10 40/50 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Kitzbühel nyitva 0-53 cm - 8/58 40/188 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Pitztal nyitva 30-70 cm - 7/7 40/40 km 2025.04.02. Webkamera
Ausztria Gurgl nyitva 0-50 cm - 6/25 38/112 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Kühtai nyitva 33-71 cm - 11/12 37/49 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Galtür - Silvapark nyitva 30-70 cm - 8/9 37/43 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Hochzeiger nyitva 0-55 cm - 6/9 33/40 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Ötz - Hochötz nyitva 50-70 cm - 12/15 33/38 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Zauchensee nyitva 65-100 cm - 12/16 32/45 km 2025.04.02. Webkamera
Ausztria Turracher Höhe nyitva 60-80 cm - 14/15 29/43 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Grossglockner Resort nyitva 20-50 cm - 8/12 25/40 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Tauplitz nyitva 0-110 cm - 11/17 24/44 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria St. Jakob nyitva 30-60 cm - 6/7 22/24 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Grossarltal - Dorfgastein nyitva 0-50 cm - 7/16 22/68 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Ifen nyitva 25-158 cm - 4/4 21/23 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Rifflsee nyitva 30-40 cm - 5/6 20/26 km 2025.04.02. Webkamera
Ausztria Gargellen nyitva 0-70 cm - 3/8 19/28 km 2025.03.30. Webkamera
Ausztria Saalbach nyitva 0-50 cm - 6/70 19/270 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Schlick 2000 nyitva 0-80 cm - 8/9 18/25 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Ski Juwel nyitva 20-130 cm - 7/45 18/97 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Glungezer nyitva 0-70 cm - 2/6 17/23 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria See nyitva 0-80 cm - 8/11 16/43 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Shuttleberg nyitva 0-90 cm - 7/10 16/28 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Planneralm nyitva 65-78 cm - 6/6 15/16 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Zell am See nyitva 0-22 cm - 7/27 14/77 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Axamer Lizum nyitva 70-80 cm - 2/9 14/41 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Mölltal nyitva 0-140 cm - 5/9 13/36 km 2025.04.01. Webkamera
Ausztria Sportgastein nyitva 90-180 cm - 3/3 10/18 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Obertilliach nyitva 0-60 cm - 3/5 7,5/12 km 2025.04.02. Webkamera
Ausztria Grän nyitva 0-50 cm - 2/5 2,5/9 km 2025.03.31. Webkamera
Ausztria Vent nyitva 10-25 cm - 1/4 2/15 km 2025.04.01. Webkamera
*Friss hó
A táblázatban a Friss hó oszlop azt mutatja, hogy az utolsó három napban hogyan változott a hóréteg vastagsága a csúcson, természetes hóesés vagy hóágyúzás következtében.