| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happo-One - Hakuba | 85-192 cm | - | 3/21 | 3/52 km | 2026.11.21. | |||
| Saas-Fee | 20-160 cm | 55 cm | 4/23 | 10/101 km | 2026.11.20. | |||
| Northstar California Resort | 95-127 cm | - | 7/19 | 17/97 km | 2026.11.20. | |||
| Valle Nevado | 20-120 cm | - | 5/17 | 9/40 km | 2026.10.30. | |||
| Mammoth Mountain | 84-107 cm | 36 cm | 7/25 | 14/90 km | 2026.11.20. | |||
| 3 Völgy | 0-90 cm | - | 20/159 | 30/600 km | 2026.11.19. | |||
| 4 Vallées - Verbier | 0-82 cm | 52 cm | 7/65 | 12/412 km | 2026.11.21. | |||
| Sölden - Ötztal | 0-82 cm | 21 cm | 24/31 | 102/144 km | 2026.11.19. | |||
| Heavenly | 63-80 cm | - | 5/27 | 5/94 km | 2026.11.20. | |||
| Kabdalis | 15-80 cm | 40 cm | 1/4 | 0,8/9 km | 2026.11.20. | |||
| Wolf Creek | 53-75 cm | - | 6/11 | 53/100 km | 2026.11.14. | |||
| Mt. Rose | 46-66 cm | - | 4/8 | 20/60 km | 2026.11.19. | |||
| Solitude | 30-66 cm | - | 1/9 | 0,5/64 km | 2026.11.18. | |||
| Glacier 3000 | 0-65 cm | 30 cm | 0/11 | 0/28 km | 2026.11.21. | |||
| Hintertux | 0-65 cm | - | 15/21 | 44/64 km | 2026.11.18. | |||
| Galdhopiggen | 15-60 cm | - | 1/1 | 2/3 km | 2026.11.13. | |||
| Zermatt - Cervinia | 5-60 cm | - | 12/51 | 10/322 km | 2026.11.21. | |||
| Sulden am Ortler | 0-60 cm | 20 cm | 5/11 | 9,2/40 km | 2026.11.19. | |||
| Kaunertal | 10-55 cm | 10 cm | 5/9 | 17/55 km | 2026.11.20. | |||
| Kitzski | 0-55 cm | - | 2/58 | 1/188 km | 2026.11.21. | |||
| Andermatt | 19-50 cm | 40 cm | 3/4 | 10/31 km | 2026.11.21. | |||
| Kaprun | 0-50 cm | - | 14/24 | 16/63 km | 2026.11.13. | |||
| Pitztal | 0-50 cm | - | 7/7 | 14/41 km | 2026.11.20. | |||
| Schladming 4 hegy | 0-50 cm | - | 2/47 | 1/123 km | 2026.11.14. | |||
| Schnals Arena | 0-50 cm | - | 4/11 | 7/42 km | 2026.11.19. | |||
| Winter Park | 46 cm | - | 4/25 | 1,6/143 km | 2026.11.17. | |||
| Tänndalen | 15-46 cm | 1 cm | 1/17 | 1/38 km | 2026.11.20. | |||
| Arapahoe Basin | 5-46 cm | - | 1/9 | 1,2/52 km | 2026.11.17. | |||
| Keystone | 0-46 cm | 1 cm | 5/21 | 2,7/135 km | 2026.11.17. | |||
| Tignes | 19-45 cm | - | 11/80 | 18/300 km | 2026.11.20. | |||
| Vail | 10-45 cm | - | 2/34 | 3/234 km | 2026.11.19. | |||
| Copper Mountain | 5-45 cm | - | 1/24 | 3/126 km | 2026.11.18. | |||
| Loveland | 5-45 cm | - | 3/10 | 2,1/93 km | 2026.11.17. | |||
| Breckenridge | 0-45 cm | - | 8/35 | 4/153 km | 2026.11.17. | |||
| TschentenAlp | 0-42 cm | 39 cm | 2/4 | 0,6/10 km | 2026.11.20. | |||
| Levi | 10-40 cm | - | 7/28 | 2,5/39 km | 2026.11.20. | |||
| Tärnaby | 10-40 cm | - | 1/5 | 0,7/20 km | 2026.11.13. | |||
| Ruka | 5-40 cm | - | 4/22 | 2,8/19 km | 2026.11.20. | |||
| Mölltal | 0-40 cm | - | 2/8 | 5,5/36 km | 2026.11.03. | |||
| Banff, Sunshine Village | 25-38 cm | - | 3/12 | 1,5/109 km | 2026.11.19. | |||
| Whistler | 0-37 cm | - | 4/27 | 2/200 km | 2026.11.17. | |||
| Norquay | 30-35 cm | - | 2/6 | 0,8/30 km | 2026.11.18. | |||
| Nakiska | 20-34 cm | - | 2/6 | 3/25 km | 2026.11.18. | |||
| Kicking Horse | 32 cm | - | 0/5 | 0/100 km | 2026.11.18. | |||
| Gurgl | 12-32 cm | - | 18/25 | 71/112 km | 2026.11.21. | |||
| Big Snow Am. Dream | 30 cm | - | 4/4 | 0,5/0,5 km | ||||
| Saariselkä | 20-30 cm | - | 3/6 | 2/18 km | 2026.11.19. | |||
| Turracher Höhe | 20-30 cm | - | 2/15 | 2/43 km | 2026.11.19. | |||
| Diamond Peak | 15-30 cm | 10 cm | 0/7 | 0/16 km | 2026.11.20. | |||
| Ylläs | 9-30 cm | - | 3/26 | 1,7/53 km | 2026.11.19. | |||
| Gerlitzen | 5-30 cm | - | 4/21 | 7,2/53 km | 2026.11.19. | |||
| Corvatsch | 0-30 cm | - | 4/14 | 7/120 km | 2026.11.19. | |||
| Mürren - Schilthorn | 0-30 cm | - | 8/17 | 3,9/54 km | 2026.11.20. | |||
| Stubai gleccser | 0-30 cm | 5 cm | 18/26 | 34/65 km | 2026.11.21. | |||
| Banff, Lake Louise | 20-28 cm | - | 4/13 | 6/139 km | 2026.11.16. | |||
| Parsenn | 0-27 cm | 10 cm | 5/18 | 7,5/96 km | 2026.11.20. | |||
| Engelberg | 0-21 cm | - | 0/18 | 0/70 km | 2026.11.13. | |||
| Bjorli | 20 cm | - | 1/6 | 1/20 km | 2026.11.20. | |||
| Marmot Basin - Jasper | 20 cm | - | 1/7 | 1,6/91 km | 2026.11.18. | |||
| Obertauern | 15-20 cm | - | 4/26 | 10/100 km | 2026.11.20. | |||
| Campiglio Dolomiti | 10-20 cm | - | 3/58 | 6,9/155 km | 2026.11.19. | |||
| Drei Zinnen | 5-20 cm | - | 1/19 | 0,7/86 km | 2026.11.19. | |||
| Bormio | 0-20 cm | - | 0/12 | 0/50 km | 2026.11.12. | |||
| Shiga Kogen | 0-20 cm | - | 2/47 | 0,8/83 km | 2026.11.20. | |||
| Arosa - Lenzerheide | 15 cm | - | 2/43 | 4/225 km | 2026.11.20. | |||
| Vemdalsskalet | 10-15 cm | - | 1/13 | 0,7/18 km | 2026.11.19. | |||
| Ischgl | 0-15 cm | 10 cm | 0/45 | 0/239 km | 2026.11.20. | |||
| Nassfeld | 0-15 cm | - | 0/30 | 0/110 km | 2026.11.19. | |||
| Killington | 2-12 cm | - | 2/22 | 1,5/118 km | 2026.11.14. | |||
| San Martino di Castrozza | 5-10 cm | - | 0/20 | 0/60 km | 2026.11.19. | |||
| Livigno | 0-10 cm | - | 0/32 | 0/115 km | 2026.11.19. | |||
| Zell am See | 0-9 cm | - | 0/27 | 0/77 km | 2026.10.29. | |||
| Partenen | 5 cm | - | 0/2 | 0/2 km | 2026.03.31. | |||
| Axamer Lizum | 0 cm | - | 0/9 | 0/41 km | 2026.03.31. | |||
| Bánkút | 0 cm | - | 0/7 | 0/3,3 km | 2026.04.10. | |||
| Eplény | 0 cm | - | 0/10 | 0/7,9 km | 2026.02.20. | |||
| Feuerkogel | 0 cm | - | 0/8 | 0/11 km | 2026.04.03. | |||
| Hinterschmiding | 0 cm | - | 0/1 | 0/0,5 km | 2026.02.16. | |||
| Krippenstein | 0 cm | - | 0/7 | 0/12 km | 2026.04.03. | |||
| Mátraszentistván | 0 cm | - | 0/8 | 0/4,3 km | 2026.03.30. | |||
| Motta Naluns | 0 cm | - | 0/12 | 0/70 km | 2026.04.01. | |||
| Normafa | 0 cm | - | 0/1 | 0/0,1 km | 2026.02.19. | |||
| Pécs | 0 cm | - | 0/1 | 0/1 km | 2026.02.20. | |||
| Riedlberg – Drachselsried | 0 cm | - | 0/2 | 0/1,3 km | 2026.02.17. | |||
| Sátoraljaújhely | 0 cm | - | 0/5 | 0/2 km | 2026.02.20. | |||
| Schwarzenbachlift– Altglashütten | 0 cm | - | 0/2 | 0/2,3 km | 2026.02.16. | |||
| Tarvisio | 0 cm | - | 0/13 | 0/23 km | 2026.11.16. | |||
| Valmalenco - Chiesa | 0 cm | - | 0/9 | 0/21 km | 2026.03.15. | |||
| Visegrád Zárva vagyunk! |
0 cm | - | 0/9 | 0/1,7 km | 2026.02.19. |