Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 völgy | 100-150 cm | 20 cm | 70/156 | 274/600 km | 2024.12.20. | |||
4 Vallées - Verbier | 32-79 cm | 19 cm | 65/68 | 270/412 km | 2024.12.20. | |||
Abetone | 25-45 cm | 5 cm | 13/17 | 27/44 km | 2024.12.09. | |||
Aflenz - Bürgeralm | 5-20 cm | - | 1/8 | 0/14 km | 2024.12.09. | |||
Airolo | 0-10 cm | - | 4/8 | 1/30 km | 2024.11.21. | |||
Alagna Valsesia | 20-60 cm | - | 19/20 | 85/132 km | 2024.12.14. | |||
Aletsch Arena | 54-61 cm | 7 cm | 30/35 | 63/104 km | 2024.12.20. | |||
Alp 2500 | 20-60 cm | - | 17/33 | 59/145 km | 2024.12.15. | |||
Alpe d'Huez | 68-150 cm | 30 cm | 64/69 | 88/250 km | 2024.12.20. | |||
Alpe du Grand Serre | 18 cm | - | 4/14 | 11/55 km | 2024.12.21. | |||
Alpspitze | 30-50 cm | - | 4/6 | 3/8 km | 2024.12.20. | |||
Alta | 45-93 cm | - | 4/8 | 55/71 km | 2024.12.18. | |||
Alta Badia | 40-50 cm | 30 cm | 48/53 | 96/130 km | 2024.12.20. | |||
Altaussee - Loser | 30-90 cm | 20 cm | 7/8 | 21/34 km | 2024.12.20. | |||
Altenberg | 15 cm | - | 0/3 | 0/2 km | 2024.12.20. | |||
Alyeska Resort | 5-160 cm | - | 7/7 | 56/62 km | 2024.12.20. | |||
Amden - Arvenbüel | 30-75 cm | 15 cm | 4/6 | 6/17 km | 2024.12.20. | |||
Ancelle | 50 cm | - | 7/13 | 14/30 km | 2024.12.14. | |||
Andermatt | 46-90 cm | 10 cm | 4/4 | 25/31 km | 2024.12.20. | |||
Annaberg | 25-40 cm | - | 6/6 | 10/13 km | 2024.12.21. | |||
Anzere | 2-80 cm | 30 cm | 13/13 | 58/58 km | 2024.12.20. | |||
Aprica | 15-55 cm | 20 cm | 10/11 | 35/50 km | 2024.12.07. | |||
Arabba - Marmolada | 15-55 cm | - | 19/26 | 40/63 km | 2024.12.20. | |||
Arapahoe Basin | 45-78 cm | - | 5/9 | 15/52 km | 2024.12.17. | |||
Arber | 60-85 cm | 5 cm | 3/6 | 7/12 km | 2024.12.20. | |||
Arcalis - Vall d'Ordino | 70-100 cm | - | 14/15 | 24/30 km | 2024.12.20. | |||
Are | 45-71 cm | - | 30/35 | 36/91 km | 2024.12.19. | |||
Areches - Beaufort | 25-100 cm | 20 cm | 14/14 | 27/50 km | 2024.12.20. | |||
Arena Platos | 38-45 cm | - | 4/6 | 1/2,6 km | 2024.12.20. | |||
Argentiere / Chamonix | 20-125 cm | 25 cm | 5/7 | 14/29 km | 2024.12.20. | |||
Arolla | 60-76 cm | 21 cm | 5/5 | 12/47 km | 2024.12.20. | |||
Arosa - Lenzerheide | 50 cm | - | 31/43 | 100/225 km | 2024.12.20. | |||
Artouste | 20-40 cm | - | 7/10 | 18/27 km | 2024.12.21. | |||
Aspen Highlands | 50-86 cm | - | 5/5 | 128/135 km | 2024.12.14. | |||
Aspen Mountain | 25-69 cm | - | 6/9 | 101/103 km | 2024.12.18. | |||
Aspen Snowmass | 45-91 cm | - | 13/20 | 191/237 km | 2024.12.17. | |||
Attitash Mountain Resort | 20-30 cm | - | 4/8 | 5/37 km | 2024.12.18. | |||
Atzmännig - Goldingen | 20-30 cm | - | 2/5 | 0/8 km | 2024.12.08. | |||
Auron | 30 cm | - | 12/16 | 72/135 km | 2024.12.13. | |||
Aussois | 10-30 cm | - | 5/8 | 21/55 km | 2024.12.10. | |||
Avoriaz | 0-50 cm | - | 87/165 | 261/580 km | 2024.12.20. | |||
Ax les Thermes | 80-120 cm | - | 18/19 | 61/80 km | 2024.12.15. | |||
Axamer Lizum | 40-50 cm | - | 6/9 | 15/41 km | 2024.12.20. | |||
Bachledka | 30-40 cm | - | 3/10 | 2/11 km | 2024.12.13. | |||
Bad Gastein | 25-50 cm | - | 15/17 | 52/83 km | 2024.12.09. | |||
Bad Kleinkirchheim | 15-40 cm | 10 cm | 20/24 | 50/103 km | 2024.12.20. | |||
Bakuriani | 30-40 cm | - | 15/20 | 24/29 km | 2024.12.18. | |||
Balderschwang | 25-35 cm | - | 4/12 | 7/41 km | 2024.12.20. | |||
Banff, Lake Louise | 51-87 cm | 11 cm | 12/12 | 81/139 km | 2024.12.20. | |||
Banff, Sunshine Village | 40-86 cm | 7 cm | 12/12 | 71/109 km | 2024.12.20. | |||
Bánkút | 0-2 cm | - | 0/7 | 0/3,3 km | 2024.12.06. | |||
Banszko | 0-130 cm | - | 12/14 | 66/75 km | 2024.12.21. | |||
Baqueira Beret | 35-70 cm | - | 31/36 | 123/165 km | 2024.12.21. | |||
Bardonecchia - Bardo | 20-40 cm | - | 7/22 | 50/100 km | 2024.12.10. | |||
Bear Mountain | 30-76 cm | - | 3/8 | 6/27 km | 2024.12.06. | |||
Beaver Creek | 45-86 cm | - | 22/25 | 78/150 km | 2024.12.17. | |||
Beitostolen | 46 cm | 1 cm | 3/6 | 8/12 km | 2024.12.21. | |||
Belalp - Blatten | 0-80 cm | 11 cm | 8/13 | 19/39 km | 2024.12.14. | |||
Belchen | 3-5 cm | - | 0/1 | 0/8 km | 2024.12.21. | |||
Bellamonte | 20-28 cm | - | 8/8 | 26/28 km | 2024.12.06. | |||
Belleayre Mountain | 15-60 cm | - | 7/8 | 14/20 km | 2024.12.15. | |||
Bellwald | 40-60 cm | - | 5/5 | 16/20 km | 2024.12.15. | |||
Bergeralm | 0-60 cm | - | 6/7 | 12/29 km | 2024.12.09. | |||
Bernex | 15-20 cm | - | 3/12 | 0/19 km | 2024.12.20. | |||
Berwangertal | 29-50 cm | 22 cm | 6/12 | 10/34 km | 2024.12.20. | |||
Besse - Super Besse | 50-60 cm | - | 10/23 | 14/43 km | 2024.12.20. | |||
Beuil - Valberg | 30 cm | - | 4/23 | 11/90 km | 2024.12.19. | |||
Bialka Tatrzanska | 30-80 cm | - | 10/21 | 7/21 km | 2024.12.10. | |||
Biberwier | 26-50 cm | - | 4/5 | 7/11 km | 2024.12.20. | |||
Big Sky - Moonlight Basin | 45-73 cm | - | 36/39 | 170/250 km | 2024.12.16. | |||
Big Snow Am. Dream | 30 cm | - | 4/4 | 0/0,5 km | ||||
Big White | 130-129 cm | 2 cm | 12/12 | 85/105 km | 2024.12.21. | |||
Birkenlift | 30-40 cm | - | 3/4 | 0/0,8 km | 2024.12.20. | |||
Bischofswiesen | 15-20 cm | - | 2/3 | 1/8,7 km | 2024.12.20. | |||
Bivio | 25-60 cm | 30 cm | 2/4 | 7/30 km | 2024.12.20. | |||
Bjorli | 65-80 cm | 20 cm | 2/6 | 11/20 km | 2024.12.20. | |||
Bleaml Alm | 5 cm | - | 0/1 | 0/0,3 km | 2024.01.18. | |||
Blue Mountain Resort | 40 cm | - | 8/11 | 17/29 km | 2024.12.20. | |||
Bodental | 20 cm | - | 2/4 | 0/1 km | 2024.12.20. | |||
Bohinj - Vogel | 0-30 cm | - | 0/9 | 0/22 km | 2024.12.20. | |||
Bonneval sur Arc | 60-70 cm | - | 10/10 | 13/32 km | 2024.12.20. | |||
Bormio | 0-25 cm | - | 9/14 | 22/50 km | 2024.12.09. | |||
Borovec | 35-40 cm | - | 9/13 | 31/58 km | 2024.12.21. | |||
Brandnertal | 5-35 cm | - | 14/15 | 32/48 km | 2024.12.20. | |||
Brassó - Poiana | 20 cm | - | 4/10 | 4/14 km | 2024.12.20. | |||
Brauneck | 15-50 cm | - | 3/15 | 2/31 km | 2024.12.20. | |||
Braunwald | 25-50 cm | - | 7/10 | 11/29 km | 2024.12.16. | |||
Breckenridge | 40-73 cm | - | 25/35 | 97/153 km | 2024.12.13. | |||
Brévent | 20-150 cm | 20 cm | 15/17 | 36/56 km | 2024.12.20. | |||
Bridger Bowl | 45-70 cm | - | 11/11 | 67/71 km | 2024.12.17. | |||
Brigels | 20-80 cm | - | 5/10 | 15/40 km | 2024.12.20. | |||
Brunni - Engelberg | 10-20 cm | - | 5/10 | 2/8,5 km | 2024.12.20. | |||
Buchensteinwand | 25-45 cm | 25 cm | 6/9 | 12/21 km | 2024.12.20. | |||
Bukovel | 30-50 cm | - | 11/19 | 22/68 km | 2024.12.10. | |||
Buttermilk Mountain | 30-51 cm | - | 5/5 | 32/34 km | 2024.12.14. | |||
Bürchen | 30-50 cm | - | 6/8 | 14/25 km | 2024.12.19. | |||
Cairngorm Mountain | 0-3 cm | - | 1/11 | 0/32 km | 2024.12.20. | |||
Calgary | 50-45 cm | - | 6/6 | 3/4 km | 2024.12.17. | |||
Campiglio Dolimiti | 40-82 cm | - | 48/58 | 124/155 km | 2024.12.07. | |||
Campo Felice | 30-40 cm | - | 8/15 | 7/31 km | 2024.12.20. | |||
Canazei | 20-40 cm | - | 29/35 | 45/55 km | 2024.12.14. | |||
Candanchú | 40-90 cm | - | 18/24 | 25/50 km | 2024.12.15. | |||
Carezza Ski | 80-130 cm | 25 cm | 13/13 | 40/40 km | 2024.12.20. | |||
Castle Mountain | 0-84 cm | 4 cm | 5/6 | 85/94 km | 2024.12.20. | |||
Cauterets | 100-140 cm | - | 11/11 | 32/36 km | 2024.12.15. | |||
Cavalese - Alpe Cermis | 20-50 cm | - | 7/7 | 21/24 km | 2024.12.04. | |||
Cerler | 25-55 cm | - | 11/20 | 23/80 km | 2024.12.12. | |||
Cerná Hora | 20-80 cm | - | 6/12 | 10/18 km | 2024.12.10. | |||
Chamrousse | 55-95 cm | - | 14/16 | 72/90 km | 2024.12.19. | |||
Chandolin - St.Luc | 10-70 cm | - | 8/15 | 30/60 km | 2024.12.07. | |||
Chäserrugg | 25-90 cm | 20 cm | 10/12 | 16/50 km | 2024.12.20. | |||
Chastreix - Sancy | 30-50 cm | - | 2/8 | 2/16 km | 2024.12.20. | |||
Christlum | 20-55 cm | 15 cm | 6/10 | 24/27 km | 2024.12.20. | |||
Cima Piazzi | 20-35 cm | - | 3/10 | 5/20 km | 2024.12.09. | |||
Cimone | 80-100 cm | 20 cm | 17/19 | 50/50 km | 2024.12.20. | |||
Civetta - Alleghe | 20-45 cm | 25 cm | 13/23 | 26/72 km | 2024.12.20. | |||
Copper Mountain | 45-107 cm | - | 21/24 | 104/126 km | 2024.12.18. | |||
Cordon | 20-25 cm | - | 2/7 | 3/11 km | 2024.12.20. | |||
Corno alle Scale | 30-40 cm | - | 4/6 | 11/14 km | 2024.12.20. | |||
Cortina d'Ampezzo | 3-25 cm | - | 16/26 | 50/120 km | 2024.12.20. | |||
Corvatsch | 20-66 cm | 39 cm | 10/14 | 58/120 km | 2024.12.20. | |||
Courmayeur | 15-30 cm | 5 cm | 17/18 | 26/42 km | 2024.12.19. | |||
Crans-Montana | 20-77 cm | 27 cm | 7/19 | 12/140 km | 2024.12.20. | |||
Crystal Mountain | 104-135 cm | - | 11/11 | 37/50 km | 2024.12.18. | |||
Csorba-tó | 40-50 cm | - | 4/8 | 2/8,3 km | 2024.12.06. | |||
Cypress Mountain | 75-104 cm | - | 3/7 | 7/51 km | 2024.12.17. | |||
Czorsztyn Ski | 20-25 cm | - | 1/6 | 1/4,6 km | 2024.12.09. | |||
Dachstein West | 20-70 cm | - | 15/22 | 30/51 km | 2024.12.20. | |||
Daisetsuzan Kurodake | 140-170 cm | - | 2/2 | 2/2,7 km | 2024.12.20. | |||
Damüls - Mellau | 50-80 cm | 40 cm | 19/21 | 44/81 km | 2024.12.21. | |||
Deer Valley | 22-50 cm | - | 16/28 | 40/118 km | 2024.12.15. | |||
Diamond Peak | 60-91 cm | - | 5/7 | 11/16 km | 2024.12.16. | |||
Diavolezza | 15-40 cm | - | 2/5 | 3/35 km | 2024.12.20. | |||
Diedamskopf | 20-85 cm | 35 cm | 6/9 | 10/40 km | 2024.12.20. | |||
Disentis 3000 | 5-70 cm | 10 cm | 7/12 | 7/60 km | 2024.12.20. | |||
Donovaly | 20 cm | - | 4/23 | 2/11 km | 2024.12.07. | |||
Drei Zinnen Dolomiten | 15-46 cm | 6 cm | 20/20 | 76/86 km | 2024.12.20. | |||
Dundret | 20-30 cm | 10 cm | 1/5 | 3/12 km | 2024.12.20. | |||
Eben - Monte Popolo | 30-70 cm | - | 4/4 | 6/6 km | 2024.12.19. | |||
Ebenalp | 7-50 cm | 15 cm | 3/7 | 1/10 km | 2024.12.20. | |||
Ehrwald | 70-115 cm | 15 cm | 6/7 | 17/28 km | 2024.12.20. | |||
Eibenstock | 35-40 cm | - | 2/4 | 0/1 km | 2024.12.20. | |||
Elm im Sernftal | 60-90 cm | 15 cm | 1/5 | 10/40 km | 2024.12.20. | |||
Elsigen - Metsch | 40-60 cm | 29 cm | 8/11 | 16/30 km | 2024.12.20. | |||
Embach | 30-50 cm | - | 1/2 | 3/3 km | 2024.12.20. | |||
Emberger Alm | 30-40 cm | - | 2/4 | 3/7 km | 2024.12.20. | |||
Engelberg | 9-98 cm | 23 cm | 17/17 | 50/70 km | 2024.12.20. | |||
Eplény | 0 cm | - | 0/10 | 0/7,9 km | 2024.12.08. | |||
Espace Diamant | 51-75 cm | 5 cm | 27/82 | 46/192 km | 2024.12.20. | |||
Evolene | 5-160 cm | - | 4/5 | 5/42 km | 2024.12.20. | |||
Fageralm | 25-50 cm | - | 7/7 | 12/14 km | 2024.12.04. | |||
Falcade | 20-40 cm | 15 cm | 13/15 | 25/68 km | 2024.12.20. | |||
Falkert - Heidi Alm | 30-40 cm | - | 3/3 | 4/11 km | 2024.12.14. | |||
Fanningberg | 30-50 cm | - | 4/5 | 18/24 km | 2024.12.20. | |||
Faschina | 50-80 cm | 40 cm | 7/7 | 5/6,8 km | 2024.12.21. | |||
Feldberg | 5-15 cm | - | 4/17 | 4/29 km | 2024.12.14. | |||
Felderhalde | 15 cm | - | 1/2 | 0/0,3 km | 2024.12.08. | |||
Fellhorn-Kanzelwand | 10-39 cm | - | 10/14 | 21/34 km | 2024.12.20. | |||
Fendels | 30-50 cm | 10 cm | 5/6 | 3/8,5 km | 2024.12.20. | |||
Fernie | 85-170 cm | 14 cm | 9/10 | 109/142 km | 2024.12.20. | |||
Feuerkogel | 45-55 cm | 5 cm | 5/8 | 4/11 km | 2024.12.21. | |||
Fichtelberg | 15 cm | - | 4/6 | 4/16 km | 2024.12.20. | |||
Filzmoos | 40-50 cm | - | 5/8 | 5/20 km | 2024.12.20. | |||
Flachau - Wagrain | 30-80 cm | 10 cm | 39/45 | 98/120 km | 2024.12.21. | |||
Flattnitz | 40 cm | - | 1/5 | 1/11 km | 2024.12.20. | |||
Flumserberg | 45-65 cm | 15 cm | 14/17 | 47/65 km | 2024.12.20. | |||
Folgaria - Fiorentini | 20-60 cm | - | 25/26 | 61/70 km | 2024.12.20. | |||
Font Romeu | 60-80 cm | - | 21/22 | 44/58 km | 2024.12.10. | |||
Foppolo - Carona | 25-30 cm | - | 2/9 | 4/22 km | 2024.11.30. | |||
Formigal | 25-60 cm | - | 18/21 | 53/143 km | 2024.12.15. | |||
Forni di Sopra | 30-40 cm | - | 7/8 | 4/13 km | 2024.12.20. | |||
Fuentes de Invierno | 20-30 cm | - | 4/5 | 5/8,8 km | 2024.12.20. | |||
Furano | 47-125 cm | - | 7/9 | 14/32 km | 2024.12.19. | |||
Furx | 20 cm | - | 2/3 | 0/2,5 km | 2024.12.20. | |||
Fügen | 5-50 cm | - | 8/11 | 10/17 km | 2024.12.20. | |||
Gaaler Lifte | 50-60 cm | - | 3/3 | 6/8 km | 2024.12.08. | |||
Galsterbergalm | 10-60 cm | - | 4/4 | 10/11 km | 2024.12.20. | |||
Galtür - Silvapark | 45-65 cm | 20 cm | 9/10 | 31/43 km | 2024.12.20. | |||
Gargellen | 35-105 cm | 35 cm | 6/8 | 18/28 km | 2024.12.20. | |||
Garmisch - Partenkirchen | 15-70 cm | 30 cm | 13/18 | 23/40 km | 2024.12.20. | |||
Gavarnie | 30-70 cm | - | 7/7 | 18/32 km | 2024.12.20. | |||
Geilo | 30-80 cm | - | 15/20 | 14/34 km | 2024.12.20. | |||
Gemeindealpe | 10-50 cm | - | 3/4 | 4/16 km | 2024.12.11. | |||
Gerlitzen | 30-70 cm | 20 cm | 20/21 | 34/53 km | 2024.12.20. | |||
Gitschberg Jochtal | 7-11 cm | - | 14/15 | 45/55 km | 2024.12.20. | |||
Glacier 3000 | 0-175 cm | 60 cm | 5/11 | 7/31 km | 2024.12.20. | |||
Glungezer | 10-50 cm | - | 5/6 | 7/23 km | 2024.12.20. | |||
Goderdzi | 45-60 cm | 5 cm | 3/3 | 5/7,2 km | 2024.12.19. | |||
Goldeck | 0-40 cm | 10 cm | 3/6 | 7/29 km | 2024.12.20. | |||
Golm | 0-60 cm | 25 cm | 8/9 | 18/27 km | 2024.12.20. | |||
Golte | 0-55 cm | 15 cm | 4/7 | 2/8,5 km | 2024.12.20. | |||
Gourette | 30-50 cm | - | 10/13 | 17/28 km | 2024.12.10. | |||
Grächen | 10-70 cm | 5 cm | 5/11 | 34/44 km | 2024.12.20. | |||
Grainet - Haidel | 10-30 cm | - | 1/1 | 0/0,8 km | 2024.12.20. | |||
Grand Tourmalet | 40 cm | - | 23/30 | 84/100 km | 2024.12.15. | |||
Grand Bornand | 10-70 cm | 10 cm | 11/25 | 34/90 km | 2024.12.20. | |||
Grand Massif | 10-140 cm | 60 cm | 45/62 | 122/265 km | 2024.12.21. | |||
Grand Targhee | 75-102 cm | - | 6/6 | 33/35 km | 2024.12.17. | |||
Grandvalira | 35-87 cm | 12 cm | 62/74 | 124/215 km | 2024.12.20. | |||
Grän | 40-50 cm | 15 cm | 4/5 | 2/9 km | 2024.12.20. | |||
Grasgehren | 60-65 cm | 10 cm | 4/5 | 4/11 km | 2024.12.20. | |||
Grebenzen | 30-5 cm | - | 5/9 | 9/12 km | 2024.12.20. | |||
Gresse en Vercors | 10-15 cm | - | 8/11 | 8/20 km | 2024.12.19. | |||
Grimentz - Zinal | 40-70 cm | - | 19/21 | 63/115 km | 2024.12.20. | |||
Grimmialp | 20 cm | - | 0/3 | 0/7,2 km | 2024.12.20. | |||
Grindelwald - First | 20-86 cm | - | 7/10 | 12/49 km | 2024.12.20. | |||
Grosseck - Speiereck | 40-60 cm | - | 8/10 | 22/50 km | 2024.12.14. | |||
Grossglockner Resort | 30-50 cm | - | 12/12 | 37/40 km | 2024.12.20. | |||
Grüsch - Danusa | 2-30 cm | - | 4/6 | 4/34 km | 2024.12.20. | |||
Gstaad - Eggli | 25-65 cm | 35 cm | 8/9 | 27/58 km | 2024.12.20. | |||
Gudauri | 30-40 cm | - | 12/17 | 20/35 km | 2024.12.18. | |||
Gurgl | 35-76 cm | 2 cm | 21/25 | 92/112 km | 2024.12.20. | |||
Hafjell | 70-100 cm | - | 11/18 | 19/50 km | 2024.12.21. | |||
Hahnenkamm | 25-60 cm | 17 cm | 3/3 | 4/16 km | 2024.12.20. | |||
Hahnenklee | 0 cm | - | 0/4 | 0/1,9 km | 2024.12.09. | |||
Haldenköpfle | 5-3 cm | - | 0/3 | 0/5,3 km | 2024.12.20. | |||
Happo-One - Hakuba | 75-170 cm | - | 17/21 | 49/52 km | 2024.12.18. | |||
Harenda - Zakopane | 20 cm | - | 1/7 | 0/4 km | 2024.12.10. | |||
Hargitafürdő | 20-30 cm | - | 2/5 | 3/7 km | 2024.12.10. | |||
Harrachov | 20-50 cm | - | 1/4 | 1/8 km | 2024.12.15. | |||
Hasliberg | 5-80 cm | - | 5/13 | 8/60 km | 2024.12.20. | |||
Hatsvali - Mestia | 30-40 cm | - | 2/4 | 3/7 km | 2024.12.18. | |||
Hauereck - St. Kathrein | 30-35 cm | - | 2/4 | 1/4,1 km | 2024.12.07. | |||
Heavenly | 25-50 cm | - | 17/27 | 53/94 km | 2024.12.17. | |||
Heiligenblut | 10-50 cm | - | 7/11 | 21/55 km | 2024.12.20. | |||
Hemavan | 50-72 cm | 52 cm | 7/10 | 10/30 km | 2024.12.19. | |||
Hemsedal | 20-30 cm | - | 15/21 | 18/44 km | 2024.12.20. | |||
Heutal | 20-70 cm | 40 cm | 4/4 | 11/11 km | 2024.12.20. | |||
Hinterstoder | 15-70 cm | - | 8/13 | 22/40 km | 2024.12.20. | |||
Hintertux | 20-100 cm | - | 16/21 | 50/64 km | 2024.12.21. | |||
Hirschkopf | 10 cm | - | 0/2 | 0/0,5 km | 2024.01.07. | |||
Hoch-Ybrig | 40-50 cm | - | 10/12 | 10/50 km | 2024.12.20. | |||
Hochficht | 40-70 cm | - | 9/9 | 14/20 km | 2024.12.21. | |||
Hochhäderich | 30 cm | - | 2/5 | 4/11 km | 2024.12.20. | |||
Hochkar | 20-50 cm | - | 7/8 | 9/19 km | 2024.12.06. | |||
Hochkönig | 40-80 cm | 10 cm | 28/34 | 96/120 km | 2024.12.20. | |||
Hochrindl - Sirnitz | 10-20 cm | - | 4/7 | 8/21 km | 2024.12.20. | |||
Hochzeiger | 25-70 cm | 10 cm | 6/9 | 28/40 km | 2024.12.20. | |||
Hochzillertal | 5-80 cm | 40 cm | 28/40 | 60/86 km | 2024.12.20. | |||
Hofeck - Hof | 5 cm | - | 0/2 | 0/5 km | 2024.12.08. | |||
Hohenbogen | 2-17 cm | - | 0/4 | 0/6,5 km | 2024.12.14. | |||
Hohentauern | 15-20 cm | - | 1/6 | 0/11 km | 2024.12.20. | |||
Hovden | 35-37 cm | - | 4/9 | 6/43 km | 2024.12.21. | |||
Hörnerbahn | 30-70 cm | 30 cm | 2/5 | 8/17 km | 2024.12.20. | |||
Hündle | 5-10 cm | 3 cm | 0/8 | 0/18 km | 2024.12.20. | |||
Idre Fjäll | 15-50 cm | - | 12/24 | 19/41 km | 2024.12.20. | |||
Ifen | 20-100 cm | - | 4/4 | 10/23 km | 2024.12.20. | |||
Imst / Hoch-Imst | 5-20 cm | - | 3/4 | 5/10 km | 2024.12.20. | |||
Ischgl | 30-50 cm | - | 43/46 | 201/239 km | 2024.12.20. | |||
Isola 2000 | 30-45 cm | - | 7/20 | 42/120 km | 2024.12.19. | |||
Jackson Hole | 46-110 cm | - | 11/13 | 49/116 km | 2024.12.18. | |||
Jahorina | 30 cm | 10 cm | 6/18 | 24/52 km | 2024.12.21. | |||
Jakobshorn | 29-66 cm | 17 cm | 10/13 | 32/41 km | 2024.12.20. | |||
Jasná - Chopok | 40-60 cm | - | 10/19 | 24/52 km | 2024.12.06. | |||
Jaworzyna Krynicka | 20-80 cm | - | 5/10 | 4/8,4 km | 2024.12.15. | |||
Jested | 20-60 cm | - | 2/10 | 1/11 km | 2024.12.10. | |||
Jochgrimm - Oclini | 15-20 cm | 15 cm | 3/4 | 3/7 km | 2024.12.08. | |||
Jöchelspitze | 20-30 cm | - | 2/2 | 5/5 km | 2024.12.20. | |||
June Mountain | 51-61 cm | - | 7/7 | 31/41 km | 2024.12.17. | |||
Jurgow Ski - Hawran | 15-50 cm | - | 2/8 | 2/5,6 km | 2024.12.10. | |||
Kabdalis | 40-50 cm | - | 3/4 | 5/9 km | 2024.12.17. | |||
Kaiserau - Admont | 20 cm | - | 3/5 | 1/2,5 km | 2024.12.15. | |||
Kaiseregg | 30-50 cm | - | 1/6 | 5/20 km | 2024.12.20. | |||
Kalte Herberge - Urach | 20 cm | - | 3/3 | 1/1,5 km | 2024.12.20. | |||
Kampenwand | 0-33 cm | - | 0/4 | 0/12 km | 2024.12.10. | |||
Kamui Ski Links | 65-125 cm | 10 cm | 6/6 | 14/24 km | 2024.12.20. | |||
Kapnik | 20-40 cm | - | 2/3 | 4/6,3 km | 2024.12.16. | |||
Kappl | 25-50 cm | 10 cm | 9/10 | 31/42 km | 2024.12.20. | |||
Kaprun | 30-160 cm | 20 cm | 19/24 | 50/61 km | 2024.12.20. | |||
Karpacz - Kopa | 20 cm | - | 3/9 | 0/5,8 km | 2024.12.10. | |||
Karwendel | 10-30 cm | - | 3/5 | 0/12 km | 2024.12.20. | |||
Kasberg - Grünau | 0-60 cm | - | 6/12 | 11/23 km | 2024.12.15. | |||
Katschberg | 60-100 cm | - | 16/17 | 50/80 km | 2024.12.14. | |||
Katzenkopf Leutasch | 20-30 cm | - | 0/3 | 0/3,2 km | 2024.12.20. | |||
Kaunertal | 30-75 cm | 20 cm | 8/8 | 33/55 km | 2024.12.20. | |||
Kékestető | 0-3 cm | - | 0/5 | 0/3 km | 2024.12.14. | |||
Kellerjoch | 30-90 cm | - | 1/5 | 2/14 km | 2024.12.20. | |||
Kessellifte | 20-30 cm | - | 1/3 | 0/2,2 km | 2024.12.20. | |||
Keystone | 40-71 cm | - | 19/21 | 65/135 km | 2024.12.17. | |||
Kicking Horse | 25-102 cm | 15 cm | 4/5 | 31/100 km | 2024.12.20. | |||
Killington | 10-35 cm | - | 11/22 | 61/118 km | 2024.12.19. | |||
Kimberley | 0-72 cm | 9 cm | 5/5 | 66/80 km | 2024.12.20. | |||
Kirchdorf | 25 cm | - | 0/3 | 0/1 km | 2024.12.20. | |||
Kirkwood | 50-81 cm | - | 11/13 | 54/65 km | 2024.12.17. | |||
Kitzbühel | 55-60 cm | 7 cm | 48/58 | 151/188 km | 2024.12.21. | |||
Klausberg | 35-84 cm | - | 11/11 | 30/41 km | 2024.12.20. | |||
Klewenalp | 30-60 cm | 20 cm | 13/15 | 16/40 km | 2024.12.15. | |||
Klínovec | 70-100 cm | - | 3/19 | 10/32 km | 2024.12.21. | |||
Klippitztörl | 15-20 cm | - | 4/6 | 5/28 km | 2024.12.20. | |||
Klövsjö - Storhogna | 10 cm | - | 4/16 | 3/19 km | 2024.12.20. | |||
Kolbensattel | 20-40 cm | - | 4/6 | 0/1,8 km | 2024.12.20. | |||
Kopaonik | 10-35 cm | - | 12/26 | 22/55 km | 2024.12.21. | |||
Kope | 30-45 cm | - | 5/7 | 3/8 km | 2024.12.20. | |||
Koralpe | 25-30 cm | 5 cm | 4/5 | 10/18 km | 2024.12.20. | |||
Korbielów - Pilsko | 25-45 cm | - | 1/10 | 0/11 km | 2024.12.20. | |||
Königsberg | 0 cm | - | 0/6 | 0/14 km | 2024.01.22. | |||
Kössen | 5-35 cm | - | 8/11 | 8/23 km | 2024.12.20. | |||
Kötschach - Mauthen | 20-30 cm | - | 3/4 | 2/6 km | 2024.12.20. | |||
Kranjska Gora | 20-30 cm | - | 7/15 | 10/20 km | 2024.12.10. | |||
Kranzberg | 20-30 cm | 20 cm | 3/10 | 1/15 km | 2024.12.20. | |||
Kreischberg - Murau | 30-50 cm | - | 11/12 | 29/43 km | 2024.12.14. | |||
Krippenstein | 0-70 cm | 5 cm | 5/7 | 1/12 km | 2024.12.20. | |||
Kristberg | 15-35 cm | 25 cm | 0/4 | 0/6,3 km | 2024.12.20. | |||
Kronplatz | 5-30 cm | - | 30/31 | 120/121 km | 2024.12.20. | |||
Krvavec | 40-50 cm | 15 cm | 6/13 | 8/30 km | 2024.12.20. | |||
Kubinska Hola | 20-40 cm | - | 2/10 | 2/13 km | 2024.12.06. | |||
Kühtai | 25-60 cm | 5 cm | 10/12 | 32/49 km | 2024.12.20. | |||
Kvitfjell | 20-50 cm | - | 8/14 | 4/39 km | 2024.12.20. | |||
La Bresse | 10 cm | - | 4/15 | 4/21 km | 2024.12.20. | |||
La Clusaz | 10-100 cm | - | 37/49 | 86/125 km | 2024.12.20. | |||
La Colmiane | 30-35 cm | 5 cm | 3/7 | 9/30 km | 2024.12.13. | |||
La Norma | 40-60 cm | 30 cm | 9/13 | 46/65 km | 2024.12.20. | |||
La Pierre Saint Martin | 85-115 cm | - | 11/11 | 44/44 km | 2024.12.15. | |||
La Plagne | 20-116 cm | 18 cm | 67/74 | 153/225 km | 2024.12.20. | |||
