Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 völgy | 100-150 cm | 20 cm | 70/156 | 274/600 km | 2024.12.20. | |||
4 Vallées - Verbier | 32-79 cm | 19 cm | 65/68 | 270/412 km | 2024.12.20. | |||
Avoriaz | 0-50 cm | - | 87/165 | 261/580 km | 2024.12.20. | |||
Zermatt - Cervinia | 15-150 cm | - | 41/51 | 206/322 km | 2024.12.14. | |||
Ischgl | 30-50 cm | - | 43/46 | 201/239 km | 2024.12.20. | |||
Aspen Snowmass | 45-91 cm | - | 13/20 | 191/237 km | 2024.12.17. | |||
Tignes | 50-90 cm | - | 59/85 | 190/300 km | 2024.12.20. | |||
Val Gardena | 50 cm | - | 78/79 | 178/181 km | 2024.12.20. | |||
Vail | 50-93 cm | - | 20/34 | 178/234 km | 2024.12.17. | |||
SkiWelt Wilder Kaiser | 82-107 cm | 30 cm | 71/81 | 177/275 km | 2024.12.21. | |||
Ski Arlberg | 40-90 cm | 10 cm | 73/85 | 173/300 km | 2024.12.20. | |||
Les Sybelles | 15-65 cm | - | 50/68 | 170/310 km | 2024.12.20. | |||
Big Sky - Moonlight Basin | 45-73 cm | - | 36/39 | 170/250 km | 2024.12.16. | |||
Whistler | 0-135 cm | - | 23/27 | 162/200 km | 2024.12.20. | |||
Megéve - St. Gervais | 10-75 cm | 40 cm | 55/81 | 155/263 km | 2024.12.20. | |||
La Plagne | 20-116 cm | 18 cm | 67/74 | 153/225 km | 2024.12.20. | |||
Kitzbühel | 55-60 cm | 7 cm | 48/58 | 151/188 km | 2024.12.21. | |||
Les Arcs | 30-155 cm | - | 48/53 | 150/200 km | 2024.12.20. | |||
Les 2 Alpes | 5-95 cm | - | 35/44 | 150/200 km | 2024.12.21. | |||
Serfaus - Fiss - Ladis | 10-40 cm | - | 36/38 | 137/186 km | 2024.12.20. | |||
Risoul - Vars | 50-70 cm | 20 cm | 31/34 | 131/185 km | 2024.12.20. | |||
Sölden - Ötztal | 15-169 cm | 13 cm | 27/31 | 131/143 km | 2024.12.20. | |||
Aspen Highlands | 50-86 cm | - | 5/5 | 128/135 km | 2024.12.14. | |||
Mayrhofen - Zillertal | 5-60 cm | - | 41/58 | 125/142 km | 2024.12.20. | |||
Serre Chevalier | 35-67 cm | - | 36/59 | 125/250 km | 2024.12.19. | |||
Grandvalira | 35-87 cm | 12 cm | 62/74 | 124/215 km | 2024.12.20. | |||
Campiglio Dolimiti | 40-82 cm | - | 48/58 | 124/155 km | 2024.12.07. | |||
Baqueira Beret | 35-70 cm | - | 31/36 | 123/165 km | 2024.12.21. | |||
Grand Massif | 10-140 cm | 60 cm | 45/62 | 122/265 km | 2024.12.21. | |||
Pra Loup | 15-49 cm | - | 23/36 | 122/180 km | 2024.12.20. | |||
Saalbach | 30-60 cm | 30 cm | 63/70 | 120/270 km | 2024.12.20. | |||
Kronplatz | 5-30 cm | - | 30/31 | 120/121 km | 2024.12.20. | |||
Sun Peaks | 92-98 cm | 4 cm | 13/13 | 120/135 km | 2024.12.19. | |||
Red Mountain Resort | 131 cm | - | 8/8 | 120/120 km | 2024.12.20. | |||
Valloire - Valmeinier | 25-40 cm | - | 24/30 | 117/160 km | 2024.12.20. | |||
Zillertal Arena | 60-110 cm | 20 cm | 49/52 | 114/150 km | 2024.12.20. | |||
Fernie | 85-170 cm | 14 cm | 9/10 | 109/142 km | 2024.12.20. | |||
Villard de Lans | 30-90 cm | 30 cm | 18/19 | 107/125 km | 2024.12.20. | |||
Copper Mountain | 45-107 cm | - | 21/24 | 104/126 km | 2024.12.18. | |||
Silver Star | 60-111 cm | 2 cm | 8/10 | 102/115 km | 2024.12.20. | |||
Via Lattea | 50 cm | - | 37/70 | 101/400 km | 2024.12.19. | |||
Aspen Mountain | 25-69 cm | - | 6/9 | 101/103 km | 2024.12.18. | |||
Arosa - Lenzerheide | 50 cm | - | 31/43 | 100/225 km | 2024.12.20. | |||
Wolf Creek | 91-102 cm | - | 10/11 | 100/100 km | 2024.12.10. | |||
Flachau - Wagrain | 30-80 cm | 10 cm | 40/45 | 98/120 km | 2024.12.21. | |||
Breckenridge | 40-73 cm | - | 25/35 | 97/153 km | 2024.12.13. | |||
Alta Badia | 40-50 cm | 30 cm | 48/53 | 96/130 km | 2024.12.20. | |||
Hochkönig | 40-80 cm | 10 cm | 28/34 | 96/120 km | 2024.12.20. | |||
Mt. Bachelor | 115-175 cm | - | 13/15 | 94/99 km | 2024.12.16. | |||
Steamboat | 40-66 cm | - | 19/20 | 93/165 km | 2024.12.18. | |||
Schweitzer Mountain | 112-155 cm | - | 9/10 | 93/95 km | 2024.12.18. | |||
Gurgl | 35-76 cm | 2 cm | 21/25 | 92/112 km | 2024.12.20. | |||
St. Moritz | 18-36 cm | - | 19/23 | 91/155 km | 2024.12.20. | |||
Saint-Lary Soulan | 80-100 cm | 10 cm | 21/24 | 90/105 km | 2024.12.20. | |||
Les Contamines | 5-90 cm | 10 cm | 5/24 | 90/120 km | 2024.12.20. | |||
Alpe d'Huez | 68-150 cm | 21 cm | 64/69 | 88/250 km | 2024.12.20. | |||
La Clusaz | 10-100 cm | - | 37/49 | 86/125 km | 2024.12.20. | |||
Mammoth Mountain | 127-165 cm | - | 21/25 | 85/90 km | 2024.12.17. | |||
Alagna Valsesia | 20-60 cm | - | 19/20 | 85/132 km | 2024.12.14. | |||
Big White | 129-130 cm | - | 12/12 | 85/105 km | 2024.12.21. | |||
Panorama | 50-77 cm | 1 cm | 10/10 | 85/112 km | 2024.12.21. | |||
Castle Mountain | 0-84 cm | - | 5/6 | 85/94 km | 2024.12.20. | |||
Grand Tourmalet | 40 cm | - | 23/30 | 84/100 km | 2024.12.15. | |||
Banff, Lake Louise | 51-87 cm | 11 cm | 12/12 | 81/139 km | 2024.12.20. | |||
Obertauern | 60-110 cm | - | 23/26 | 80/100 km | 2024.12.20. | |||
Les Sept Laux | 40-100 cm | 50 cm | 14/22 | 80/120 km | 2024.12.20. | |||
Rinderberg | 12-30 cm | - | 14/16 | 80/89 km | 2024.12.20. | |||
Palisades Tahoe | 51-142 cm | - | 29/43 | 78/200 km | 2024.12.13. | |||
Beaver Creek | 45-86 cm | - | 22/25 | 78/150 km | 2024.12.17. | |||
Northstar at Tahoe | 45-121 cm | - | 14/19 | 77/97 km | 2024.12.17. | |||
Valmorel - St Francois | 15-80 cm | 30 cm | 21/47 | 76/165 km | 2024.12.20. | |||
Drei Zinnen Dolomiten | 15-46 cm | 6 cm | 20/20 | 76/86 km | 2024.12.20. | |||
Val Cenis | 30-60 cm | 10 cm | 14/29 | 75/125 km | 2024.12.20. | |||
Ski Juwel | 30-85 cm | 15 cm | 34/45 | 73/97 km | 2024.12.20. | |||
Silvretta Montafon | 5-95 cm | 40 cm | 30/35 | 72/139 km | 2024.12.21. | |||
Chamrousse | 55-95 cm | - | 14/16 | 72/90 km | 2024.12.19. | |||
Auron | 30 cm | - | 12/16 | 72/135 km | 2024.12.13. | |||
Winter Park | 81-94 cm | - | 18/25 | 71/143 km | 2024.12.18. | |||
Banff, Sunshine Village | 40-86 cm | 7 cm | 12/12 | 71/109 km | 2024.12.20. | |||
Tonale | 20-70 cm | 20 cm | 29/30 | 70/100 km | 2024.12.20. | |||
Mt. Hood Meadows | 60-90 cm | - | 10/12 | 70/90 km | 2024.12.17. | |||
Wildkogel-Arena | 10-50 cm | - | 15/20 | 69/75 km | 2024.12.20. | |||
Whitefish MR | 75-122 cm | - | 9/16 | 69/91 km | 2024.12.20. | |||
Bridger Bowl | 45-70 cm | - | 11/11 | 67/71 km | 2024.12.17. | |||
Banszko | 0-130 cm | - | 12/14 | 66/75 km | 2024.12.21. | |||
Kimberley | 0-72 cm | - | 5/5 | 66/80 km | 2024.12.20. | |||
Keystone | 40-71 cm | - | 19/21 | 65/135 km | 2024.12.17. | |||
Saas-Fee | 35-165 cm | - | 19/23 | 64/100 km | 2024.12.19. | |||
Aletsch Arena | 54-61 cm | 7 cm | 30/35 | 63/104 km | 2024.12.20. | |||
Grimentz - Zinal | 40-70 cm | - | 19/21 | 63/115 km | 2024.12.20. | |||
Folgaria - Fiorentini | 20-60 cm | - | 25/26 | 61/70 km | 2024.12.20. | |||
Ax les Thermes | 80-120 cm | - | 18/19 | 61/80 km | 2024.12.15. | |||
Killington | 10-35 cm | - | 11/22 | 61/118 km | 2024.12.19. | |||
Schladming 4 hegy | 60-80 cm | - | 39/47 | 60/123 km | 2024.12.15. | |||
La Rosiere - La Thuile | 70-150 cm | 60 cm | 32/38 | 60/143 km | 2024.12.19. | |||
Livigno | 20-26 cm | 1 cm | 29/32 | 60/115 km | 2024.12.20. | |||
Hochzillertal | 5-80 cm | 40 cm | 28/40 | 60/86 km | 2024.12.20. | |||
Seiser Alm | 0-80 cm | - | 21/21 | 60/63 km | 2024.12.20. | |||
Alp 2500 | 20-60 cm | - | 17/33 | 59/145 km | 2024.12.15. | |||
Anzere | 2-80 cm | 30 cm | 13/13 | 58/58 km | 2024.12.20. | |||
Corvatsch | 20-66 cm | 39 cm | 10/14 | 58/120 km | 2024.12.20. | |||
Alyeska Resort | 5-160 cm | - | 7/7 | 56/62 km | 2024.12.20. | |||
Pal-Arinsal | 40-80 cm | - | 29/31 | 55/63 km | 2024.12.20. | |||
Sedrun | 46-80 cm | 35 cm | 11/13 | 55/70 km | 2024.12.20. | |||
Alta | 45-93 cm | - | 4/8 | 55/71 km | 2024.12.18. | |||
Laax | 7-65 cm | 5 cm | 19/30 | 54/224 km | 2024.12.20. | |||
Wengen | 13-53 cm | 3 cm | 18/23 | 54/102 km | 2024.12.20. | |||
Kirkwood | 50-81 cm | - | 11/13 | 54/65 km | 2024.12.17. | |||
Schöneben - Haideralm | 30-100 cm | - | 8/10 | 54/65 km | 2024.12.08. | |||
Formigal | 25-60 cm | - | 18/21 | 53/143 km | 2024.12.15. | |||
Heavenly | 25-50 cm | - | 17/27 | 53/94 km | 2024.12.17. | |||
Bad Gastein | 25-50 cm | - | 15/17 | 52/83 km | 2024.12.09. | |||
Nauders | 15-55 cm | 5 cm | 9/11 | 52/75 km | 2024.12.20. | |||
Park City Mountain | 58 cm | - | 24/42 | 51/250 km | 2024.12.15. | |||
Mount Washington | 149-261 cm | 7 cm | 8/9 | 51/60 km | 2024.12.20. | |||
Bad Kleinkirchheim | 15-40 cm | 10 cm | 20/24 | 50/103 km | 2024.12.20. | |||
Hintertux | 20-100 cm | - | 19/21 | 50/64 km | 2024.12.21. | |||
Kaprun | 30-160 cm | 30 cm | 19/24 | 50/61 km | 2024.12.20. | |||
Cimone | 80-100 cm | 20 cm | 17/19 | 50/50 km | 2024.12.20. | |||
Engelberg | 9-98 cm | 29 cm | 17/17 | 50/70 km | 2024.12.20. | |||
Cortina d'Ampezzo | 3-25 cm | - | 16/26 | 50/120 km | 2024.12.20. | |||
Katschberg | 60-100 cm | - | 16/17 | 50/80 km | 2024.12.14. | |||
Bardonecchia - Bardo | 20-40 cm | - | 7/22 | 50/100 km | 2024.12.10. | |||
Mt. Rose | 80-127 cm | - | 7/8 | 50/60 km | 2024.12.13. | |||
Whitewater | 145-148 cm | - | 5/5 | 50/50 km | 2024.12.20. | |||
Happo-One - Hakuba | 75-170 cm | - | 17/21 | 49/52 km | 2024.12.18. | |||
Jackson Hole | 46-110 cm | - | 11/13 | 49/116 km | 2024.12.18. | |||
Shiga Kogen | 30-70 cm | - | 31/47 | 48/83 km | 2024.12.18. | |||
San Martino di Castrozza | 15-40 cm | - | 20/21 | 48/60 km | 2024.12.14. | |||
Flumserberg | 45-65 cm | 15 cm | 14/17 | 47/65 km | 2024.12.20. | |||
Espace Diamant | 51-75 cm | 5 cm | 27/82 | 46/192 km | 2024.12.20. | |||
Skigastein | 20-80 cm | - | 13/16 | 46/68 km | 2024.12.20. | |||
Les Orres | 40-60 cm | - | 11/17 | 46/100 km | 2024.12.08. | |||
La Norma | 40-60 cm | - | 9/13 | 46/65 km | 2024.12.20. | |||
Marmot Basin - Jasper | 60 cm | 2 cm | 7/7 | 46/91 km | 2024.12.21. | |||
Canazei | 20-40 cm | - | 29/35 | 45/55 km | 2024.12.14. | |||
Zell am See | 10-83 cm | 29 cm | 23/28 | 45/77 km | 2024.12.16. | |||
Gitschberg Jochtal | 7-11 cm | - | 14/15 | 45/55 km | 2024.12.20. | |||
Font Romeu | 60-80 cm | - | 21/22 | 44/58 km | 2024.12.10. | |||
Damüls - Mellau | 50-80 cm | 40 cm | 19/21 | 44/81 km | 2024.12.21. | |||
Nassfeld | 10-80 cm | 30 cm | 17/29 | 44/110 km | 2024.12.20. | |||
Stubai gleccser | 30-90 cm | 10 cm | 16/26 | 44/68 km | 2024.12.20. | |||
La Pierre Saint Martin | 85-115 cm | - | 11/11 | 44/44 km | 2024.12.15. | |||
Niseko | 110-215 cm | - | 24/32 | 42/51 km | 2024.12.19. | |||
Pila | 20-30 cm | - | 11/12 | 42/70 km | 2024.12.19. | |||
Isola 2000 | 30-45 cm | - | 7/20 | 42/120 km | 2024.12.19. | |||
Arabba - Marmolada | 15-55 cm | - | 19/26 | 40/63 km | 2024.12.20. | |||
Metschstand | 15-66 cm | 21 cm | 18/22 | 40/86 km | 2024.12.20. | |||
Deer Valley | 22-50 cm | - | 16/28 | 40/118 km | 2024.12.15. | |||
Orcieres 1850 | 30-48 cm | 18 cm | 15/28 | 40/100 km | 2024.12.19. | |||
Praz de Lys | 20-50 cm | 30 cm | 14/23 | 40/55 km | 2024.12.20. | |||
Carezza Ski | 80-130 cm | 25 cm | 13/13 | 40/40 km | 2024.12.20. | |||
Pitztal | 30-70 cm | - | 7/7 | 40/40 km | 2024.12.20. | |||
Rusutsu | 105-120 cm | - | 13/18 | 39/42 km | 2024.12.19. | |||
Revelstoke | 60-163 cm | - | 4/7 | 39/55 km | 2024.12.19. | |||
Zao Onsen | 40-70 cm | - | 30/35 | 38/50 km | 2024.12.18. | |||
Tauplitz | 30-80 cm | - | 15/17 | 37/44 km | 2024.12.10. | |||
Grossglockner Resort | 30-50 cm | - | 12/12 | 37/40 km | 2024.12.20. | |||
Parsenn | 29-66 cm | 17 cm | 12/18 | 37/96 km | 2024.12.20. | |||
Crystal Mountain | 104-135 cm | - | 11/11 | 37/50 km | 2024.12.18. | |||
Are | 45-71 cm | - | 30/35 | 36/91 km | 2024.12.19. | |||
Brévent | 20-150 cm | 20 cm | 15/17 | 36/56 km | 2024.12.20. | |||
Melchsee - Frutt | 20-90 cm | - | 14/15 | 36/36 km | 2024.12.20. | |||
Val di Fiemme - Latemar | 120-160 cm | 90 cm | 17/18 | 35/49 km | 2024.12.20. | |||
Winklmoos - Steinplatte | 15-65 cm | 25 cm | 11/14 | 35/42 km | 2024.12.20. | |||
Aprica | 15-55 cm | 20 cm | 10/11 | 35/50 km | 2024.12.07. | |||
Les Karellis | 40-70 cm | - | 10/16 | 35/60 km | 2024.12.20. | |||
Valfrejus | 50 cm | - | 8/9 | 35/70 km | 2024.12.20. | |||
Gerlitzen | 30-70 cm | 20 cm | 20/21 | 34/53 km | 2024.12.20. | |||
Grand Bornand | 10-70 cm | 15 cm | 11/25 | 34/90 km | 2024.12.20. | |||
Grächen | 10-70 cm | 5 cm | 5/11 | 34/44 km | 2024.12.20. | |||
Mont Tremblant | 50-138 cm | 2 cm | 12/14 | 33/82 km | 2024.12.20. | |||
Zauchensee | 50-75 cm | 5 cm | 11/16 | 33/45 km | 2024.12.16. | |||
Kaunertal | 30-75 cm | 20 cm | 8/8 | 33/55 km | 2024.12.20. | |||
Snowbird | 30-61 cm | - | 8/14 | 33/103 km | 2024.12.17. | |||
Sulden am Ortler | 60-100 cm | 15 cm | 8/11 | 33/44 km | 2024.12.20. | |||
Grand Targhee | 75-102 cm | - | 6/6 | 33/35 km | 2024.12.17. | |||
Brandnertal | 5-35 cm | - | 14/15 | 32/48 km | 2024.12.20. | |||
Ötz - Hochötz | 10-70 cm | - | 14/15 | 32/38 km | 2024.12.20. | |||
Cauterets | 100-140 cm | - | 11/11 | 32/36 km | 2024.12.15. | |||
Jakobshorn | 29-66 cm | 17 cm | 10/13 | 32/41 km | 2024.12.20. | |||
Kühtai | 25-60 cm | 5 cm | 10/12 | 32/49 km | 2024.12.20. | |||
Buttermilk Mountain | 30-51 cm | - | 5/5 | 32/34 km | 2024.12.14. | |||
See | 20-50 cm | - | 11/11 | 31/43 km | 2024.12.15. | |||
Borovec | 35-40 cm | - | 9/13 | 31/58 km | 2024.12.21. | |||
Galtür - Silvapark | 45-65 cm | 20 cm | 9/10 | 31/43 km | 2024.12.20. | |||
Kappl | 25-50 cm | 10 cm | 9/10 | 31/42 km | 2024.12.20. | |||
June Mountain | 51-61 cm | - | 7/7 | 31/41 km | 2024.12.17. | |||
Sainte Foy Tarentaise | 20-100 cm | 30 cm | 6/6 | 31/43 km | 2024.12.20. | |||
Kicking Horse | 25-102 cm | 15 cm | 4/5 | 31/100 km | 2024.12.20. | |||
Dachstein West | 20-70 cm | - | 15/22 | 30/51 km | 2024.12.20. | |||
Klausberg | 35-84 cm | - | 11/11 | 30/41 km | 2024.12.20. | |||
Leukerbad | 20-101 cm | - | 10/13 | 30/48 km | 2024.12.20. | |||
Chandolin - St.Luc | 10-70 cm | - | 8/15 | 30/60 km | 2024.12.07. | |||
Tamarack Resort | 80-135 cm | - | 6/7 | 30/42 km | 2024.12.18. | |||
Peyragudes | 75-120 cm | - | 16/19 | 29/42 km | 2024.12.20. | |||
Les Angles | 40-60 cm | - | 15/23 | 29/55 km | 2024.12.11. | |||
Paganella | 30-40 cm | 18 cm | 15/15 | 29/40 km | 2024.12.20. | |||
Kreischberg - Murau | 30-50 cm | - | 11/12 | 29/43 km | 2024.12.14. | |||
Loveland | 45-71 cm | - | 7/10 | 29/93 km | 2024.12.17. | |||
Smugglers' Notch | 28-55 cm | - | 3/8 | 29/78 km | 2024.12.21. | |||
Leysin | 15-70 cm | 30 cm | 10/12 | 28/60 km | 2024.12.20. | |||
Superdevoluy | 30 cm | - | 10/21 | 28/100 km | 2024.12.14. | |||
Stowe | 40-45 cm | - | 9/12 | 28/70 km | 2024.12.19. | |||
Hochzeiger | 25-70 cm | 10 cm | 6/9 | 28/40 km | 2024.12.20. | |||
Splügen - Tambo | 21-28 cm | 5 cm | 5/7 | 28/30 km | 2024.12.20. | |||
Areches - Beaufort | 25-100 cm | 20 cm | 14/14 | 27/50 km | 2024.12.20. | |||
Abetone | 25-45 cm | 5 cm | 13/17 | 27/44 km | 2024.12.09. | |||
Nozawa Onsen | 55-135 cm | 15 cm | 12/16 | 27/45 km | 2024.12.22. | |||
Pizol | 0-60 cm | - | 11/12 | 27/50 km | 2024.12.22. | |||
Gstaad - Eggli | 25-65 cm | 35 cm | 8/9 | 27/58 km | 2024.12.20. | |||
Lofer | 0-60 cm | 10 cm | 8/10 | 27/46 km | 2024.12.20. | |||
Sierra at Tahoe | 74-112 cm | 26 cm | 6/14 | 27/47 km | 2024.12.18. | |||
Courmayeur | 15-30 cm | 5 cm | 17/18 | 26/42 km | 2024.12.19. | |||
Lavarone - Luserna | 20-40 cm | - | 14/14 | 26/30 km | 2024.12.08. | |||
Civetta - Alleghe | 20-45 cm | 25 cm | 13/23 | 26/72 km | 2024.12.20. | |||
Telluride | 35-68 cm | - | 10/19 | 26/88 km | 2024.12.09. | |||
Bellamonte | 20-28 cm | - | 8/8 | 26/28 km | 2024.12.06. | |||
Candanchú | 40-90 cm | - | 18/24 | 25/50 km | 2024.12.15. | |||
Trysil | 16 cm | - | 16/32 | 25/78 km | 2024.12.20. | |||
Falcade | 20-40 cm | 15 cm | 13/15 | 25/68 km | 2024.12.20. | |||
Shuttleberg | 80-90 cm | - | 10/10 | 25/28 km | 2024.12.20. | |||
Myrkdalen | 75-120 cm | 40 cm | 9/9 | 25/32 km | 2024.12.21. | |||
Okemo | 35-50 cm | - | 9/20 | 25/70 km | 2024.12.19. | |||
Andermatt | 46-90 cm | 10 cm | 4/4 | 25/31 km | 2024.12.20. | |||
Villars Gryon | 12-45 cm | 11 cm | 20/25 | 24/84 km | 2024.12.20. | |||
Levi | 23-40 cm | - | 17/26 | 24/39 km | 2024.12.20. | |||
Bakuriani | 30-40 cm | - | 15/20 | 24/29 km | 2024.12.18. | |||
Arcalis - Vall d'Ordino | 70-100 cm | - | 14/15 | 24/30 km | 2024.12.20. | |||
Turracher Höhe | 10-20 cm | - | 12/15 | 24/43 km | 2024.11.20. | |||
Jasná - Chopok | 40-60 cm | - | 10/19 | 24/52 km | 2024.12.06. | |||
Piau Engaly | 70-110 cm | - | 9/9 | 24/33 km | 2024.12.20. | |||
Christlum | 20-55 cm | 15 cm | 6/10 | 24/27 km | 2024.12.20. | |||
Jahorina | 30 cm | 10 cm | 6/18 | 24/52 km | 2024.12.21. | |||
Garmisch - Partenkirchen | 15-70 cm | 30 cm | 13/18 | 23/40 km | 2024.12.20. | |||
Cerler | 25-55 cm | - | 11/20 | 23/80 km | 2024.12.12. | |||
Meran 2000 | 20-40 cm | - | 7/8 | 23/40 km | 2024.12.08. | |||
Mont Sainte Anne | 30-35 cm | - | 3/9 | 23/73 km | 2024.12.19. | |||
Kopaonik | 10-35 cm | - | 12/26 | 22/55 km | 2024.12.21. | |||
Bukovel | 30-50 cm | - | 11/19 | 22/68 km | 2024.12.10. | |||
St. Johann in Tirol | 35-80 cm | 20 cm | 10/10 | 22/40 km | 2024.12.20. | |||
Thollon les Mémises | 27 cm | - | 10/14 | 22/48 km | 2024.12.21. | |||
Bormio | 0-25 cm | - | 9/14 | 22/50 km | 2024.12.09. | |||
Grosseck - Speiereck | 40-60 cm | - | 8/10 | 22/50 km | 2024.12.14. | |||
Hinterstoder | 15-70 cm | - | 8/13 | 22/40 km | 2024.12.20. | |||
Les Houches / Chamonix | 20-50 cm | - | 8/15 | 22/55 km | 2024.12.20. | |||
Schlick 2000 | 10-60 cm | 10 cm | 7/9 | 22/25 km | 2024.12.20. | |||
Porté Puymorens | 60-90 cm | - | 6/10 | 22/50 km | 2024.12.15. | |||
Speikboden | 20-50 cm | 9 cm | 6/8 | 22/42 km | 2024.12.20. | |||
Tandadalen | 30-32 cm | - | 29/40 | 21/45 km | 2024.12.20. | |||
Fellhorn-Kanzelwand | 10-39 cm | - | 10/14 | 21/34 km | 2024.12.20. | |||
Valchiavenna | 20-30 cm | - | 10/10 | 21/37 km | 2024.11.22. | |||
Luchon | 30-40 cm | - | 9/11 | 21/32 km | 2024.12.11. | |||
Werfenweng | 60-85 cm | 15 cm | 8/9 | 21/29 km | 2024.12.21. | |||
Altaussee - Loser | 30-90 cm | 25 cm | 7/8 | 21/34 km | 2024.12.20. | |||
Cavalese - Alpe Cermis | 20-50 cm | - | 7/7 | 21/24 km | 2024.12.04. | |||
Heiligenblut | 10-50 cm | 10 cm | 7/11 | 21/55 km | 2024.12.20. | |||
Riesneralm | 45-72 cm | - | 6/8 | 21/35 km | 2024.12.20. | |||
Aussois | 10-30 cm | - | 5/8 | 21/55 km | 2024.12.10. | |||
Gudauri | 30-40 cm | - | 12/17 | 20/35 km | 2024.12.18. | |||
Taos | 25-43 cm | - | 10/14 | 20/113 km | 2024.12.12. | |||
Motta Naluns | 15-45 cm | 13 cm | 9/12 | 20/70 km | 2024.12.22. | |||
Rauris | 40-70 cm | - | 9/10 | 20/33 km | 2024.12.20. | |||
Le Mont - Dore | 30-50 cm | - | 7/14 | 20/41 km | 2024.12.20. | |||
Ratschings | 20-45 cm | 7 cm | 7/7 | 20/28 km | 2024.12.13. | |||
Obersaxen - Mundaun | 20-30 cm | - | 6/15 | 20/120 km | 2024.12.20. | |||
Plose - Brixen | 20-30 cm | 10 cm | 6/7 | 20/43 km | 2024.12.20. | |||
Rifflsee | 30-40 cm | - | 5/6 | 20/26 km | 2024.12.20. | |||
Idre Fjäll | 15-50 cm | - | 12/24 | 19/41 km | 2024.12.20. | |||
Hafjell | 70-100 cm | - | 11/18 | 19/50 km | 2024.12.21. | |||
Mürren - Schilthorn | 42-105 cm | 21 cm | 11/16 | 19/54 km | 2024.12.20. | |||
Belalp - Blatten | 0-80 cm | 11 cm | 8/13 | 19/39 km | 2024.12.14. | |||
Mt. Baker | 170-224 cm | - | 6/10 | 19/25 km | 2024.12.17. | |||
Hemsedal | 20-30 cm | - | 15/21 | 18/44 km | 2024.12.20. | |||
Golm | 0-60 cm | 25 cm | 8/9 | 18/27 km | 2024.12.20. | |||
Le Lioran | 10-35 cm | - | 8/19 | 18/60 km | 2024.12.21. | |||
Stoos | 50-75 cm | 25 cm | 8/8 | 18/35 km | 2024.12.20. | |||
Vercorin | 20-70 cm | 10 cm | 8/10 | 18/35 km | 2024.12.20. | |||
Artouste | 20-40 cm | - | 7/10 | 18/27 km | 2024.12.21. | |||
Gavarnie | 30-70 cm | - | 7/7 | 18/32 km | 2024.12.20. | |||
St. Jakob | 60 cm | - | 7/7 | 18/24 km | 2024.12.20. | |||
Gargellen | 35-105 cm | 35 cm | 6/8 | 18/28 km | 2024.12.20. | |||
Lötschental | 47-144 cm | 30 cm | 6/6 | 18/40 km | 2024.12.20. | |||
Timberline | 60-195 cm | - | 6/9 | 18/31 km | 2024.12.17. | |||
Fanningberg | 30-50 cm | - | 4/5 | 18/24 km | 2024.12.20. | |||
Gourette | 30-50 cm | - | 10/13 | 17/28 km | 2024.12.10. | |||
Blue Mountain Resort | 40 cm | - | 8/11 | 17/29 km | 2024.12.20. | |||
Schnals | 25-81 cm | - | 7/11 | 17/42 km | 2024.12.20. | |||
Whiteface | 66-96 cm | 5 cm | 7/12 | 17/39 km | 2024.12.21. | |||
Ehrwald | 70-115 cm | 15 cm | 6/7 | 17/28 km | 2024.12.20. | |||
Reinswald | 20-15 cm | - | 4/4 | 17/22 km | 2024.12.20. | |||
Klewenalp | 30-60 cm | 20 cm | 13/15 | 16/40 km | 2024.12.15. | |||
Chäserrugg | 25-90 cm | 20 cm | 10/12 | 16/50 km | 2024.12.20. | |||
Sunday River | 33-48 cm | - | 10/20 | 16/85 km | 2024.12.19. | |||
Puy St. Vincent | 10-35 cm | - | 9/11 | 16/75 km | 2024.12.08. | |||
Ylläs | 50 cm | 25 cm | 9/26 | 16/53 km | 2024.12.21. | |||
Elsigen - Metsch | 40-60 cm | 29 cm | 8/11 | 16/30 km | 2024.12.20. | |||
Spindleruv Mlyn | 15-80 cm | - | 8/17 | 16/28 km | 2024.12.20. | |||
Weinebene | 30 cm | - | 7/8 | 16/18 km | 2024.12.15. | |||
Wurzeralm | 20-80 cm | 20 cm | 6/8 | 16/23 km | 2024.12.20. | |||
Bellwald | 40-60 cm | - | 5/5 | 16/20 km | 2024.12.15. | |||
Manning Park | 62-95 cm | - | 4/4 | 16/25 km | 2024.12.18. | |||
Pfelders | 28-45 cm | 5 cm | 3/4 | 16/18 km | 2024.12.20. | |||
Hasliberg | 15-100 cm | 20 cm | 8/13 | 15/60 km | 2024.12.20. | |||
Sudelfeld | 30-55 cm | - | 8/13 | 15/31 km | 2024.12.15. | |||
Malbun | 35-50 cm | 20 cm | 7/7 | 15/23 km | 2024.12.20. | |||
Sörenberg | 25-80 cm | 10 cm | 7/14 | 15/42 km | 2024.12.20. | |||
Axamer Lizum | 40-50 cm | - | 6/9 | 15/41 km | 2024.12.20. | |||
Sillian | 30-50 cm | 10 cm | 6/7 | 15/22 km | 2024.12.20. | |||
Arapahoe Basin | 45-78 cm | - | 5/9 | 15/52 km | 2024.12.17. | |||
Brigels | 20-80 cm | - | 5/10 | 15/40 km | 2024.12.20. | |||
