Újabb pályákat nyitnak ki hétvégére a magyar síterepek
2016.01.22.
Bata Attila
A hazai síterepek az idei szezon legjobb hétvégéje előtt állnak. A szinte tökéletes hóviszonyok mellé várhatóan remek időjárás is társulni fog. Több síterepen ismét újabb pályákat tudnak megnyitni. Ezzel együtt számoljunk azzal, hogy kisebb-nagyobb zsúfoltság várható majd a lifteknél és a pályákon.
Eplényben egész héten hóágyúztak, amikor csak lehetett. Ennek eredménye, hogy már a a teljes 1-es pálya, az 1/b, a 6-os és a 7-es, valamint a T1 pályákat már lehetett használni. Mától pedig új pálya (4-es) és a mellette található csákányos lift is beindul. ezzel újabb hegyoldalt lehet besíelni.
Mátraszentistvánban már ezen a héten le lehettet csúszni a terep aljára, átadták a 4-es pályát. Jelenleg a 3-as pirosat hóágyúzzák, hogy a hétvégén ezt is lehessen használni.
Sátoraljaújhelyen a hétvégére átadják a II-es pályát, valamint szombaton a helyi koripálya is csatlakozott a Jégpályák Éjszakája akcióhoz.
Visegrádon már az összes hóágyúzható pálya üzemel. Jók a pályák, Budapesthez ennél közelebb nem lehet havas pályán csúszni.
Kékestetőn a déli pálya üzemel 1 km hosszban.
A nem hóágyúzható terepek közül Bánkúton is újra kinyitnak. Itt a szánkópálya felvonót indítják be szombaton és vasárnap.
Eplény ma reggel
Mátraszentistván: készül a piros 3-as pálya. Tervezett nyitás szombat délután
Visegrád: hóágyúzás a pénteki nyitás előtt
A nem hóágyúzható terepek közül Bánkúton is újra kinyitnak. Itt a szánkópálya felvonót indítják be szombaton és vasárnap.
Hány napot üzemeltek a hazai síterepek szezononként
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eplény | 96 | 107 | 109 | 107 | 72 | 92 | 66 | 95 | 102 | 93 | 78 | 116 | 89 | 70 | 72 | 90 | 65 |
| Mátraszentistván | 90 | 86 | 91 | 106 | 50 | 89 | 46 | 82 | 87 | 85 | 71 | 89 | 107 | 75 | 73 | 84 | 77 |
| Sátoraljaújhely | 54 | 94 | 95 | 94 | 44 | 58 | 44 | 85 | 59 | 79 | 60 | 59 | 66 | 4 | 32 | 0 | 40 |
| Visegrád | 60 | 80 | 49 | 61 | 15 | 41 | 29 | 73 | 53 | 51 | 35 | 40 | 33 | 10 | 28 | 36 | 35 |
| Kékestető | 79 | 79 | 71 | 90 | 11 | 41 | 20 | 66 | 68 | 47 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bánkút | 32 | 29 | 58 | 45 | 2 | 26 | 2 | 20 | 56 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Normafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 44 | 78 | 44 |
| Szilvásvárad | 42 | 37 | 31 | 36 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobogókő | 26 | 21 | 37 | 38 | 0 | 23 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pécs | 35 | 7 | 21 | 31 | 13 | 28 | 5 | 21 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nagy-Hideg-hegy | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mátraszentlászló | 22 | 5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokaj | 15 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súr | 31 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zebegény | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunakömlőd | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






