Melyek a legnépszerűbb hazai síterepek?
2009.06.02.
2025.04.07.
sielok.hu
| frissítve: 2025.04.07.
Hazánkban a 2025/26-os szezon viszonylag későn, a karácsonyi szünetben kezdődött. December 29-én Eplényben, szilveszter napján pedig Mátraszentistvánban indították el a felvonókat. Az év eleji havazás és hideg idő miatt a síterepek elég jól tartották magukat. Természetes hóból sem volt hiány az idén, így még a Pécsi sípálya is 9 napot tartott nyitva, ahol nincs lehetőség hóágyúk használatára. A mesterségesen behavazott pályákkal az Eplényi Síaréna 65 napot, a Mátraszentistváni Sípark 77 napot volt nyitva.
Mátraszentistván 2025. februárjában tökéletes kifagyott pályákkal | Fotó: Vik09
Az alábbi összesített adatok azt mutatják, hogy a sielok.hu-n található melyik magyar sípálya ismertető oldalakat nézték meg látogatóink az idei szezonban. Az üzemnapok alakulását mutató táblázat a cikk alján található.

A 2025/26-os szezon toplistája, érdeklődés szerint:
A felsorolt sípályák közül csak 5 működött idén: Mátraszentistván, Eplény, Visegrád, Normafa és Sátoraljaújhely.- 1. Mátraszentistván
- 2. Eplény
- 3. Visegrád
- 4. Sátoraljaújhely
- 5. Kékestető
- 6. Bánkút
- 7. Pécsi Sípálya
- 8. Normafa
- 9. Dobogókő
- 10. Mátraszentimre
- 11. Galyatető
- 12. Nagy-Hideg- hegy
Üzemnapok a hazai pályákon
Ez egy teljesen más statisztika, szintén a hazai sípályákról. A sielok.hu által gyűjtött adatokból készítettünk egy összefoglaló táblázatot a magyar sípályák üzemnapjairól. A táblázat azokat a havas napokat mutatja, amikor az adott síterepen legalább egy lift üzemelt.Hány napot üzemeltek a hazai síterepek szezononként
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eplény | 96 | 107 | 109 | 107 | 72 | 92 | 66 | 95 | 102 | 93 | 78 | 116 | 89 | 70 | 72 | 90 | 65 |
| Mátraszentistván | 90 | 86 | 91 | 106 | 50 | 89 | 46 | 82 | 87 | 85 | 71 | 89 | 107 | 75 | 73 | 84 | 77 |
| Sátoraljaújhely | 54 | 94 | 95 | 94 | 44 | 58 | 44 | 85 | 59 | 79 | 60 | 59 | 66 | 4 | 32 | 0 | 40 |
| Visegrád | 60 | 80 | 49 | 61 | 15 | 41 | 29 | 73 | 53 | 51 | 35 | 40 | 33 | 10 | 28 | 36 | 35 |
| Kékestető | 79 | 79 | 71 | 90 | 11 | 41 | 20 | 66 | 68 | 47 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bánkút | 32 | 29 | 58 | 45 | 2 | 26 | 2 | 20 | 56 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Normafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 44 | 78 | 44 |
| Szilvásvárad | 42 | 37 | 31 | 36 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobogókő | 26 | 21 | 37 | 38 | 0 | 23 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pécs | 35 | 7 | 21 | 31 | 13 | 28 | 5 | 21 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nagy-Hideg-hegy | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mátraszentlászló | 22 | 5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokaj | 15 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súr | 31 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zebegény | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunakömlőd | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






