Hazai csoda: szinte az összes síterep üzemel
Hétvégére nagyüzem a hazai síterepeken
2017.01.20.
Bata Attila
Bizony nagyon régen történt meg, hogy az ország szinte összes síterepe egyidőben üzemelni tud. Az öt hóágyúzható síterepünk már december óta állja a hazai síelők rohamait. A természetes hóval üzemelő síterepek a múlt hétvégén ébredtek fel. Ezen a hétvégén végre Dobogókő is megkezdheti a szezont.
Mátraszentistván
Eplény
Visegrád
Sátoraljaújhely
Dobogókő
Nagy-hideg-hegy
Bánkút
Pécs
Aki csak kirándulni szeretne, az a Normafát is választhatja. Ez a videó a múlt héten készült.
Normafa
Két tanács a hétvége előtt. A december óta üzemelő hóágyúzható síterepek már vastag hóalapot építettek a pályákon, itt várhatóan nem lesz gond a pályákkal. Ezt az alapot a jelenlegi természetes hóból nem lehetett elkészíteni, úgyhogy ezeken a terepeken ne várjunk billiárd asztal simaságú pályákat, a havat várhatóan hamar összetúrják majd, akár olyan lécet is vihetünk, amelyet nem féltünk annyira. A másik a türelem. Sokan lesznek mindenhol. A pályákon, a lifteknél és a büfékben. Már a parkolóknál is. Ahogy múlt héten, várhatóan most is a rendőröknek kell majd sok helyütt irányítani a forgalmat.
Ezzel együtt, ritka lehetőség, hogy ennyi sípályán lehet itthon egyszerre csúszni, érdemes kihasználni a lehetőséget.
Végül, a szokásos listánk, amely azt mutatja, hogy melyik hazai síterep hány napot üzemelt eddig az idei télen:
Hány napot üzemeltek a hazai síterepek szezononként
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eplény | 96 | 107 | 109 | 107 | 72 | 92 | 66 | 95 | 102 | 93 | 78 | 116 | 89 | 70 | 72 | 90 | 65 |
| Mátraszentistván | 90 | 86 | 91 | 106 | 50 | 89 | 46 | 82 | 87 | 85 | 71 | 89 | 107 | 75 | 73 | 84 | 77 |
| Sátoraljaújhely | 54 | 94 | 95 | 94 | 44 | 58 | 44 | 85 | 59 | 79 | 60 | 59 | 66 | 4 | 32 | 0 | 40 |
| Visegrád | 60 | 80 | 49 | 61 | 15 | 41 | 29 | 73 | 53 | 51 | 35 | 40 | 33 | 10 | 28 | 36 | 35 |
| Kékestető | 79 | 79 | 71 | 90 | 11 | 41 | 20 | 66 | 68 | 47 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bánkút | 32 | 29 | 58 | 45 | 2 | 26 | 2 | 20 | 56 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Normafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 44 | 78 | 44 |
| Szilvásvárad | 42 | 37 | 31 | 36 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobogókő | 26 | 21 | 37 | 38 | 0 | 23 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pécs | 35 | 7 | 21 | 31 | 13 | 28 | 5 | 21 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nagy-Hideg-hegy | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mátraszentlászló | 22 | 5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokaj | 15 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súr | 31 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zebegény | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunakömlőd | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







