| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piau Engaly | 180-350 cm | 125 cm | 7/9 | 33/33 km | 2026.02.01. | |||
| Pra Loup | 100-215 cm | 60 cm | 36/36 | 150/180 km | 2026.02.03. | |||
| Serre Chevalier | 85-172 cm | 35 cm | 53/59 | 220/250 km | 2026.02.04. | |||
| Le Mont - Dore | 110-100 cm | 25 cm | 9/14 | 20/32 km | 2026.02.03. | |||
| Pelvoux / Vallouise | 100-220 cm | 20 cm | 7/7 | 22/25 km | 2026.02.03. | |||
| Isola 2000 | 150-190 cm | 20 cm | 14/20 | 112/120 km | 2026.02.04. | |||
| Valfrejus | 50-170 cm | 15 cm | 9/9 | 60/70 km | 2026.02.03. | |||
| Alpe d'Huez | 118-250 cm | 10 cm | 56/68 | 230/250 km | 2026.02.03. | |||
| Grand Tourmalet | 150 cm | 10 cm | 24/30 | 87/100 km | 2026.02.01. | |||
| La Colmiane | 70-110 cm | 10 cm | 5/6 | 26/30 km | 2026.02.04. | |||
| Beuil - Valberg | 40-70 cm | 10 cm | 13/23 | 71/90 km | 2026.02.03. | |||
| Besse - Super Besse | 115-60 cm | 10 cm | 18/21 | 25/30 km | 2026.02.03. | |||
| Risoul - Vars | 90-145 cm | 8 cm | 33/34 | 146/185 km | 2026.02.03. | |||
| Puy St. Vincent | 89-222 cm | 4 cm | 10/11 | 75/75 km | 2026.02.03. | |||
| Chamrousse | 110-190 cm | 3 cm | 15/16 | 82/90 km | 2026.02.03. | |||
| Argentiere / Chamonix | 45-260 cm | - | 6/7 | 23/29 km | 2026.01.30. | |||
| Gavarnie | 185-235 cm | - | 6/7 | 20/32 km | 2026.02.01. | |||
| Grand Massif | 50-230 cm | - | 55/62 | 237/265 km | 2026.01.30. | |||
| Les 2 Alpes | 30-230 cm | - | 40/40 | 220/220 km | 2026.02.03. | |||
| Ax les Thermes | 160-220 cm | - | 18/19 | 71/80 km | 2026.01.28. | |||
| Porté Puymorens | 120-210 cm | - | 9/10 | 37/50 km | 2026.02.04. | |||
| La Clusaz | 60-210 cm | - | 42/49 | 105/125 km | 2026.01.30. | |||
| Font Romeu | 120-190 cm | - | 23/23 | 56/58 km | 2026.02.02. | |||
| Les Arcs | 75-190 cm | - | 51/52 | 174/200 km | 2026.01.30. | |||
| Brévent | 70-185 cm | - | 17/17 | 46/56 km | 2026.01.30. | |||
| Auron | 120-180 cm | - | 14/16 | 135/135 km | 2026.02.03. | |||
| Luchon | 120-180 cm | - | 7/11 | 23/32 km | 2026.01.31. | |||
| Les Angles | 100-180 cm | - | 21/23 | 42/55 km | 2026.02.01. | |||
| Montgenevre | 35-180 cm | - | 58/70 | 317/400 km | 2026.02.03. | |||
| 3 Völgy | 120-170 cm | - | 149/159 | 484/600 km | 2026.01.30. | |||
| Superdevoluy | 5-165 cm | - | 17/20 | 88/100 km | 2026.02.03. | |||
| Bonneval sur Arc | 100-160 cm | - | 7/10 | 32/32 km | 2026.02.02. | |||
| Avoriaz | 88-160 cm | - | 157/165 | 483/580 km | 2026.01.30. | |||
| Villard de Lans | 50-160 cm | - | 18/19 | 125/125 km | 2026.01.31. | |||
| Les Portes du Mont-Blanc– Combloux/Megève le Jaillet/La Giettaz | 110-150 cm | - | 19/20 | 75/85 km | 2026.01.30. | |||
| Les Sept Laux | 85-150 cm | - | 16/22 | 100/120 km | 2026.01.30. | |||
| Val Cenis | 40-150 cm | - | 29/29 | 122/125 km | 2026.02.03. | |||
| Les Orres | 100-140 cm | - | 15/17 | 85/100 km | 2026.02.02. | |||
| Les Karellis | 60-140 cm | - | 15/17 | 60/60 km | 2026.02.03. | |||
| Luz Ardiden | 113-139 cm | - | 8/9 | 25/26 km | 2026.01.31. | |||
| Sainte Foy Tarentaise | 57-135 cm | - | 6/6 | 38/43 km | 2026.01.30. | |||
| Les Sybelles | 50-120 cm | - | 60/61 | 225/275 km | 2026.01.30. | |||
| Valmorel - St Francois | 48-120 cm | - | 42/46 | 158/165 km | 2026.02.03. | |||
| Sauze | 20-112 cm | - | 9/19 | 60/65 km | 2026.02.03. | |||
| Gourette | 45-110 cm | - | 11/13 | 28/28 km | 2026.02.02. | |||
| La Norma | 40-110 cm | - | 13/13 | 62/65 km | 2026.02.03. | |||
| Aussois | 35-110 cm | - | 7/7 | 45/55 km | 2026.01.30. | |||
| Valloire - Valmeinier | 30-110 cm | - | 29/30 | 142/160 km | 2026.02.03. | |||
| Praz de Lys | 94-106 cm | - | 23/23 | 70/72 km | 2026.01.30. | |||
| Thollon les Mémises | 80-100 cm | - | 13/15 | 17/17 km | 2026.01.30. | |||
| Peyragudes | 60-100 cm | - | 15/19 | 39/42 km | 2026.02.01. | |||
| Gresse en Vercors | 57-100 cm | - | 9/11 | 16/20 km | 2026.01.30. | |||
| Alpe du Grand Serre | 55-100 cm | - | 12/14 | 49/55 km | 2026.02.03. | |||
| Pralognan la Vanoise | 60-90 cm | - | 10/12 | 19/26 km | 2026.01.30. | |||
| Bernex | 45-80 cm | - | 9/11 | 16/19 km | 2026.01.30. | |||
| Ancelle | 55-60 cm | - | 12/13 | 22/30 km | 2026.01.30. | |||
| Les Houches / Chamonix | 35-60 cm | - | 13/15 | 48/55 km | 2026.01.30. | |||
| La Bresse | 50 cm | - | 10/15 | 19/21 km | 2026.01.29. | |||
| Cordon | 30-50 cm | - | 2/5 | 8/11 km | 2026.01.30. | |||
| Chastreix - Sancy | 80-45 cm | - | 7/8 | 14/16 km | 2026.01.31. | |||
| Gérardmer | 20-45 cm | - | 9/19 | 30/35 km | 2026.01.29. | |||
| Le Lioran | 55-40 cm | - | 13/18 | 45/60 km | 2026.02.03. | |||
| Les Brasses | 30-40 cm | - | 9/12 | 19/37 km | 2026.01.30. | |||
| Lac Blanc | 25-40 cm | - | 7/9 | 9,6/15 km | 2026.01.31. | |||
| Mijoux/La Faucille | 51 cm | - | 5/6 | 13/15 km | 2026.02.03. | |||
| Orcieres 1850 | 75-137 cm | - | 24/26 | 88/100 km | 2026.02.04. | |||
| Cauterets | 115-215 cm | - | 9/11 | 27/36 km | 2026.02.01. | |||
| Les Contamines | 10-195 cm | - | 21/24 | 110/120 km | 2026.01.31. | |||
| Saint-Lary Soulan | 175-190 cm | - | 22/24 | 95/105 km | 2026.01.31. | |||
| Grand Bornand | 20-130 cm | - | 21/25 | 80/90 km | 2026.02.03. | |||
| Tignes | 84-151 cm | - | 70/80 | 286/300 km | 2026.02.04. | |||
| Megéve - St. Gervais | 68-103 cm | - | 58/61 | 170/185 km | 2026.01.29. | |||
| Areches - Beaufort | 75-170 cm | - | 13/14 | 50/50 km | 2026.01.30. | |||
| La Rosiere - La Thuile | 132-160 cm | - | 38/38 | 135/143 km | 2026.01.31. | |||
| La Plagne | 45-179 cm | - | 72/74 | 198/225 km | 2026.01.30. | |||
| Espace Diamant | 95-105 cm | - | 27/80 | 169/192 km | 2026.02.04. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE