| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Karellis | 150-360 cm | - | 17/17 | 60/60 km | 2026.02.20. | |||
| Alpe d'Huez | 192-350 cm | - | 63/68 | 230/250 km | 2026.02.20. | |||
| Piau Engaly | 180-350 cm | - | 8/9 | 33/33 km | 2026.03.06. | |||
| Cauterets | 170-350 cm | - | 10/11 | 27/36 km | 2026.02.28. | |||
| Les 2 Alpes | 60-330 cm | - | 40/40 | 220/220 km | 2026.02.20. | |||
| Les Arcs | 105-320 cm | - | 50/52 | 188/200 km | 2026.02.20. | |||
| Praz de Lys | 230-310 cm | - | 22/23 | 66/72 km | 2026.02.20. | |||
| Sauze | 50-310 cm | - | 17/19 | 60/65 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Massif | 40-305 cm | - | 58/62 | 247/265 km | 2026.02.19. | |||
| Argentiere / Chamonix | 100-300 cm | - | 6/7 | 23/29 km | 2026.02.20. | |||
| Avoriaz | 78-300 cm | - | 152/164 | 575/580 km | 2026.02.21. | |||
| Les Sybelles | 95-280 cm | - | 60/61 | 249/275 km | 2026.02.19. | |||
| Pelvoux / Vallouise | 100-275 cm | - | 7/7 | 23/25 km | 2026.02.20. | |||
| La Clusaz | 35-270 cm | - | 46/49 | 109/125 km | 2026.02.19. | |||
| Porté Puymorens | 130-265 cm | - | 10/10 | 37/50 km | 2026.03.05. | |||
| Valfrejus | 50-260 cm | - | 9/9 | 70/70 km | 2026.02.20. | |||
| Montgenevre | 35-260 cm | - | 62/70 | 337/400 km | 2026.02.20. | |||
| Chamrousse | 80-258 cm | - | 15/16 | 86/90 km | 2026.02.20. | |||
| 3 Völgy | 195-255 cm | - | 149/159 | 484/600 km | 2026.02.20. | |||
| La Rosiere - La Thuile | 170-255 cm | - | 38/38 | 140/143 km | 2026.02.20. | |||
| Pra Loup | 125-255 cm | - | 36/36 | 150/180 km | 2026.02.16. | |||
| Puy St. Vincent | 65-252 cm | - | 10/11 | 73/75 km | 2026.02.20. | |||
| Areches - Beaufort | 100-250 cm | - | 13/14 | 50/50 km | 2026.02.20. | |||
| Brévent | 100-250 cm | - | 17/17 | 46/56 km | 2026.02.20. | |||
| La Plagne | 35-250 cm | - | 74/74 | 203/225 km | 2026.02.20. | |||
| Ax les Thermes | 140-240 cm | - | 16/21 | 64/80 km | 2026.02.20. | |||
| Gavarnie | 135-240 cm | 20 cm | 6/7 | 30/32 km | 2026.03.06. | |||
| Combloux / Megève | 140-235 cm | - | 18/20 | 75/85 km | 2026.02.20. | |||
| Luz Ardiden | 125-235 cm | - | 7/9 | 24/26 km | 2026.02.20. | |||
| Superdevoluy | 55-225 cm | - | 20/20 | 98/100 km | 2026.02.20. | |||
| Font Romeu | 150-220 cm | - | 23/23 | 58/58 km | 2026.03.04. | |||
| Villard de Lans | 60-220 cm | - | 18/19 | 125/125 km | 2026.02.21. | |||
| Les Contamines | 0-220 cm | - | 21/24 | 100/120 km | 2026.02.20. | |||
| Tignes | 116-214 cm | - | 69/80 | 291/300 km | 2026.02.20. | |||
| Isola 2000 | 160-200 cm | - | 15/20 | 115/120 km | 2026.02.19. | |||
| Auron | 130-200 cm | - | 16/16 | 135/135 km | 2026.03.02. | |||
| Risoul - Vars | 123-200 cm | - | 33/34 | 146/185 km | 2026.02.20. | |||
| Sainte Foy Tarentaise | 90-200 cm | - | 5/6 | 38/43 km | 2026.02.20. | |||
| Bonneval sur Arc | 100-195 cm | - | 7/10 | 32/32 km | 2026.02.20. | |||
| Valloire - Valmeinier | 70-195 cm | - | 29/30 | 142/160 km | 2026.02.20. | |||
| Peyragudes | 110-190 cm | - | 18/19 | 39/42 km | 2026.02.19. | |||
| La Norma | 40-190 cm | - | 13/13 | 65/65 km | 2026.02.20. | |||
| Val Cenis | 25-185 cm | - | 28/29 | 123/125 km | 2026.02.20. | |||
| Saint-Lary Soulan | 170-180 cm | - | 21/24 | 100/105 km | 2026.03.07. | |||
| Luchon | 120-180 cm | - | 7/11 | 23/32 km | 2026.02.16. | |||
| Beuil - Valberg | 110-180 cm | - | 18/23 | 80/90 km | 2026.02.19. | |||
| Les Angles | 100-180 cm | - | 21/23 | 55/55 km | 2026.02.19. | |||
| Le Mont - Dore | 70-180 cm | - | 9/14 | 15/32 km | 2026.02.20. | |||
| Espace Diamant | 140-175 cm | - | 69/80 | 190/192 km | 2026.02.20. | |||
| Les Orres | 130-170 cm | - | 15/17 | 85/100 km | 2026.02.19. | |||
| Alpe du Grand Serre | 75-170 cm | - | 0/14 | 0/55 km | 2026.02.20. | |||
| Orcieres 1850 | 110-168 cm | - | 25/26 | 88/100 km | 2026.02.19. | |||
| Grand Bornand | 10-165 cm | - | 22/25 | 88/90 km | 2026.02.21. | |||
| La Pierre Saint Martin | 105-160 cm | - | 6/11 | 37/44 km | 2026.02.28. | |||
| Les Sept Laux | 70-160 cm | - | 16/22 | 100/120 km | 2026.02.20. | |||
| Valmorel - St Francois | 69-155 cm | - | 45/46 | 161/165 km | 2026.02.19. | |||
| Serre Chevalier | 85-140 cm | - | 55/59 | 248/250 km | 2026.02.20. | |||
| Gourette | 40-140 cm | - | 10/13 | 23/28 km | 2026.03.01. | |||
| Thollon les Mémises | 116-136 cm | - | 13/15 | 17/17 km | 2026.02.20. | |||
| Megéve - St. Gervais | 65-135 cm | - | 57/60 | 177/185 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Tourmalet | 130 cm | - | 22/30 | 87/100 km | 2026.02.20. | |||
| Le Lioran | 40-130 cm | - | 9/18 | 39/60 km | 2026.02.20. | |||
| Besse - Super Besse | 120 cm | - | 19/21 | 28/30 km | 2026.02.20. | |||
| Pralognan la Vanoise | 100-115 cm | - | 10/12 | 21/26 km | 2026.02.20. | |||
| Bernex | 80-115 cm | - | 10/11 | 18/19 km | 2026.02.20. | |||
| Aussois | 35-110 cm | - | 7/7 | 53/55 km | 2026.02.19. | |||
| La Colmiane | 60-100 cm | - | 4/6 | 26/30 km | 2026.02.19. | |||
| Ancelle | 60-80 cm | - | 12/13 | 25/30 km | 2026.02.20. | |||
| Les Houches / Chamonix | 60-80 cm | - | 15/15 | 54/55 km | 2026.02.20. | |||
| Les Brasses | 30-80 cm | - | 10/12 | 32/37 km | 2026.02.19. | |||
| Mijoux/La Faucille | 30-63 cm | - | 4/6 | 13/15 km | 2026.02.20. | |||
| Chastreix - Sancy | 47-40 cm | - | 3/8 | 4/16 km | 2026.02.20. | |||
| La Bresse | 15 cm | - | 7/15 | 11/21 km | 2026.02.18. | |||
| Lac Blanc | 0 cm | - | 0/9 | 0/15 km | 2026.02.18. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE