| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portillo | 255-280 cm | 5 cm | 0/13 | 0/20 km | 2026.08.03. | |||
| Corralco | 115-267 cm | 42 cm | 7/8 | 15/29 km | 2026.08.03. | |||
| Las Lenas | 80-230 cm | - | 8/15 | 17/29 km | 2026.08.02. | |||
| Saas-Fee | 0-220 cm | - | 9/23 | 10/100 km | 2026.07.25. | |||
| Valle Nevado | 90-180 cm | 10 cm | 17/17 | 40/40 km | 2026.08.03. | |||
| Mt. Hutt | 106-169 cm | 9 cm | 0/5 | 0/35 km | 2026.08.01. | |||
| Termas de Chillan | 65-125 cm | - | 13/16 | 21/35 km | 2026.08.03. | |||
| Mt. Lyford | 50-125 cm | - | 0/6 | 0/20 km | 2026.08.01. | |||
| Caviahue | 60-120 cm | 55 cm | 3/12 | 9/25 km | 2026.08.03. | |||
| La Parva | 60-120 cm | 33 cm | 13/15 | 28/38 km | 2026.08.02. | |||
| Chapelco | 6-115 cm | 5 cm | 10/13 | 26/35 km | 2026.08.02. | |||
| Stelvio | 0-105 cm | - | 4/6 | 3/9 km | 2026.07.02. | |||
| Turoa | 90-102 cm | 2 cm | 0/8 | 0/30 km | 2026.08.04. | |||
| El Colorado | 50-100 cm | 15 cm | 22/23 | 46/50 km | 2026.08.02. | |||
| The Remarkables | 20-95 cm | - | 7/7 | 20/20 km | 2026.08.04. | |||
| Whakapapa | 75-93 cm | - | 4/12 | 6,9/44 km | 2026.08.04. | |||
| Mt. Dobson | 40-90 cm | - | 0/4 | 0/10 km | 2026.08.04. | |||
| Perisher | 50-88 cm | - | 37/47 | 44/65 km | 2026.08.04. | |||
| Treble Cone | 60-85 cm | 20 cm | 3/3 | 22/22 km | 2026.07.31. | |||
| Catedral Alta Patagonia | 60-70 cm | 20 cm | 20/29 | 26/48 km | 2026.08.02. | |||
| Thredbo (Új-Dél-Wales) | 34-68 cm | - | 14/15 | 36/52 km | 2026.08.04. | |||
| Mount Buller (Victoria) | 32-66 cm | - | 11/20 | 5,6/48 km | 2026.08.04. | |||
| Cardrona (Déli-sziget) | 45-55 cm | - | 9/10 | 43/45 km | 2026.08.04. | |||
| Hotham Alpine Resort | 39-51 cm | - | 9/14 | 14/30 km | 2026.08.04. | |||
| Cerro Castor | 25-50 cm | 10 cm | 9/14 | 17/35 km | 2026.08.03. | |||
| Cerro Bayo | 5-50 cm | 10 cm | 10/11 | 12/12 km | 2026.08.02. | |||
| Galdhopiggen | 0-50 cm | - | 0/1 | 0/3 km | 2026.05.14. | |||
| Falls Creek | 30-46 cm | - | 12/15 | 32/49 km | 2026.08.04. | |||
| Pillán - Villarrica - Pucón | 30-40 cm | - | 3/5 | 5/7 km | 2026.08.02. | |||
| Big Snow Am. Dream | 30 cm | - | 4/4 | 0,5/0,5 km | ||||
| Coronet Peak | 20-30 cm | - | 8/8 | 40/40 km | 2026.08.04. | |||
| Afriski | 5-15 cm | - | 2/2 | 1,2/1,8 km | 2026.06.04. | |||
| Antillanca | 0-15 cm | - | 0/6 | 0/32 km | 2026.08.02. | |||
| Bánkút | 0 cm | - | 0/7 | 0/3,3 km | 2026.04.10. | |||
| Bergeralm | 0 cm | - | 0/7 | 0/29 km | 2026.03.15. | |||
| Diamond Peak | 0 cm | - | 0/7 | 0/16 km | 2026.02.20. | |||
| Diedamskopf | 0 cm | - | 0/9 | 0/40 km | 2026.04.01. | |||
| Eplény | 0 cm | - | 0/10 | 0/7,9 km | 2026.02.20. | |||
| Feuerkogel | 0 cm | - | 0/8 | 0/11 km | 2026.04.03. | |||
| Ischgl | 0 cm | - | 0/45 | 0/239 km | 2026.04.29. | |||
| Kékestető | 0 cm | - | 0/5 | 0/3 km | 2026.05.12. | |||
| Kreischberg - Murau | 0 cm | - | 0/12 | 0/43 km | 2026.02.25. | |||
| Krippenstein | 0 cm | - | 0/7 | 0/12 km | 2026.04.03. | |||
| Lachtal | 0 cm | - | 0/10 | 0/26 km | 2026.03.31. | |||
| Mátraszentistván | 0 cm | - | 0/8 | 0/4,3 km | 2026.03.30. | |||
| Normafa | 0 cm | - | 0/1 | 0/0,1 km | 2026.02.19. | |||
| Ötz - Hochötz | 0 cm | - | 0/15 | 0/38 km | 2026.05.12. | |||
| Pécs | 0 cm | - | 0/1 | 0/1 km | 2026.02.20. | |||
| Rauris | 0 cm | - | 0/10 | 0/33 km | 2026.04.01. | |||
| Riedlberg – Drachselsried | 0 cm | - | 0/2 | 0/1,3 km | 2026.02.17. | |||
| Sátoraljaújhely | 0 cm | - | 0/5 | 0/2 km | 2026.02.20. | |||
| Sölden - Ötztal | 0 cm | - | 0/31 | 0/146 km | 2026.04.14. | |||
| Valmalenco - Chiesa | 0 cm | - | 0/9 | 0/21 km | 2026.03.15. | |||
| Visegrád Zárva vagyunk! |
0 cm | - | 0/9 | 0/1,7 km | 2026.02.19. | |||
| Zell am See | 0 cm | - | 0/27 | 0/77 km | 2026.04.02. |