Frissítve: 2026.05.04.
Hójelentés

Csak nyitva tartó pályák
SÍTEREPEK
  Név   Hóréteg Friss hó* Liftek Pályák Utolsó hóesés  
Japán Gassan nyitva 300-520 cm - 3/3 10/10 km 2026.04.07.  
Japán Daisetsuzan Kurodake nyitva 210-340 cm - 2/2 2,7/2,7 km 2026.04.23.  
USA Mammoth Mountain nyitva 104-318 cm - 10/25 43/90 km 2026.04.25. Webkamera
Ausztria Hintertux nyitva 0-305 cm - 12/20 42/64 km 2026.04.29. Webkamera
Ausztria Stubai gleccser nyitva 0-300 cm - 7/26 16/65 km 2026.04.29. Webkamera
Franciaország Les 2 Alpes nyitva 0-295 cm - 6/40 20/220 km 2026.03.26. Webkamera
Kanada Banff, Sunshine Village nyitva 40-242 cm - 12/12 105/109 km 2026.04.16. Webkamera
USA Timberline nyitva 110-201 cm - 3/9 9/31 km 2026.04.22. Webkamera
Kanada Whistler nyitva 0-190 cm - 6/27 49/200 km 2026.04.15. Webkamera
Japán Niseko nyitva 10-180 cm - 3/32 5/51 km 2026.04.11. Webkamera
Ausztria Mölltal nyitva 0-180 cm - 4/8 14/36 km 2026.04.28. Webkamera
Ausztria Kaprun nyitva 0-175 cm - 9/24 20/63 km 2026.04.21. Webkamera
USA Brighton nyitva 40-170 cm - 2/8 20/66 km 2026.05.02.  
Ausztria Kaunertal nyitva 90-150 cm - 4/9 20/55 km 2026.04.29. Webkamera
Olaszország Schnals Arena nyitva 20-130 cm - 5/11 9,9/42 km 2026.04.29. Webkamera
USA Palisades Tahoe nyitva 0-119 cm - 4/43 16/200 km 2026.04.26. Webkamera
Japán Shiga Kogen nyitva 10-80 cm - 3/47 7/83 km 2026.04.03.  
Svédország Riksgränsen nyitva 50-75 cm - 6/6 11/21 km 2026.04.25. Webkamera
USA Arapahoe Basin nyitva 20-71 cm - 2/9 5/52 km 2026.05.02. Webkamera
Svájc Zermatt - Cervinia nyitva 0-63 cm - 5/51 8/322 km 2026.04.14. Webkamera
Japán Nozawa Onsen nyitva 0-55 cm - 3/16 16/45 km 2026.04.07. Webkamera
Finnország Saariselkä nyitva 40-50 cm - 6/6 9,4/18 km 2026.04.07.  
Hollandia SnowWorld Amsterdam nyitva 40 cm - 3/3 0,3/0,3 km    
Nagy-Britannia Cairngorm Mountain nyitva 0-40 cm - 4/13 2/32 km 2026.04.14. Webkamera
USA Big Snow Am. Dream nyitva 30 cm - 4/4 0,5/0,5 km   Webkamera
Finnország Levi nyitva 20-30 cm - 6/25 8/39 km 2026.04.07. Webkamera
Japán Furano nyitva 0-20 cm - 2/11 3,8/32 km 2026.04.12.  
*Friss hó
A táblázatban a Friss hó oszlop azt mutatja, hogy az utolsó három napban hogyan változott a hóréteg vastagsága a csúcson, természetes hóesés vagy hóágyúzás következtében.
h i r d e t é s