| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crans-Montana | 140-292 cm | 162 cm | 19/24 | 100/140 km | 2026.02.18. | |||
| Les Karellis | 150-290 cm | 110 cm | 11/17 | 40/60 km | 2026.02.18. | |||
| Engelberg | 20-244 cm | 104 cm | 13/17 | 44/70 km | 2026.02.17. | |||
| Laax | 50-150 cm | 80 cm | 28/30 | 106/176 km | 2026.02.18. | |||
| Bellwald | 60-120 cm | 80 cm | 5/5 | 18/20 km | 2026.02.17. | |||
| La Clusaz | 60-280 cm | 70 cm | 46/49 | 109/125 km | 2026.02.19. | |||
| Vercorin | 80-170 cm | 70 cm | 9/10 | 28/35 km | 2026.02.18. | |||
| Braunwald | 50-120 cm | 70 cm | 10/10 | 14/26 km | 2026.02.18. | |||
| Avoriaz | 88-347 cm | 65 cm | 157/165 | 483/580 km | 2026.02.19. | |||
| Vals 3000 | 40-150 cm | 65 cm | 6/6 | 11/25 km | 2026.02.18. | |||
| Metschstand | 16-170 cm | 61 cm | 20/22 | 68/86 km | 2026.02.18. | |||
| Zugspitze | 140-203 cm | 60 cm | 0/10 | 0/20 km | 2026.02.18. | |||
| Chandolin - St.Luc | 130-200 cm | 60 cm | 15/15 | 57/60 km | 2026.02.17. | |||
| Grindelwald - First | 15-185 cm | 60 cm | 6/10 | 33/49 km | 2026.02.18. | |||
| Pralognan la Vanoise | 130-150 cm | 60 cm | 10/12 | 19/26 km | 2026.02.18. | |||
| Faschina | 110-130 cm | 60 cm | 7/7 | 6,8/6,8 km | 2026.02.18. | |||
| Leukerbad | 110-305 cm | 55 cm | 12/13 | 33/48 km | 2026.02.18. | |||
| Les Portes du Mont-Blanc– Combloux/Megève le Jaillet/La Giettaz | 163-244 cm | 54 cm | 19/20 | 75/85 km | 2026.02.19. | |||
| Zuoz | 71-147 cm | 52 cm | 5/5 | 14/15 km | 2026.02.18. | |||
| Les Arcs | 135-340 cm | 50 cm | 52/52 | 188/200 km | 2026.02.17. | |||
| La Plagne | 50-295 cm | 50 cm | 72/74 | 200/225 km | 2026.02.17. | |||
| Brigels | 65-160 cm | 50 cm | 10/10 | 21/40 km | 2026.02.19. | |||
| Pizol | 130-150 cm | 50 cm | 12/12 | 35/44 km | 2026.02.17. | |||
| Balderschwang | 50-120 cm | 50 cm | 11/12 | 30/41 km | 2026.02.18. | |||
| Silbersattel | 90-110 cm | 50 cm | 4/5 | 2,5/4,5 km | 2026.02.17. | |||
| Grüsch - Danusa | 10-100 cm | 50 cm | 5/6 | 18/31 km | 2026.02.17. | |||
| Amden - Arvenbüel | 5-100 cm | 50 cm | 3/6 | 5,5/17 km | 2026.02.18. | |||
| Praz de Lys | 230-305 cm | 45 cm | 22/23 | 69/72 km | 2026.02.19. | |||
| Grimentz - Zinal | 60-165 cm | 45 cm | 21/21 | 90/115 km | 2026.02.18. | |||
| Ifen | 75-239 cm | 44 cm | 4/4 | 16/25 km | 2026.02.18. | |||
| Arolla | 116-172 cm | 43 cm | 6/6 | 13/27 km | 2026.02.18. | |||
| Grand Massif | 50-360 cm | 40 cm | 58/62 | 247/265 km | 2026.02.19. | |||
| Bonneval sur Arc | 120-250 cm | 40 cm | 7/10 | 32/32 km | 2026.02.17. | |||
| Gresse en Vercors | 60-204 cm | 40 cm | 9/11 | 16/20 km | 2026.02.19. | |||
| Le Mont - Dore | 70-120 cm | 40 cm | 5/14 | 10/32 km | 2026.02.17. | |||
| Evolene | 50-100 cm | 40 cm | 5/5 | 40/41 km | 2026.02.18. | |||
| Klewenalp | 0-100 cm | 40 cm | 15/15 | 36/40 km | 2026.02.16. | |||
| Megéve - St. Gervais | 122-210 cm | 35 cm | 55/61 | 170/185 km | 2026.02.19. | |||
| Serre Chevalier | 117-200 cm | 35 cm | 55/59 | 248/250 km | 2026.02.17. | |||
| Borovec | 130-145 cm | 35 cm | 11/13 | 51/58 km | 2026.02.17. | |||
| Walmendingerhorn | 35-145 cm | 35 cm | 12/13 | 19/34 km | 2026.02.18. | |||
| Buchensteinwand | 35-90 cm | 35 cm | 8/9 | 15/21 km | 2026.02.18. | |||
| Schulenberg | 30-45 cm | 35 cm | 0/2 | 0/2,6 km | 2026.02.18. | |||
| Brévent | 100-320 cm | 30 cm | 0/17 | 0/56 km | 2026.02.19. | |||
| Via Lattea | 35-260 cm | 30 cm | 65/70 | 337/400 km | 2026.02.17. | |||
| 4 Vallées - Verbier | 55-206 cm | 30 cm | 66/68 | 277/412 km | 2026.02.18. | |||
| Hintertux | 25-185 cm | 30 cm | 18/20 | 52/64 km | 2026.02.17. | |||
| La Norma | 50-180 cm | 30 cm | 13/13 | 65/65 km | 2026.02.17. | |||
| Chäserrugg | 30-170 cm | 30 cm | 12/12 | 27/50 km | 2026.02.18. | |||
| Mayrhofen - Zillertal | 10-110 cm | 30 cm | 60/61 | 138/142 km | 2026.02.18. | |||
| Altaussee - Loser | 50-100 cm | 30 cm | 6/8 | 27/34 km | 2026.02.17. | |||
| Mörlialp - Giswil | 90 cm | 30 cm | 6/8 | 9,5/12 km | 2026.02.17. | |||
| Sportgastein | 65-90 cm | 30 cm | 3/3 | 12/18 km | 2026.02.17. | |||
| Cordon | 60-90 cm | 30 cm | 5/5 | 11/11 km | 2026.02.19. | |||
| Valmalenco - Chiesa | 60-90 cm | 30 cm | 9/9 | 21/21 km | 2026.02.19. | |||
| Elsigen - Metsch | 30-90 cm | 30 cm | 11/11 | 25/30 km | 2026.02.18. | |||
| Jahorina | 80 cm | 30 cm | 18/18 | 50/52 km | 2026.02.17. | |||
| Steibis - Imberg | 50-80 cm | 30 cm | 10/12 | 14/18 km | 2026.02.18. | |||
| San Bernardino | 70-75 cm | 30 cm | 10/11 | 30/34 km | 2026.02.19. | |||
| Oberammergau | 15-75 cm | 30 cm | 0/1 | 0/4 km | 2026.02.18. | |||
| Katzenkopf Leutasch | 70 cm | 30 cm | 2/2 | 3,2/3,2 km | 2026.02.17. | |||
| Oberau - Rossfeld | 60 cm | 30 cm | 4/4 | 3/8 km | 2026.02.18. | |||
| Atzmännig - Goldingen | 25-45 cm | 30 cm | 4/5 | 6/8 km | 2026.02.18. | |||
| Rabenstein | 10-40 cm | 30 cm | 0/1 | 0/0,4 km | 2026.02.18. | |||
| Bischofsreut | 52-72 cm | 28 cm | 0/1 | 0/0,4 km | 2026.02.19. | |||
| Airolo | 36-145 cm | 27 cm | 0/8 | 0/30 km | 2026.02.18. | |||
| Splügen - Tambo | 40-72 cm | 27 cm | 6/7 | 8,3/30 km | 2026.02.17. | |||
| Leysin | 60-180 cm | 25 cm | 10/12 | 33/60 km | 2026.02.19. | |||
| Bernex | 60-100 cm | 25 cm | 10/11 | 16/19 km | 2026.02.19. | |||
| Schlick 2000 | 40-100 cm | 25 cm | 9/9 | 25/25 km | 2026.02.19. | |||
| Seefeld - Mösern | 70-85 cm | 25 cm | 9/10 | 6/6,4 km | 2026.02.18. | |||
| Tanzboden | 40-45 cm | 25 cm | 2/2 | 3,5/3,5 km | 2026.02.18. | |||
| Tignes | 146-255 cm | 24 cm | 71/80 | 291/300 km | 2026.02.18. | |||
| Mürren - Schilthorn | 85-232 cm | 23 cm | 12/17 | 31/54 km | 2026.02.18. | |||
| Villars Gryon | 40-161 cm | 21 cm | 27/30 | 63/87 km | 2026.02.17. | |||
| Pelvoux / Vallouise | 150-320 cm | 20 cm | 7/7 | 25/25 km | 2026.02.19. | |||
| Chamrousse | 165-265 cm | 20 cm | 15/16 | 86/90 km | 2026.02.17. | |||
| Limone Piemonte | 130-240 cm | 20 cm | 16/16 | 52/52 km | 2026.02.19. | |||
| Grand Bornand | 20-230 cm | 20 cm | 24/25 | 65/90 km | 2026.02.19. | |||
| Isola 2000 | 165-210 cm | 20 cm | 18/20 | 120/120 km | 2026.02.19. | |||
| Anzere | 150-200 cm | 20 cm | 6/12 | 13/58 km | 2026.02.18. | |||
| Les Sept Laux | 80-170 cm | 20 cm | 18/22 | 100/120 km | 2026.02.17. | |||
| Pejo | 50-160 cm | 20 cm | 7/7 | 16/20 km | 2026.02.19. | |||
| Pamporovo | 75-120 cm | 20 cm | 12/13 | 22/30 km | 2026.02.17. | |||
| Grimmialp | 30-120 cm | 20 cm | 3/3 | 6/7,2 km | 2026.02.17. | |||
| Filzmoos | 90-110 cm | 20 cm | 8/8 | 19/20 km | 2026.02.19. | |||
| Hoch-Ybrig | 40-100 cm | 20 cm | 12/12 | 15/50 km | 2026.02.17. | |||
| Oberhof | 70-90 cm | 20 cm | 2/2 | 0,8/0,8 km | 2026.02.18. | |||
| Mátraszentistván Nyitva: Panorámalift H, B, C, D, E, F, G, V2 Pályák: 1, 3, 4, 5, 5B, 6, 7, 8. Síiskola, hütte, kölcsönző. |
40-80 cm | 20 cm | 7/8 | 3,3/4,3 km | 2026.02.16. | |||
| Vitosa - Szófia | 60-70 cm | 20 cm | 5/6 | 5/20 km | 2026.02.17. | |||
| Neuschönau Waldhäuser | 40-70 cm | 20 cm | 2/3 | 1/1,5 km | 2026.02.18. | |||
| Hargitafürdő | 55-60 cm | 20 cm | 5/5 | 7/7 km | 2026.02.18. | |||
| Annaberg | 40-60 cm | 20 cm | 6/6 | 12/13 km | 2026.02.18. | |||
| Eck-Riedelstein – Arrach | 40 cm | 20 cm | 2/2 | 3,6/5,3 km | 2026.02.18. | |||
| Brassó - Poiana | 35-40 cm | 20 cm | 6/10 | 7/14 km | 2026.02.18. | |||
| Marbach | 15-30 cm | 20 cm | 5/5 | 7/10 km | 2026.02.17. | |||
| Kopaonik | 30-58 cm | 18 cm | 21/26 | 42/55 km | 2026.02.18. | |||
| 3 Völgy | 230-290 cm | 15 cm | 149/159 | 484/600 km | 2026.02.18. | |||
| Saas-Fee | 85-290 cm | 15 cm | 8/23 | 29/100 km | 2026.02.19. | |||
| Flumserberg | 75-95 cm | 15 cm | 17/17 | 54/65 km | 2026.02.19. | |||
| Brandnertal | 25-95 cm | 15 cm | 12/13 | 35/48 km | 2026.02.18. | |||
| Winklmoos - Steinplatte | 15-80 cm | 15 cm | 13/14 | 30/42 km | 2026.02.17. | |||
| Gemeindealpe | 50-65 cm | 15 cm | 4/4 | 11/16 km | 2026.02.17. | |||
| Sattel - Hochstuckli | 25-50 cm | 15 cm | 4/6 | 1,8/3 km | 2026.02.18. | |||
| Nordkette - Innsbruck | 10-50 cm | 15 cm | 5/6 | 3/14 km | 2026.02.18. | |||
| Sainte-Croix | 25-45 cm | 15 cm | 7/8 | 20/20 km | 2026.02.19. | |||
| Rigi | 20-45 cm | 15 cm | 4/7 | 4,5/9 km | 2026.02.18. | |||
| Bad Kohlgrub | 15-30 cm | 15 cm | 0/2 | 0/9 km | 2026.02.17. | |||
| Schluchsee - Fischbach | 15-25 cm | 15 cm | 2/2 | 1,1/1,1 km | 2026.02.18. | |||
| Zlatibor / Tornik | 20 cm | 15 cm | 4/6 | 2,2/7 km | 2026.02.18. | |||
| Zuflucht (Baiersbronn) | 20 cm | 15 cm | 0/1 | 0/0,8 km | 2026.02.15. | |||
| Thollon les Mémises | 129-149 cm | 14 cm | 15/15 | 17/17 km | 2026.02.19. | |||
| Sölden - Ötztal | 15-131 cm | 13 cm | 19/31 | 60/146 km | 2026.02.19. | |||
| Corvatsch | 50-111 cm | 12 cm | 13/14 | 93/120 km | 2026.02.18. | |||
| Krippenstein | 30-75 cm | 11 cm | 7/7 | 12/12 km | 2026.02.18. | |||
| Visegrád Zárva vagyunk, tervezett nyitás, természetes hóval, pénteken este (02.20-án)! |
12-13 cm | 11 cm | 0/9 | 0/1,7 km | 2026.02.19. | |||
| Areches - Beaufort | 160-280 cm | 10 cm | 13/14 | 46/50 km | 2026.02.19. | |||
| Valfrejus | 80-200 cm | 10 cm | 9/9 | 60/70 km | 2026.02.17. | |||
| Melchsee - Frutt | 40-180 cm | 10 cm | 13/15 | 29/36 km | 2026.02.19. | |||
| Bohinj - Vogel | 0-175 cm | 10 cm | 3/9 | 1,5/22 km | 2026.02.11. | |||
| Obertauern | 90-165 cm | 10 cm | 25/26 | 100/100 km | 2026.02.17. | |||
| Ehrwald | 105-155 cm | 10 cm | 8/8 | 28/28 km | 2026.02.18. | |||
| Hahnenkamm | 60-135 cm | 10 cm | 3/3 | 1,6/16 km | 2026.02.18. | |||
| Les Houches / Chamonix | 90-130 cm | 10 cm | 13/15 | 48/55 km | 2026.02.19. | |||
| Galtür - Silvapark | 75-130 cm | 10 cm | 8/9 | 39/43 km | 2026.02.18. | |||
| Klínovec | 85-120 cm | 10 cm | 15/17 | 28/32 km | 2026.02.19. | |||
| Mythenregion | 50-120 cm | 10 cm | 17/17 | 29/50 km | 2026.02.19. | |||
| Sonnenkopf | 35-120 cm | 10 cm | 8/9 | 17/30 km | 2026.02.18. | |||
| Oberjoch | 60-110 cm | 10 cm | 5/5 | 32/32 km | 2026.02.18. | |||
| Rauris | 60-110 cm | 10 cm | 9/10 | 29/33 km | 2026.02.18. | |||
| Voss Resort | 75-105 cm | 10 cm | 7/10 | 23/45 km | 2026.02.18. | |||
| Feuerkogel | 80-100 cm | 10 cm | 5/8 | 5,3/11 km | 2026.02.18. | |||
| Besse - Super Besse | 130-90 cm | 10 cm | 18/21 | 25/30 km | 2026.02.16. | |||
| Lavarone - Luserna | 60-90 cm | 10 cm | 14/14 | 30/30 km | 2026.02.19. | |||
| Rokytnice nad Jizerou | 60-90 cm | 10 cm | 6/9 | 9,3/12 km | 2026.02.18. | |||
| Wettersteinbahnen | 60-90 cm | 10 cm | 5/6 | 15/21 km | 2026.02.18. | |||
| Livigno | 59-85 cm | 10 cm | 31/32 | 110/115 km | 2026.02.17. | |||
| Gstaad - Eggli | 35-85 cm | 10 cm | 9/9 | 50/58 km | 2026.02.18. | |||
| Rinderberg | 35-85 cm | 10 cm | 16/16 | 79/89 km | 2026.02.18. | |||
| Glungezer | 20-80 cm | 10 cm | 6/6 | 16/23 km | 2026.02.19. | |||
| Gaaler Lifte | 60-70 cm | 10 cm | 3/3 | 8/8 km | 2026.02.17. | |||
| Hochhäderich | 60-70 cm | 10 cm | 4/5 | 9/11 km | 2026.02.18. | |||
| Carezza Ski | 50-70 cm | 10 cm | 13/13 | 40/40 km | 2026.02.19. | |||
| Bad Gastein | 30-70 cm | 10 cm | 17/17 | 61/83 km | 2026.02.17. | |||
| Bormio | 35-65 cm | 10 cm | 11/12 | 44/50 km | 2026.02.03. | |||
| Altenberg | 60 cm | 10 cm | 3/3 | 2,1/2,1 km | 2026.02.18. | |||
| Werfenweng | 40-60 cm | 10 cm | 8/9 | 21/29 km | 2026.02.18. | |||
| Andelsbuch | 5-60 cm | 10 cm | 3/4 | 2,5/3,9 km | 2026.02.18. | |||
| Pröller | 35-55 cm | 10 cm | 3/3 | 4,7/5 km | 2026.02.18. | |||
| Steckenberg | 50 cm | 10 cm | 6/6 | 3/3 km | 2026.02.18. | |||
| Mariazell | 40-50 cm | 10 cm | 4/4 | 8/12 km | 2026.02.17. | |||
| Sachrang | 15-50 cm | 10 cm | 3/7 | 1,5/3 km | 2026.02.17. | |||
| Bergeralm | 10-50 cm | 10 cm | 6/7 | 16/29 km | 2026.02.18. | |||
| Kolbensattel | 45 cm | 10 cm | 5/6 | 1,1/1,8 km | 2026.02.18. | |||
| Karkogel | 10-45 cm | 10 cm | 3/5 | 3/9 km | 2026.02.17. | |||
| Postalm | 40 cm | 10 cm | 3/6 | 4/8 km | 2026.02.18. | |||
| Stara Planina | 30-40 cm | 10 cm | 4/6 | 2,6/13 km | 2026.02.18. | |||
| Todtnau | 30-40 cm | 10 cm | 4/6 | 8/13 km | 2026.02.17. | |||
| Mehlmeisel | 25-40 cm | 10 cm | 2/5 | 0,8/0,8 km | 2026.02.18. | |||
| Wasserkuppe | 35 cm | 10 cm | 3/7 | 0,8/3,9 km | 2026.02.19. | |||
| Schmiedefeld | 25-35 cm | 10 cm | 1/1 | 2/2 km | 2026.02.18. | |||
| Hofeck - Hof | 25-30 cm | 10 cm | 1/2 | 2,2/5 km | 2026.02.17. | |||
| Münstertal - Wieden | 25-30 cm | 10 cm | 1/6 | 2/10 km | 2026.02.19. | |||
| Silberberg | 25 cm | 10 cm | 1/3 | 2/2 km | 2026.02.17. | |||
| Hochschwarzeck | 15-25 cm | 10 cm | 2/4 | 0,2/4,2 km | 2026.02.18. | |||
| Dürrnberg | 35-20 cm | 10 cm | 2/3 | 1/8 km | 2026.02.18. | |||
| Buron | 20 cm | 10 cm | 2/3 | 7/7,7 km | 2026.02.16. | |||
| Holzhau | 20 cm | 10 cm | 0/3 | 0/2,8 km | 2026.02.18. | |||
| Schlossberg | 15-20 cm | 10 cm | 1/1 | 0,4/0,4 km | 2026.02.17. | |||
| Fellhorn-Kanzelwand | 35-117 cm | 9 cm | 12/13 | 32/36 km | 2026.02.19. | |||
| Belalp - Blatten | 62-214 cm | 8 cm | 8/10 | 21/38 km | 2026.02.19. | |||
| Nebelhorn | 45-145 cm | 7 cm | 6/6 | 12/13 km | 2026.02.19. | |||
| Brotterode | 13-17 cm | 7 cm | 1/1 | 0,7/0,7 km | 2026.02.18. | |||
| Puy St. Vincent | 117-321 cm | 6 cm | 11/11 | 75/75 km | 2026.02.19. | |||
| Motta Naluns | 50-104 cm | 6 cm | 12/12 | 52/70 km | 2026.02.18. | |||
| Kasprowy - Zakopane | 10-85 cm | 6 cm | 4/4 | 3,3/3,3 km | 2026.02.17. | |||
| Beitostolen | 76 cm | 6 cm | 6/6 | 12/12 km | 2026.02.17. | |||
| Chastreix - Sancy | 80-61 cm | 6 cm | 7/8 | 14/16 km | 2026.02.17. | |||
| Les 2 Alpes | 50-295 cm | 5 cm | 40/40 | 220/220 km | 2026.02.19. | |||
| Lipno | 80-115 cm | 5 cm | 8/8 | 14/14 km | 2026.02.17. | |||
| Zauchensee | 100-105 cm | 5 cm | 16/16 | 36/45 km | 2026.02.18. | |||
| Stoos | 55-100 cm | 5 cm | 8/8 | 33/35 km | 2026.02.17. | |||
| Brauneck | 50-90 cm | 5 cm | 15/15 | 29/31 km | 2026.02.19. | |||
| Grasgehren | 50-75 cm | 5 cm | 5/5 | 7,8/11 km | 2026.02.17. | |||
| Hirschenkogel | 35-65 cm | 5 cm | 2/2 | 14/14 km | 2026.02.18. | |||
| Schetteregg | 30-65 cm | 5 cm | 6/8 | 7/11 km | 2026.02.18. | |||
| Christlum | 25-65 cm | 5 cm | 9/10 | 27/27 km | 2026.02.18. | |||
| Karwendel | 25-65 cm | 5 cm | 4/5 | 4/12 km | 2026.02.18. | |||
| Pertisau | 25-65 cm | 5 cm | 4/4 | 1/1 km | 2026.02.18. | |||
| Steinberg | 25-65 cm | 5 cm | 3/3 | 1/1 km | 2026.02.18. | |||
| Rofan | 15-65 cm | 5 cm | 5/5 | 3,5/11 km | 2026.02.18. | |||
| Kasberg - Grünau | 0-65 cm | 5 cm | 9/13 | 12/23 km | 2026.02.18. | |||
| Bischofswiesen | 50-60 cm | 5 cm | 3/3 | 5,1/8,7 km | 2026.02.17. | |||
| Adelharz / Breitenstein | 30-60 cm | 5 cm | 4/4 | 9,5/9,5 km | 2026.02.18. | |||
| Riedlberg – Drachselsried | 55 cm | 5 cm | 2/2 | 1,3/1,3 km | 2026.02.17. | |||
| Kegelberg | 35-55 cm | 5 cm | 3/3 | 2/2,8 km | 2026.02.18. | |||
| Oberaudorf | 30-45 cm | 5 cm | 5/6 | 6/8 km | 2026.02.17. | |||
| Tegelberg | 40 cm | 5 cm | 3/5 | 1/1,9 km | 2026.02.18. | |||
| Schneeberglifte– Waldau (Titisee-Neustadt) | 30-40 cm | 5 cm | 2/3 | 2,5/2,5 km | 2026.02.18. | |||
| Ochsenkopf | 20-40 cm | 5 cm | 3/4 | 4,3/4,7 km | 2026.02.18. | |||
| Hirschberg | 25-30 cm | 5 cm | 5/6 | 1/2,4 km | 2026.02.18. | |||
| Rabenkopf | 25-30 cm | 5 cm | 1/1 | 0,5/0,5 km | 2026.02.18. | |||
| Freyung | 25 cm | 5 cm | 1/1 | 0,6/0,6 km | 2026.02.17. | |||
| Geiersberg | 20-25 cm | 5 cm | 3/4 | 0,5/0,8 km | 2026.02.19. | |||
| Oberwilhams– Missen-Wilhams | 20 cm | 5 cm | 2/3 | 2/3 km | 2026.02.18. | |||
| Voithenberg – Furth im Wald | 15-20 cm | 5 cm | 2/2 | 3,9/3,9 km | 2026.02.18. | |||
| Arnsberg | 10-20 cm | 5 cm | 1/4 | 3/9,5 km | 2026.02.17. | |||
| Oberholz - Farner | 15 cm | 5 cm | 0/3 | 0/4 km | 2026.02.17. | |||
| Sonnenberg | 20-10 cm | 5 cm | 2/3 | 2,4/3 km | 2026.02.18. | |||
| Bánkút | 3-5 cm | 5 cm | 0/7 | 0/3,3 km | 2026.02.16. | |||
| Schöneben - Haideralm | 55-74 cm | 4 cm | 10/10 | 65/65 km | 2026.02.19. | |||
| Bläsiberg | 2-3 cm | 3 cm | 0/3 | 0/4,2 km | 2026.02.19. | |||
| Tänndalen | 72-132 cm | 2 cm | 15/17 | 38/38 km | 2026.02.18. | |||
| Hemavan | 40-77 cm | 2 cm | 9/10 | 22/30 km | 2026.02.17. | |||
| Madrisa | 71-120 cm | 1 cm | 7/9 | 15/26 km | 2026.02.19. | |||
| Alpe d'Huez | 237-400 cm | - | 63/68 | 230/250 km | 2026.02.17. | |||
| Sierra Nevada | 80-400 cm | - | 17/23 | 71/113 km | 2026.02.13. | |||
| Ordino Arcalis | 300-350 cm | - | 14/15 | 30/30 km | 2026.02.19. | |||
| La Rosiere - La Thuile | 260-350 cm | - | 27/38 | 120/143 km | 2026.02.18. | |||
| Cauterets | 180-350 cm | - | 10/11 | 27/36 km | 2026.02.16. | |||
| Piau Engaly | 180-350 cm | - | 6/9 | 20/33 km | 2026.02.19. | |||
| Candanchú | 170-320 cm | - | 22/24 | 50/50 km | 2026.02.15. | |||
| Les Contamines | 25-320 cm | - | 19/24 | 100/120 km | 2026.02.19. | |||
| Grandvalira | 230-310 cm | - | 72/75 | 212/215 km | 2026.02.19. | |||
| Mondolé Ski | 200-300 cm | - | 22/24 | 104/105 km | 2026.02.16. | |||
| Formigal | 175-300 cm | - | 20/21 | 135/143 km | 2026.02.18. | |||
| Argentiere / Chamonix | 100-300 cm | - | 0/7 | 0/29 km | 2026.02.19. | |||
| Panticosa | 160-290 cm | - | 15/15 | 35/35 km | 2026.02.18. | |||
| Cerler | 120-275 cm | - | 19/20 | 71/80 km | 2026.02.18. | |||
| Porté Puymorens | 130-265 cm | - | 10/10 | 37/50 km | 2026.02.15. | |||
| Ax les Thermes | 180-260 cm | - | 20/21 | 61/80 km | 2026.02.15. | |||
| Les Sybelles | 100-260 cm | - | 60/61 | 225/275 km | 2026.02.16. | |||
| Pra Loup | 125-255 cm | - | 36/36 | 150/180 km | 2026.02.16. | |||
| Alp 2500 | 120-250 cm | - | 28/33 | 144/145 km | 2026.02.09. | |||
| Gavarnie | 185-245 cm | - | 5/7 | 15/32 km | 2026.02.14. | |||
| Glacier 3000 | 235-240 cm | - | 10/11 | 25/31 km | 2026.02.18. | |||
| Luz Ardiden | 150-240 cm | - | 9/9 | 26/26 km | 2026.02.15. | |||
| Espace Diamant | 187-230 cm | - | 39/80 | 169/192 km | 2026.02.19. | |||
| Orcieres 1850 | 140-230 cm | - | 23/26 | 80/100 km | 2026.02.16. | |||
| Sella Nevea | 105-225 cm | - | 4/10 | 8,5/30 km | 2026.02.05. | |||
| Baqueira Beret | 210-220 cm | - | 36/36 | 165/166 km | 2026.02.19. | |||
| Font Romeu | 150-220 cm | - | 23/23 | 58/58 km | 2026.02.16. | |||
| Saint-Lary Soulan | 200-210 cm | - | 23/24 | 100/105 km | 2026.02.14. | |||
| Sörenberg | 50-210 cm | - | 11/14 | 29/42 km | 2026.02.18. | |||
| Auron | 130-200 cm | - | 16/16 | 135/135 km | 2026.02.19. | |||
| Risoul - Vars | 123-200 cm | - | 33/34 | 146/185 km | 2026.02.17. | |||
| Sainte Foy Tarentaise | 98-200 cm | - | 6/6 | 38/43 km | 2026.02.18. | |||
| Superdevoluy | 45-200 cm | - | 20/20 | 98/100 km | 2026.02.17. | |||
| Abetone | 35-200 cm | - | 14/17 | 35/44 km | 2026.02.11. | |||
| La Pierre Saint Martin | 135-195 cm | - | 9/11 | 44/44 km | 2026.02.15. | |||
| Peyragudes | 110-190 cm | - | 18/19 | 39/42 km | 2026.02.16. | |||
| Alpe du Grand Serre | 80-190 cm | - | 10/14 | 37/55 km | 2026.02.19. | |||
| Grand Tourmalet | 180 cm | - | 24/30 | 87/100 km | 2026.02.15. | |||
| Civetta - Alleghe | 120-180 cm | - | 23/23 | 72/72 km | 2026.02.04. | |||
| Luchon | 120-180 cm | - | 7/11 | 23/32 km | 2026.02.16. | |||
| Beuil - Valberg | 110-180 cm | - | 21/23 | 90/90 km | 2026.02.14. | |||
| Les Angles | 100-180 cm | - | 19/23 | 55/55 km | 2026.02.06. | |||
| Villard de Lans | 50-175 cm | - | 18/19 | 125/125 km | 2026.02.16. | |||
| Valmorel - St Francois | 137-170 cm | - | 30/46 | 99/165 km | 2026.02.17. | |||
| Les Orres | 130-170 cm | - | 15/17 | 85/100 km | 2026.02.16. | |||
| Kaunertal | 110-170 cm | - | 0/9 | 0/55 km | 2026.02.16. | |||
| Val Cenis | 45-170 cm | - | 26/29 | 110/125 km | 2026.02.17. | |||
| Nassfeld | 20-170 cm | - | 29/29 | 110/110 km | 2026.02.15. | |||
| Klausberg | 78-169 cm | - | 11/11 | 41/41 km | 2026.02.16. | |||
| Ofterschwang | 100-160 cm | - | 6/7 | 17/17 km | 2026.02.18. | |||
| Speikboden | 65-160 cm | - | 8/8 | 42/42 km | 2026.02.17. | |||
| Rybno | 60-160 cm | - | 4/6 | 1,9/1,9 km | 2026.01.29. | |||
| Valloire - Valmeinier | 60-160 cm | - | 29/30 | 142/160 km | 2026.02.17. | |||
| Tonale | 50-160 cm | - | 30/30 | 97/100 km | 2026.02.14. | |||
| Saas-Almagell | 60-150 cm | - | 7/7 | 15/15 km | 2026.02.16. | |||
| Ski Arlberg | 55-150 cm | - | 78/85 | 229/300 km | 2026.01.25. | |||
| Venet - Landeck | 40-150 cm | - | 3/5 | 15/15 km | 2026.02.18. | |||
| Banszko | 10-150 cm | - | 14/14 | 75/75 km | 2026.02.17. | |||
| Hasliberg | 5-150 cm | - | 11/13 | 30/60 km | 2026.02.17. | |||
| Gudauri | 94-148 cm | - | 14/17 | 21/35 km | 2026.02.14. | |||
| Flachau - Wagrain | 60-140 cm | - | 44/45 | 116/120 km | 2026.02.17. | |||
| Pitztal | 40-140 cm | - | 7/7 | 36/40 km | 2026.02.19. | |||
| Stubai gleccser | 40-140 cm | - | 19/26 | 47/65 km | 2026.02.05. | |||
| Tarvisio | 40-140 cm | - | 11/13 | 16/23 km | 2026.02.19. | |||
| Goderdzi | 93-135 cm | - | 3/3 | 5,5/7,2 km | 2026.02.14. | |||
| Damüls - Mellau | 110-130 cm | - | 21/21 | 74/76 km | 2026.02.18. | |||
| Rohace - Spálená | 110-130 cm | - | 6/6 | 5,7/5,7 km | 2026.02.18. | |||
