Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glacier 3000 | 6-203 cm | 88 cm | 0/11 | 0/31 km | 2025.01.11. | |||
Vraadal | 30-55 cm | 45 cm | 6/8 | 8/16 km | 2025.01.07. | |||
Mátraszentistván Nyitva: 3,4,5,5b,6,7,8-as pályákkal, C, D, E, F, G, H, V2. |
40-80 cm | 30 cm | 7/8 | 2,7/4,3 km | 2025.01.15. | |||
Valcianska Dolina | 50-70 cm | 30 cm | 6/7 | 4,7/5,6 km | 2025.01.15. | |||
Valloire - Valmeinier | 50-145 cm | 25 cm | 29/30 | 149/160 km | 2025.01.11. | |||
Meran 2000 | 55-80 cm | 25 cm | 8/8 | 35/40 km | 2025.01.09. | |||
Bonneval sur Arc | 90-120 cm | 20 cm | 10/10 | 29/32 km | 2025.01.11. | |||
Spindleruv Mlyn | 50-110 cm | 20 cm | 13/17 | 27/28 km | 2025.01.15. | |||
Ischgl | 40-90 cm | 20 cm | 44/46 | 214/239 km | 2025.01.11. | |||
Lac Blanc | 20-25 cm | 20 cm | 5/9 | 6,2/15 km | 2025.01.02. | |||
Klínovec | 85-130 cm | 15 cm | 16/19 | 28/32 km | 2025.01.15. | |||
Kaprun | 30-130 cm | 15 cm | 22/24 | 53/61 km | 2025.01.15. | |||
Visegrád Szombaton 9-21-ig, vasárnap 9-19-ig, hétköznap esténként, 17-21 óráig leszünk nyitva az 1/A pálya alsó felével |
20 cm | 15 cm | 1/9 | 0,1/1,7 km | 2025.01.15. | |||
Saariselkä | 15-70 cm | 11 cm | 5/6 | 9,7/19 km | 2025.01.15. | |||
Sainte Foy Tarentaise | 47-170 cm | 10 cm | 6/6 | 37/43 km | 2025.01.11. | |||
Wierchomla | 50-90 cm | 10 cm | 2/4 | 1,9/4,2 km | 2025.01.15. | |||
Tále | 35-60 cm | 10 cm | 6/6 | 2,8/2,8 km | 2025.01.15. | |||
Oberaudorf | 20-50 cm | 10 cm | 3/7 | 6/8 km | 2025.01.12. | |||
Sachrang | 10-30 cm | 10 cm | 6/7 | 2,5/3 km | 2025.01.15. | |||
Sainte-Croix | 20 cm | 10 cm | 5/9 | 11/20 km | 2025.01.11. | |||
Halde | 10-15 cm | 10 cm | 4/4 | 2/2 km | 2025.01.10. | |||
Weisssee - Uttendorf | 10-76 cm | 8 cm | 4/8 | 7/23 km | 2025.01.15. | |||
Risoul - Vars | 50-106 cm | 7 cm | 31/34 | 154/185 km | 2025.01.09. | |||
Kasberg - Grünau | 15-100 cm | 5 cm | 10/12 | 20/23 km | 2025.01.15. | |||
Font Romeu | 90 cm | 5 cm | 20/22 | 40/58 km | 2025.01.16. | |||
Unterstmatt | 5-35 cm | 5 cm | 1/3 | 2/2 km | 2025.01.10. | |||
Hofeck - Hof | 20 cm | 5 cm | 2/2 | 1,2/5 km | 2025.01.06. | |||
Fichtelberg | 10-20 cm | 5 cm | 6/6 | 8,6/16 km | 2025.01.15. | |||
Holzelfingen | 10 cm | 5 cm | 2/5 | 1,2/3 km | 2025.01.08. | |||
Bánkút | 5-7 cm | 5 cm | 0/7 | 0/3,3 km | 2025.01.15. | |||
Haldenköpfle | 21-18 cm | 4 cm | 2/3 | 0,5/5,3 km | 2025.01.09. | |||
Thollon les Mémises | 43 cm | 3 cm | 10/14 | 28/48 km | 2025.01.12. | |||
Gurgl | 35-53 cm | 2 cm | 20/25 | 97/112 km | 2025.01.10. | |||
Sátoraljaújhely Megkezdődött a hóágyúzás. |
5-7 cm | 2 cm | 0/5 | 0/2 km | 2025.01.15. | |||
Pécs | 5 cm | 2 cm | 0/1 | 0/1 km | 2025.01.15. | |||
Kékestető | 1-2 cm | 1 cm | 0/5 | 0/3 km | 2025.01.15. | |||
Saas-Fee | 76-265 cm | - | 20/23 | 82/100 km | 2025.01.11. | |||
Les Arcs | 70-265 cm | - | 52/53 | 196/200 km | 2025.01.10. | |||
Melchsee - Frutt | 30-210 cm | - | 14/15 | 36/36 km | 2025.01.11. | |||
Alpe d'Huez | 97-200 cm | - | 64/69 | 88/250 km | 2025.01.09. | |||
Ifen | 70-200 cm | - | 4/4 | 18/23 km | 2025.01.15. | |||
Lötschental | 84-192 cm | - | 6/6 | 38/40 km | 2025.01.08. | |||
Hasliberg | 15-190 cm | - | 1/13 | 1/60 km | 2025.01.10. | |||
Banszko | 20-185 cm | - | 13/14 | 74/75 km | 2025.01.15. | |||
Crans-Montana | 90-180 cm | - | 17/19 | 100/140 km | 2025.01.10. | |||
Chäserrugg | 45-180 cm | - | 12/12 | 40/50 km | 2025.01.10. | |||
Ski Arlberg | 35-180 cm | - | 84/85 | 265/300 km | 2025.01.10. | |||
Areches - Beaufort | 30-180 cm | - | 13/14 | 47/50 km | 2025.01.12. | |||
Mürren - Schilthorn | 59-179 cm | - | 13/16 | 34/54 km | 2025.01.07. | |||
Tignes | 91-175 cm | - | 73/84 | 270/300 km | 2025.01.11. | |||
La Plagne | 50-165 cm | - | 70/74 | 214/225 km | 2025.01.10. | |||
Les 2 Alpes | 20-165 cm | - | 44/44 | 200/200 km | 2025.01.10. | |||
Borovec | 150-160 cm | - | 12/13 | 56/58 km | 2025.01.14. | |||
Val di Fiemme - Latemar | 120-160 cm | - | 17/18 | 42/49 km | 2025.01.07. | |||
Altaussee - Loser | 45-160 cm | - | 6/8 | 28/34 km | 2025.01.12. | |||
Evolene | 20-160 cm | - | 4/5 | 33/41 km | 2025.01.08. | |||
Les Contamines | 10-160 cm | - | 20/24 | 110/120 km | 2025.01.12. | |||
Obertauern | 100-150 cm | - | 26/26 | 100/100 km | 2025.01.15. | |||
Les Karellis | 80-150 cm | - | 16/16 | 60/60 km | 2025.01.10. | |||
Les Sept Laux | 50-150 cm | - | 16/22 | 100/120 km | 2025.01.09. | |||
Zermatt - Cervinia | 50-150 cm | - | 43/51 | 259/322 km | 2025.01.07. | |||
La Clusaz | 10-150 cm | - | 49/49 | 105/125 km | 2025.01.10. | |||
Hintertux | 40-145 cm | - | 17/20 | 50/64 km | 2025.01.15. | |||
Elm im Sernftal | 30-145 cm | - | 5/5 | 38/40 km | 2025.01.15. | |||
Leukerbad | 55-141 cm | - | 13/13 | 41/48 km | 2025.01.08. | |||
Elsigen - Metsch | 110-140 cm | - | 11/11 | 27/30 km | 2025.01.09. | |||
Cauterets | 65-140 cm | - | 9/11 | 30/36 km | 2025.01.12. | |||
Schöneben - Haideralm | 60-140 cm | - | 10/10 | 65/65 km | 2025.01.07. | |||
Gargellen | 55-140 cm | - | 7/8 | 26/28 km | 2025.01.12. | |||
Tauplitz | 50-140 cm | - | 15/17 | 42/44 km | 2025.01.10. | |||
Val Cenis | 45-140 cm | - | 29/29 | 120/125 km | 2025.01.11. | |||
Spitzingsee | 100-135 cm | - | 10/10 | 11/14 km | 2025.01.03. | |||
Espace Diamant | 80-135 cm | - | 25/82 | 185/192 km | 2025.01.11. | |||
Grächen | 35-135 cm | - | 10/11 | 40/44 km | 2025.01.07. | |||
TschentenAlp | 48-132 cm | - | 4/4 | 10/10 km | 2025.01.10. | |||
Seefeld - Mösern | 110-130 cm | - | 10/10 | 6,4/6,4 km | 2025.01.07. | |||
Venet - Landeck | 80-130 cm | - | 3/5 | 15/15 km | 2025.01.08. | |||
Damüls - Mellau | 70-130 cm | - | 21/21 | 74/81 km | 2025.01.10. | |||
Faschina | 70-130 cm | - | 7/7 | 6,8/6,8 km | 2025.01.10. | |||
Ofterschwang | 70-130 cm | - | 6/7 | 15/17 km | 2025.01.10. | |||
Les Sybelles | 50-130 cm | - | 63/68 | 251/310 km | 2025.01.10. | |||
Mörlialp - Giswil | 30-130 cm | - | 6/8 | 12/12 km | 2025.01.07. | |||
Valmorel - St Francois | 25-130 cm | - | 42/47 | 160/165 km | 2025.01.12. | |||
Sella Nevea | 15-130 cm | - | 4/10 | 9,5/30 km | 2025.01.09. | |||
Sulden am Ortler | 85-125 cm | - | 10/11 | 39/44 km | 2025.01.09. | |||
Piau Engaly | 65-125 cm | - | 7/9 | 29/33 km | 2025.01.12. | |||
Lipno | 55-125 cm | - | 7/8 | 7,7/14 km | 2025.01.15. | |||
Megéve - St. Gervais | 29-125 cm | - | 66/81 | 184/263 km | 2025.01.12. | |||
Grindelwald - First | 50-124 cm | - | 10/10 | 47/49 km | 2025.01.07. | |||
Arcalis - Vall d'Ordino | 90-120 cm | - | 14/15 | 24/30 km | 2025.01.12. | |||
Braunwald | 80-120 cm | - | 10/10 | 19/26 km | 2025.01.10. | |||
Cerná Hora | 80-120 cm | - | 11/12 | 17/18 km | 2025.01.15. | |||
Söllereck | 75-120 cm | - | 6/7 | 8/14 km | 2025.01.10. | |||
Pec pod Snezkou | 60-120 cm | - | 13/14 | 13/14 km | 2025.01.15. | |||
Walmendingerhorn | 50-120 cm | - | 11/13 | 30/34 km | 2025.01.15. | |||
Ski Juwel | 35-120 cm | - | 41/45 | 87/97 km | 2025.01.13. | |||
Speikboden | 35-120 cm | - | 8/8 | 41/42 km | 2025.01.10. | |||
Pejo | 30-120 cm | - | 7/7 | 17/20 km | 2025.01.07. | |||
Trafoi | 30-120 cm | - | 3/4 | 6/8,3 km | 2025.01.07. | |||
Sonnenkopf | 25-120 cm | - | 9/9 | 23/30 km | 2025.01.10. | |||
Wildhaus | 15-120 cm | - | 6/6 | 20/23 km | 2025.01.10. | |||
Nebelhorn | 50-116 cm | - | 6/6 | 12/13 km | 2025.01.10. | |||
Pizol | 80-115 cm | - | 12/12 | 40/43 km | 2025.01.11. | |||
Dachstein West | 50-115 cm | - | 20/22 | 45/51 km | 2025.01.15. | |||
Gstaad - Eggli | 45-115 cm | - | 9/9 | 50/58 km | 2025.01.11. | |||
Rinderberg | 45-115 cm | - | 16/16 | 82/89 km | 2025.01.12. | |||
Puy St. Vincent | 38-115 cm | - | 10/11 | 55/75 km | 2025.01.10. | |||
Stubai gleccser | 35-115 cm | - | 21/26 | 52/68 km | 2025.01.15. | |||
Avoriaz | 100-112 cm | - | 156/165 | 525/580 km | 2025.01.10. | |||
Zauchensee | 100-110 cm | - | 16/16 | 35/45 km | 2025.01.15. | |||
Filzmoos | 90-110 cm | - | 8/8 | 20/20 km | 2025.01.15. | |||
Klewenalp | 90-110 cm | - | 15/15 | 40/40 km | 2025.01.07. | |||
Sedrun | 90-110 cm | - | 13/13 | 62/70 km | 2025.01.11. | |||
Voss Resort | 85-110 cm | - | 6/11 | 28/45 km | 2025.01.06. | |||
Praz de Lys | 80-110 cm | - | 20/23 | 61/72 km | 2025.01.03. | |||
Rokytnice nad Jizerou | 65-110 cm | - | 6/9 | 11/14 km | 2025.01.15. | |||
Brigels | 50-110 cm | - | 10/10 | 32/40 km | 2025.01.09. | |||
Flachau - Wagrain | 50-110 cm | - | 43/45 | 114/120 km | 2025.01.12. | |||
Hörnerbahn | 50-110 cm | - | 5/5 | 17/17 km | 2025.01.10. | |||
Aussois | 35-110 cm | - | 8/8 | 47/55 km | 2025.01.07. | |||
Ehrwald | 10-110 cm | - | 7/7 | 28/28 km | 2025.01.10. | |||
Gresse en Vercors | 70-108 cm | - | 6/11 | 13/20 km | 2025.01.07. | |||
SkiWelt Wilder Kaiser | 82-107 cm | - | 80/81 | 234/275 km | 2025.01.12. | |||
Gudauri | 50-107 cm | - | 14/17 | 22/35 km | 2025.01.05. | |||
Bürchen | 60-105 cm | - | 6/8 | 18/25 km | 2025.01.11. | |||
Riesneralm | 55-105 cm | - | 8/8 | 35/35 km | 2025.01.07. | |||
Kappl | 50-105 cm | - | 10/10 | 40/42 km | 2025.01.10. | |||
Eben - Monte Popolo | 40-105 cm | - | 4/4 | 6/6 km | 2025.01.15. | |||
Pra Loup | 15-105 cm | - | 32/36 | 140/180 km | 2025.01.11. | |||
Arolla | 85-101 cm | - | 5/5 | 27/27 km | 2025.01.07. | |||
Madrisa | 46-101 cm | - | 7/8 | 18/23 km | 2025.01.11. | |||
4 Vallées - Verbier | 40-101 cm | - | 67/68 | 305/412 km | 2025.01.11. | |||
Rohace - Spálená | 90-100 cm | - | 6/6 | 5,7/5,7 km | 2025.01.15. | |||
Schladming 4 hegy | 90-100 cm | - | 46/47 | 121/123 km | 2025.01.15. | |||
Axamer Lizum | 85-100 cm | - | 7/9 | 19/41 km | 2024.01.05. | |||
Fanningberg | 80-100 cm | - | 4/5 | 20/24 km | 2025.01.10. | |||
Hochkönig | 80-100 cm | - | 34/34 | 120/120 km | 2025.01.10. | |||
Watles | 80-100 cm | - | 3/3 | 9,7/10 km | 2025.01.09. | |||
Tonale | 70-100 cm | - | 30/30 | 90/100 km | 2025.01.07. | |||
Bialka Tatrzanska | 60-100 cm | - | 15/21 | 16/21 km | 2025.01.15. | |||
Katschberg | 60-100 cm | - | 17/17 | 60/80 km | 2025.01.10. | |||
Plešivec | 60-100 cm | - | 4/9 | 4,5/12 km | 2025.01.15. | |||
Ramsau - Rittisberg | 60-100 cm | - | 8/8 | 6/13 km | 2025.01.15. | |||
Kaunertal | 55-100 cm | - | 6/8 | 45/55 km | 2025.01.08. | |||
Diedamskopf | 50-100 cm | - | 8/9 | 25/40 km | 2025.01.10. | |||
Grimentz - Zinal | 50-100 cm | - | 21/21 | 93/115 km | 2025.01.08. | |||
Oberjoch | 50-100 cm | - | 5/5 | 30/32 km | 2025.01.10. | |||
Rybno | 50-100 cm | - | 3/6 | 0,9/1,9 km | 2025.01.15. | |||
Saalbach | 50-100 cm | - | 68/70 | 240/270 km | 2025.01.12. | |||
Zillertal Arena | 50-100 cm | - | 52/52 | 144/150 km | 2025.01.15. | |||
Semmering - Stuhleck | 40-100 cm | - | 11/11 | 19/26 km | 2025.01.14. | |||
Hoch-Ybrig | 30-100 cm | - | 12/12 | 30/50 km | 2025.01.03. | |||
Schlick 2000 | 30-100 cm | - | 9/9 | 22/25 km | 2025.01.07. | |||
See | 30-100 cm | - | 10/11 | 38/43 km | 2025.01.10. | |||
Vercorin | 30-100 cm | - | 10/10 | 26/35 km | 2025.01.07. | |||
Amden - Arvenbüel | 25-100 cm | - | 6/6 | 17/17 km | 2025.01.10. | |||
Aprica | 20-100 cm | - | 15/16 | 43/50 km | 2025.01.07. | |||
Garmisch - Partenkirchen | 15-100 cm | - | 18/18 | 40/40 km | 2025.01.15. | |||
Brandnertal | 5-100 cm | - | 15/15 | 34/48 km | 2025.01.11. | |||
Villars Gryon | 30-96 cm | - | 24/25 | 66/84 km | 2025.01.11. | |||
Grandvalira | 40-95 cm | - | 61/74 | 141/215 km | 2025.01.12. | |||
Brauneck | 30-95 cm | - | 14/15 | 29/31 km | 2025.01.03. | |||
Villard de Lans | 10-95 cm | - | 17/19 | 110/125 km | 2025.01.09. | |||
Klausberg | 49-94 cm | - | 11/11 | 41/41 km | 2025.01.07. | |||
Planneralm | 82-91 cm | - | 6/6 | 15/16 km | 2025.01.15. | |||
Arosa - Lenzerheide | 80-90 cm | - | 43/43 | 165/225 km | 2025.01.15. | |||
Shuttleberg | 80-90 cm | - | 10/10 | 27/28 km | 2025.01.15. | |||
Zadov | 70-90 cm | - | 4/4 | 2,2/2,6 km | 2025.01.15. | |||
Bjorli | 65-90 cm | - | 3/6 | 13/20 km | 2025.01.04. | |||
Valfrejus | 65-90 cm | - | 9/9 | 42/70 km | 2025.01.10. | |||
Skigastein | 60-90 cm | - | 16/16 | 59/68 km | 2025.01.15. | |||
Goderdzi | 55-90 cm | - | 3/3 | 7,2/7,2 km | 2025.01.17. | |||
Werfenweng | 50-90 cm | - | 9/9 | 24/29 km | 2025.01.07. | |||
Alagna Valsesia | 40-90 cm | - | 19/20 | 125/132 km | 2025.01.07. | |||
Fageralm | 40-90 cm | - | 7/7 | 14/14 km | 2025.01.07. | |||
La Norma | 40-90 cm | - | 13/13 | 63/65 km | 2025.01.10. | |||
Pelvoux / Vallouise | 40-90 cm | - | 7/7 | 17/25 km | 2025.01.10. | |||
Peyragudes | 40-90 cm | - | 16/19 | 32/42 km | 2025.01.12. | |||
Rjukan - Gaustablikk | 40-90 cm | - | 7/14 | 15/35 km | 2025.01.09. | |||
Kellerjoch | 30-90 cm | - | 5/5 | 14/14 km | 2025.01.07. | |||
Zawoja | 30-90 cm | - | 1/1 | 1,4/1,4 km | 2025.01.15. | |||
Wengen | 25-90 cm | - | 23/23 | 95/102 km | 2025.01.12. | |||
Luchon | 20-90 cm | - | 7/11 | 24/32 km | 2025.01.12. | |||
Nassfeld | 10-90 cm | - | 28/29 | 100/110 km | 2025.01.10. | |||
Grüsch - Danusa | 5-90 cm | - | 5/6 | 19/31 km | 2025.01.11. | |||
Jakobshorn | 46-89 cm | - | 10/13 | 41/41 km | 2025.01.11. | |||
Parsenn | 46-89 cm | - | 17/18 | 76/96 km | 2025.01.11. | |||
Rinerhorn | 46-89 cm | - | 7/7 | 40/52 km | 2025.01.11. | |||
Metschstand | 10-89 cm | - | 21/22 | 81/86 km | 2025.01.11. | |||
Arber | 65-85 cm | - | 6/6 | 10/12 km | 2025.01.10. | |||
Ötz - Hochötz | 65-85 cm | - | 15/15 | 38/38 km | 2025.01.07. | |||
Val Gardena | 60-85 cm | - | 79/79 | 181/181 km | 2025.01.09. | |||
Hochficht | 55-85 cm | - | 9/9 | 20/20 km | 2025.01.15. | |||
Bakuriani | 45-85 cm | - | 9/20 | 20/29 km | 2025.01.17. | |||
Hatsvali - Mestia | 45-85 cm | - | 2/4 | 3,5/7 km | 2025.01.17. | |||
Tetnuldi - Mestia | 45-85 cm | - | 4/5 | 9,9/14 km | 2025.01.17. | |||
Malbun | 40-85 cm | - | 7/7 | 21/23 km | 2025.01.11. | |||
Fügen | 25-85 cm | - | 9/11 | 17/17 km | 2025.01.16. | |||
Are | 45-83 cm | - | 30/35 | 65/91 km | 2025.01.07. | |||
Zell am See | 20-81 cm | - | 27/28 | 70/77 km | 2025.01.15. | |||
Turracher Höhe | 70-80 cm | - | 14/15 | 35/43 km | 2025.01.09. | |||
Superdevoluy | 63-80 cm | - | 15/21 | 59/100 km | 2025.01.07. | |||
Flumserberg | 60-80 cm | - | 17/17 | 62/65 km | 2025.01.07. | |||
Galtür - Silvapark | 60-80 cm | - | 10/10 | 40/43 km | 2025.01.11. | |||
Valchiavenna | 60-80 cm | - | 10/10 | 29/37 km | 2025.01.08. | |||
Vitosa - Szófia | 60-80 cm | - | 5/7 | 8,4/20 km | 2025.01.14. | |||
Bödele | 50-80 cm | - | 9/12 | 9,2/25 km | 2025.01.08. | |||
Les Angles | 50-80 cm | - | 19/23 | 31/55 km | 2025.01.16. | |||
Präbichl | 50-80 cm | - | 5/6 | 15/20 km | 2025.01.15. | |||
Santa Caterina | 50-80 cm | - | 5/5 | 14/21 km | 2025.01.07. | |||
Tärnaby | 50-80 cm | - | 2/5 | 14/20 km | 2025.01.09. | |||
Seefeld - Rosshütte | 46-80 cm | - | 11/12 | 19/19 km | 2025.01.07. | |||
Bellwald | 40-80 cm | - | 1/5 | 0/20 km | 2024.12.24. | |||
Fellhorn-Kanzelwand | 40-80 cm | - | 12/13 | 34/36 km | 2025.01.15. | |||
Harrachov | 40-80 cm | - | 4/4 | 8/8 km | 2025.01.15. | |||
Jaworzyna Krynicka | 40-80 cm | - | 7/10 | 5,9/8,4 km | 2025.01.15. | |||
Pamporovo | 40-80 cm | - | 12/13 | 21/30 km | 2025.01.14. | |||
Príchovice | 40-80 cm | - | 3/3 | 3,6/3,6 km | 2025.01.15. | |||
Cordon | 35-80 cm | - | 3/7 | 8/11 km | 2025.01.10. | |||
Geilo | 30-80 cm | - | 17/20 | 26/34 km | 2025.01.09. | |||
Schwemmalm | 30-80 cm | - | 5/5 | 18/25 km | 2025.01.07. | |||
Zieleniec | 30-80 cm | - | 25/31 | 20/22 km | 2025.01.15. | |||
Korbielów - Pilsko | 25-80 cm | - | 5/10 | 6,8/11 km | 2025.01.15. | |||
Luz Ardiden | 25-80 cm | - | 6/9 | 14/26 km | 2025.01.12. | |||
Schnals | 25-80 cm | - | 11/11 | 37/42 km | 2025.01.07. | |||
Chandolin - St.Luc | 20-80 cm | - | 14/15 | 57/60 km | 2025.01.08. | |||
Hochzillertal | 20-80 cm | - | 33/38 | 69/86 km | 2025.01.10. | |||
Szczyrk | 20-80 cm | - | 9/10 | 24/37 km | 2025.01.15. | |||
Winklmoos - Steinplatte | 20-80 cm | - | 14/14 | 35/42 km | 2025.01.08. | |||
Galsterbergalm | 10-80 cm | - | 4/4 | 11/11 km | 2025.01.15. | |||
Golm | 10-80 cm | - | 9/9 | 27/27 km | 2025.01.11. | |||
Rangger Köpfl | 5-80 cm | - | 5/5 | 8/10 km | 2025.01.10. | |||
Seiser Alm | 5-80 cm | - | 21/21 | 63/63 km | 2025.01.07. | |||
Mayrhofen - Zillertal | 0-80 cm | - | 58/58 | 142/142 km | 2025.01.08. | |||
Mölltal | 0-80 cm | - | 6/9 | 22/36 km | 2025.01.15. | |||
Saas-Almagell | 30-79 cm | - | 5/7 | 14/15 km | 2025.01.07. | |||
Campiglio Dolimiti | 59-78 cm | - | 57/58 | 144/155 km | 2025.01.07. | |||
Radstadt | 70-75 cm | - | 7/7 | 17/17 km | 2025.01.15. | |||
Via Lattea | 70-75 cm | - | 47/70 | 210/400 km | 2025.01.07. | |||
Mitterdorf | 65-75 cm | - | 6/6 | 5/5 km | 2025.01.15. | |||
Obersaxen - Mundaun | 65-75 cm | - | 15/15 | 100/120 km | 2025.01.10. | |||
Feuerkogel | 50-75 cm | - | 6/8 | 5,3/11 km | 2025.01.15. | |||
Sudelfeld | 30-75 cm | - | 9/13 | 18/31 km | 2025.01.03. | |||
Valmalenco - Chiesa | 25-75 cm | - | 9/9 | 21/21 km | 2025.01.07. | |||
Zugspitze | 65-73 cm | - | 7/10 | 12/20 km | 2025.01.15. | |||
Saas-Grund | 50-72 cm | - | 8/8 | 22/26 km | 2025.01.12. | |||
Eibenstock | 70 cm | - | 3/4 | 1/1 km | 2025.01.15. | |||
Airolo | 60-70 cm | - | 6/8 | 15/30 km | 2025.01.07. | |||
Saint-Lary Soulan | 60-70 cm | - | 22/24 | 80/105 km | 2025.01.12. | |||
Turnau | 60-70 cm | - | 4/4 | 10/10 km | 2025.01.07. | |||
Balderschwang | 50-70 cm | - | 10/12 | 38/41 km | 2025.01.11. | |||
Lachtal | 50-70 cm | - | 8/10 | 18/26 km | 2025.01.15. | |||
Les Orres | 50-70 cm | - | 14/17 | 75/100 km | 2025.01.07. | |||
Sportgastein | 50-70 cm | - | 2/3 | 4,7/18 km | 2025.01.15. | |||
St. Johann in Tirol | 50-70 cm | - | 10/10 | 40/40 km | 2025.01.16. | |||
Tátralomnic | 50-70 cm | - | 8/9 | 11/12 km | 2025.01.15. | |||
Baqueira Beret | 40-70 cm | - | 32/36 | 125/165 km | 2025.01.06. | |||
Hochkar | 40-70 cm | - | 8/8 | 15/19 km | 2025.01.16. | |||
Lackenhof | 40-70 cm | - | 6/7 | 8,7/16 km | 2025.01.15. | |||
Lofer | 40-70 cm | - | 10/10 | 46/46 km | 2025.01.15. | |||
Skeikampen | 35-70 cm | - | 8/11 | 12/21 km | 2025.01.07. | |||
Candanchú | 30-70 cm | - | 13/24 | 17/50 km | 2024.12.15. | |||
Heutal | 30-70 cm | - | 1/4 | 1/11 km | 2025.01.07. | |||
Narvikfjellet | 30-70 cm | - | 2/6 | 3/9,7 km | 2025.01.07. | |||
Pal-Arinsal | 30-70 cm | - | 24/31 | 50/63 km | 2025.01.11. | |||
Pitztal | 30-70 cm | - | 7/7 | 40/40 km | 2025.01.12. | |||
Ratschings | 30-70 cm | - | 7/7 | 27/28 km | 2025.01.10. | |||
Szczawnica - Palenica | 30-70 cm | - | 4/5 | 2,3/3,7 km | 2025.01.15. | |||
Tannheim | 30-70 cm | - | 6/6 | 8,5/8,5 km | 2025.01.10. | |||
St. Moritz | 26-70 cm | - | 22/24 | 104/155 km | 2025.01.10. | |||
Gavarnie | 25-70 cm | - | 7/7 | 20/32 km | 2025.01.12. | |||
Ladurns | 25-70 cm | - | 3/3 | 17/18 km | 2025.01.09. | |||
Hochzeiger | 20-70 cm | - | 8/9 | 34/40 km | 2025.01.15. | |||
Jested | 20-70 cm | - | 3/10 | 1,9/11 km | 2025.01.15. | |||
Tarvisio | 20-70 cm | - | 13/13 | 21/23 km | 2025.01.10. | |||
Nordkette - Innsbruck | 10-70 cm | - | 6/6 | 5/14 km | 2025.01.15. | |||
Serfaus - Fiss - Ladis | 10-70 cm | - | 38/38 | 175/186 km | 2025.01.07. | |||
Mythenregion | 5-70 cm | - | 17/17 | 50/50 km | 2025.01.03. | |||
Grasgehren | 65 cm | - | 5/5 | 9/11 km | 2025.01.10. | |||
Fendels | 45-65 cm | - | 5/6 | 6/8,5 km | 2025.01.07. | |||
Serles | 25-65 cm | - | 5/5 | 5,7/5,7 km | 2025.01.03. | |||
Civetta - Alleghe | 20-65 cm | - | 19/23 | 55/72 km | 2025.01.07. | |||
Nauders | 20-65 cm | - | 9/11 | 69/75 km | 2025.01.07. | |||
Bergeralm | 10-65 cm | - | 6/7 | 19/29 km | 2025.01.07. | |||
St. Jakob | 60 cm | - | 7/7 | 18/24 km | 2025.01.07. | |||
Ax les Thermes | 50-60 cm | - | 17/19 | 59/80 km | 2025.01.12. | |||
Bachledka | 50-60 cm | - | 9/11 | 8,7/11 km | 2025.01.15. | |||
Csorba-tó | 50-60 cm | - | 5/8 | 8/8,3 km | 2025.01.15. | |||
Gaaler Lifte | 50-60 cm | - | 3/3 | 6/8 km | 2025.01.03. | |||
Hochhäderich | 50-60 cm | - | 4/5 | 8/11 km | 2025.01.07. | |||
San Bernardino | 50-60 cm | - | 7/10 | 3,5/34 km | 2025.01.11. | |||
Steibis - Imberg | 50-60 cm | - | 9/12 | 11/18 km | 2025.01.10. | |||
Tandadalen | 50-60 cm | - | 36/40 | 35/45 km | 2025.01.12. | |||
Alpspitze | 40-60 cm | - | 4/6 | 4/8 km | 2025.01.08. | |||
Carezza Ski | 40-60 cm | - | 13/13 | 40/40 km | 2025.01.07. | |||
Embach | 40-60 cm | - | 1/2 | 3/3 km | 2025.01.15. | |||
Grosseck - Speiereck | 40-60 cm | - | 10/10 | 42/50 km | 2025.01.15. | |||
Hesselbacher Gletscher | 40-60 cm | - | 1/1 | 0,8/0,8 km | 2025.01.11. | |||
Jasenska Dolina | 40-60 cm | - | 4/6 | 1,4/6 km | 2025.01.15. | |||
Kreischberg - Murau | 40-60 cm | - | 12/12 | 32/43 km | 2025.01.07. | |||
Schwärzenlifte | 40-60 cm | - | 12/14 | 4/4 km | 2025.01.08. | |||
Alpe du Grand Serre | 35-60 cm | - | 10/14 | 32/55 km | 2025.01.12. | |||
Muttereralm | 35-60 cm | - | 5/5 | 14/16 km | 2025.01.07. | |||
Bad Gastein | 30-60 cm | - | 16/17 | 62/83 km | 2025.01.15. | |||
Bivio | 30-60 cm | - | 3/4 | 7/27 km | 2025.01.07. | |||
Buchensteinwand | 30-60 cm | - | 8/9 | 15/21 km | 2025.01.12. | |||
Donovaly | 30-60 cm | - | 5/23 | 5,5/11 km | 2025.01.15. | |||
Forni di Sopra | 30-60 cm | - | 8/8 | 12/13 km | 2025.01.09. | |||
Gemeindealpe | 30-60 cm | - | 4/4 | 12/16 km | 2025.01.10. | |||
Harenda - Zakopane | 30-60 cm | - | 7/7 | 4/4 km | 2025.01.15. | |||
Jasná - Chopok | 30-60 cm | - | 17/19 | 47/52 km | 2025.01.15. | |||
Kühtai | 30-60 cm | - | 12/12 | 42/49 km | 2025.01.16. | |||
Lermoos | 30-60 cm | - | 8/8 | 27/27 km | 2025.01.10. | |||
