2025. március |
| Eberstein - Saualpe | 2025.03.02. vasárnap |
| Goldegg | 2025.03.02. vasárnap |
| Muggenbrunn | 2025.03.02. vasárnap |
| Königsberg | 2025.03.02. vasárnap |
| Waltersdorf - Lausche | 2025.03.02. vasárnap |
| Rehefeld | 2025.03.02. vasárnap |
| Heigenbrücken | 2025.03.02. vasárnap |
| Olpe - Fahlenscheid | 2025.03.02. vasárnap |
| Brotterode | 2025.03.02. vasárnap |
| Albstadt - Ebingen | 2025.03.02. vasárnap |
| Johanngeorgenstadt | 2025.03.02. vasárnap |
| Herchenhainer Höhe | 2025.03.02. vasárnap |
| Altenau - Skiwiese Rose | 2025.03.02. vasárnap |
| Carlsfeld - Hirschkopf | 2025.03.02. vasárnap |
| Schonach - Rohrhardsberg | 2025.03.02. vasárnap |
| Unterberg | 2025.03.02. vasárnap |
| Schellerhau - Rotterhang | 2025.03.02. vasárnap |
| Warmensteinach - Fleckl | 2025.03.02. vasárnap |
| St. Jakob im Walde | 2025.03.02. vasárnap |
| Albstadt - Tailfingen | 2025.03.02. vasárnap |
| Hauereck - St. Kathrein am Hauenstein | 2025.03.02. vasárnap |
| Gaaler Lifte | 2025.03.02. vasárnap |
| Maiergschwendt | 2025.03.02. vasárnap |
| Andelsbuch - Baumgartnerhöhe | 2025.03.02. vasárnap |
| Piesendorf - Erlebnisberg Nagelköpfel | 2025.03.02. vasárnap |
| Prägraten am Großvenediger | 2025.03.02. vasárnap |
| Holzgau - Gföllberglift | 2025.03.02. vasárnap |
| Pröller - Sankt Englmar (Bajor erdő) | 2025.03.02. vasárnap |
| Hesselbacher Gletscher - Bad Laasphe | 2025.03.02. vasárnap |
| Pfronten - Breitenberg | 2025.03.02. vasárnap |
| Waldkirchen - Oberfrauenwald | 2025.03.02. vasárnap |
| Hoherodskopf - Breungeshain - Rennwiese | 2025.03.02. vasárnap |
| Bad Kohlgrub - Hörnle | 2025.03.06. csütörtök |
| Abtenau im Lammertal - Karkogel | 2025.03.09. vasárnap |
| Puchenstuben | 2025.03.09. vasárnap |
| Mieders - Serles | 2025.03.09. vasárnap |
| Steinberg - Rofan | 2025.03.09. vasárnap |
| Stans | 2025.03.09. vasárnap |
| Unterbergen - Bodental | 2025.03.09. vasárnap |
| Obsteig - Grünberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Birkenlift | 2025.03.09. vasárnap |
| Menthičres | 2025.03.09. vasárnap |
| Forsteralm | 2025.03.09. vasárnap |
| Rybno | 2025.03.09. vasárnap |
| Neuastenberg - Postwiese | 2025.03.09. vasárnap |
| Albstadt - Pfeffingen | 2025.03.09. vasárnap |
| Braunlage - Wurmberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Altastenberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Sachrang | 2025.03.09. vasárnap |
| Kalte Herberge - Urach | 2025.03.09. vasárnap |
| Hochfelln | 2025.03.09. vasárnap |
| Oberaudorf - Hocheck | 2025.03.09. vasárnap |
| Wilde Wiese | 2025.03.09. vasárnap |
| Ochsenkopf | 2025.03.09. vasárnap |
| Arnsberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Schlossberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Bischofsheim - Kreuzberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Römerstein - Donnstetten | 2025.03.09. vasárnap |
| Westerheim - Halde | 2025.03.09. vasárnap |
| Buching - Buchenberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Braunlage - Ort | 2025.03.09. vasárnap |
| Kniebis | 2025.03.09. vasárnap |
| Eibenstock | 2025.03.09. vasárnap |
| Neuschönau Waldhäuser | 2025.03.09. vasárnap |
| Thalfang - Erbeskopf | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Oswald - Riedlhütte | 2025.03.09. vasárnap |
| Hauzenberg - Geiersberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Niederalpl - Mürzsteg | 2025.03.09. vasárnap |
| Simmelsberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Belchen | 2025.03.09. vasárnap |
| Schulenberg - Skialpinum | 2025.03.09. vasárnap |
| Isny - Felderhalde | 2025.03.09. vasárnap |
| Freyung - Geyersberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Altenberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Bischofsreut | 2025.03.09. vasárnap |
| Gaißach - Reiserhang | 2025.03.09. vasárnap |
| Brilon - Am Poppenberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Hilchenbach - Lützel | 2025.03.09. vasárnap |
| Semmering - Hirschenkogel | 2025.03.09. vasárnap |
| Masserberg - Ersteberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Weissensee | 2025.03.09. vasárnap |
| Steinbach - Hallenberg | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Corona am Wechsel - Unternberg - Wexl Arena | 2025.03.09. vasárnap |
| Wegscheid - Heindlmühle | 2025.03.09. vasárnap |
| Münsingen - Dottingen | 2025.03.09. vasárnap |
| Hinterschmiding - Herzogsreut | 2025.03.09. vasárnap |
| Rennerod - Salzburger Kopf | 2025.03.09. vasárnap |
| Altenau - Torfhaus | 2025.03.09. vasárnap |
| Lauscha - Ernstthal | 2025.03.09. vasárnap |
| Schonach - Winterberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Furtwangen - Staatsberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Kaltenbronn | 2025.03.09. vasárnap |
| Herrischried | 2025.03.09. vasárnap |
| Kochel - Ötzlifte | 2025.03.09. vasárnap |
| Zahmer Kaiser - Durchholzen | 2025.03.09. vasárnap |
| Ruhestein (Baiersbronn) | 2025.03.09. vasárnap |
| Vogelskopf (Baiersbronn) | 2025.03.09. vasárnap |
| Sommeralm - Pirstingerkogellift | 2025.03.09. vasárnap |
| Vigiljoch - Lana | 2025.03.09. vasárnap |
| Kötschach - Mauthen | 2025.03.09. vasárnap |
| Teichalm | 2025.03.09. vasárnap |
| Diemtigtal - Grimmialp | 2025.03.09. vasárnap |
| Hochrindl - Sirnitz - Deutsch Griffen | 2025.03.09. vasárnap |
| Flattnitz | 2025.03.09. vasárnap |
| Oberholz - Farner | 2025.03.09. vasárnap |
| Rigi | 2025.03.09. vasárnap |
| Neustift - Elfer | 2025.03.09. vasárnap |
| Gitschtal - Weißbriach | 2025.03.09. vasárnap |
| Furx | 2025.03.09. vasárnap |
| Sternstein | 2025.03.09. vasárnap |
| Ehrwald - Wettersteinbahnen | 2025.03.09. vasárnap |
| Riefensberg - Hochlitten | 2025.03.09. vasárnap |
| Übersaxen - Gröllerkopf | 2025.03.09. vasárnap |
| Tirolina - Haltjochlift | 2025.03.09. vasárnap |
| Pertisau - Planberg- und Wiesenlifte | 2025.03.09. vasárnap |
| Plešivec | 2025.03.09. vasárnap |
| Alpe du Grand Serre | 2025.03.09. vasárnap |
| Gérardmer - La Mauselaine | 2025.03.09. vasárnap |
| Todtnau | 2025.03.09. vasárnap |
| Bischofswiesen - Götschen | 2025.03.09. vasárnap |
| Oberammergau - Kolbensattel | 2025.03.09. vasárnap |
| Nesselwang - Alpspitze | 2025.03.09. vasárnap |
| Unterammergau - Steckenberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Hirschberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Schöneck Skiwelt | 2025.03.09. vasárnap |
| Lichtenstein - Holzelfingen Wintersport Arena | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Andreasberg - Matthias Schmidt Berg | 2025.03.09. vasárnap |
| Steinach - Silbersattel | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Andreasberg - Sonnenberg Harz | 2025.03.09. vasárnap |
| Jakobsthal - Engländerlifte | 2025.03.09. vasárnap |
| Holzhau | 2025.03.09. vasárnap |
| Tabarz - Inselsberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Schönwald - Dobel-Lifte | 2025.03.09. vasárnap |
| Schmiedefeld am Rennsteig | 2025.03.09. vasárnap |
| Bodenmais - Silberberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Isny-Maierhöfen-Riedholz - Iberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Oberau bei Garmisch - Rabenkopf | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Georgen - Schlossberg | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Georgen - Oberkirnach - Brigachlift | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Georgen - Oberkirnach - Winterberg | 2025.03.09. vasárnap |
| St. Georgen - Oberkirnach - Oberer Schlossberg | 2025.03.09. vasárnap |
| Schönwald - Rössle-Lift | 2025.03.09. vasárnap |
| Masserberg - Skiarena Heubach | 2025.03.09. vasárnap |
| Hofeck - Hof (Bernau im Schwarzwald) | 2025.03.09. vasárnap |
| Adelharz- und Breitensteinlifte - Kranzegg | 2025.03.09. vasárnap |
| Amden - Arvenbüel | 2025.03.09. vasárnap |
| Sainte-Croix - Les Rasses | 2025.03.09. vasárnap |
| Gstaad - Eggli la Videmanette | 2025.03.09. vasárnap |
| Tanzboden Ebnat-Kappel | 2025.03.09. vasárnap |
| Wolzenalp - Krummenau | 2025.03.09. vasárnap |
| Atzmännig - Goldingen | 2025.03.09. vasárnap |
| Sattel - Hochstuckli | 2025.03.09. vasárnap |
| Donovaly | 2025.03.09. vasárnap |
| Kokava | 2025.03.09. vasárnap |
| Sachticky | 2025.03.09. vasárnap |
| Selmecbánya / Banská Stiavnica | 2025.03.09. vasárnap |
| Bernau - Hofeck - Köpfle | 2025.03.15. szombat |
| Bachledka Ski & Sun | 2025.03.15. szombat |
| Annaberg | 2025.03.16. vasárnap |
| Stanzach | 2025.03.16. vasárnap |
| Raggal - Marul | 2025.03.16. vasárnap |
| Embach - Hörndl | 2025.03.16. vasárnap |
| Cordon | 2025.03.16. vasárnap |
| Diedamskopf | 2025.03.16. vasárnap |
| Gemeindealpe - Mitterbach | 2025.03.16. vasárnap |
| Hohentauern - Moscher | 2025.03.16. vasárnap |
| Wendelstein | 2025.03.16. vasárnap |
| Leutasch | 2025.03.16. vasárnap |
| Kreuth - Kirchberg | 2025.03.16. vasárnap |
| Inzell - Kessellifte | 2025.03.16. vasárnap |
| Dürrnberg - Hallein / Zinken | 2025.03.16. vasárnap |
| Mehlmeisel - Klausenlifte | 2025.03.16. vasárnap |
| Lackenhof am Ötscher | 2025.03.16. vasárnap |
| Mariazell - Bürgeralpe | 2025.03.16. vasárnap |
| Mönichkirchen - Mariensee | 2025.03.16. vasárnap |
| Fischen - Stinesser Lifte | 2025.03.16. vasárnap |
| Postalm | 2025.03.16. vasárnap |
| Wehrhalden | 2025.03.16. vasárnap |
| Simonhöhe - Sankt Urban | 2025.03.16. vasárnap |
| Zuflucht (Baiersbronn) | 2025.03.16. vasárnap |
| Westernberg | 2025.03.16. vasárnap |
| Salzstiegl | 2025.03.16. vasárnap |
| Turnau - Schwabenbergarena | 2025.03.16. vasárnap |
| Monte Terminillo | 2025.03.16. vasárnap |
| Rangger Köpfl | 2025.03.16. vasárnap |
| Zuoz - Albanas-Pizzet | 2025.03.16. vasárnap |
| Imst / Hoch-Imst | 2025.03.16. vasárnap |
| Kaiserau - Admont | 2025.03.16. vasárnap |
| Schattwald - Zöblen im Tannheimertal | 2025.03.16. vasárnap |
| Obdach - Rieseralm | 2025.03.16. vasárnap |
| Kirchdorf in Tirol | 2025.03.16. vasárnap |
| Schneeberg - Hagerlifte | 2025.03.16. vasárnap |
| Jöchelspitze (Lechtal) | 2025.03.16. vasárnap |
| Jested | 2025.03.16. vasárnap |
| Zelezna Ruda - Spicak | 2025.03.16. vasárnap |
| Les Brasses | 2025.03.16. vasárnap |
| Wisla - Nowa Osada | 2025.03.16. vasárnap |
| Gresse en Vercors | 2025.03.16. vasárnap |
| Lac Blanc - Kaysersberg | 2025.03.16. vasárnap |
| Gavarnie - Gedre - Les Espécieres | 2025.03.16. vasárnap |
| Bleaml Alm - Neubau (Fichtelberg) | 2025.03.16. vasárnap |
| Oberstaufen - Hündle - Thalkirchdorf | 2025.03.16. vasárnap |
| Bischofsmais - Geisskopf | 2025.03.16. vasárnap |
| Gehrenlift - Bischofsgrün | 2025.03.16. vasárnap |
| Pfronten - Steinach | 2025.03.16. vasárnap |
| Hahnenklee - Bocksberg | 2025.03.16. vasárnap |
| Unternberg - Ruhpolding | 2025.03.16. vasárnap |
| Neukirchen bei Heiligen Blut - Hohenbogen | 2025.03.16. vasárnap |
| Oberhof | 2025.03.16. vasárnap |
| Scheidegg - Luggi Leitner Lifte | 2025.03.16. vasárnap |
| Oberwarmensteinach - Hempelsberg-Geiersberg | 2025.03.16. vasárnap |
| Obersalzberg - Gutshof - Buchenhöhe | 2025.03.16. vasárnap |
| Münstertal - Wieden | 2025.03.16. vasárnap |
| Sinswang (Oberstaufen) | 2025.03.16. vasárnap |
| Lavarone - Luserna | 2025.03.16. vasárnap |
| Meran 2000 | 2025.03.16. vasárnap |
| Ritten - Rittner Horn | 2025.03.16. vasárnap |
| Kaiseregg - Schwarzsee - Riggisalp | 2025.03.16. vasárnap |
| Mörlialp - Giswil | 2025.03.16. vasárnap |
| TschentenAlp - Adelboden | 2025.03.16. vasárnap |
| Myto Ski & Bike | 2025.03.16. vasárnap |
| Látky Prasiva - Zerrenpach | 2025.03.16. vasárnap |
| Artouste | 2025.03.17. hétfő |
| Evolene | 2025.03.19. szerda |
| Marbach | 2025.03.19. szerda |
| Klewenalp - Stockhütte | 2025.03.19. szerda |
| Jakobshorn (Davos Klosters) | 2025.03.21. péntek |
| Schetteregg | 2025.03.23. vasárnap |
| Príchovice - U Cápa | 2025.03.23. vasárnap |
| Eben - Monte Popolo | 2025.03.23. vasárnap |
| Pelvoux / Vallouise | 2025.03.23. vasárnap |
| Goldeck | 2025.03.23. vasárnap |
| Mittenwald - Kranzberg | 2025.03.23. vasárnap |
| Grebenzen - St. Lambrecht | 2025.03.23. vasárnap |
| Wasserkuppe | 2025.03.23. vasárnap |
| Schwangau - Tegelberg | 2025.03.23. vasárnap |
| Laterns - Gapfohl | 2025.03.23. vasárnap |
| Gmund-Ostin - Ödberg | 2025.03.23. vasárnap |
| Mallnitz - Ankogel | 2025.03.23. vasárnap |
| Koralpe | 2025.03.23. vasárnap |
| Wiesensteig - Bläsiberg | 2025.03.23. vasárnap |
| Lofer | 2025.03.23. vasárnap |
| Erlbach - Kegelberg | 2025.03.23. vasárnap |
| Grainet - Haidel | 2025.03.23. vasárnap |
| Petzen | 2025.03.23. vasárnap |
| Aflenz - Bürgeralm | 2025.03.23. vasárnap |
| St. Johann in Tirol | 2025.03.23. vasárnap |
| Hochficht | 2025.03.23. vasárnap |
| Mythenregion | 2025.03.23. vasárnap |
| Braunwald | 2025.03.23. vasárnap |
| Bürchen - Törbel | 2025.03.23. vasárnap |
| Bellwald | 2025.03.23. vasárnap |
| Berwangertal | 2025.03.23. vasárnap |
| Elsigen - Metsch | 2025.03.23. vasárnap |
| Bad Gastein - Graukogel | 2025.03.23. vasárnap |
| Schwarzenberg - Bödele | 2025.03.23. vasárnap |
| Karlstift - Aichelberglifte | 2025.03.23. vasárnap |
| Rokytnice nad Jizerou | 2025.03.23. vasárnap |
| Paseky nad Jizerou | 2025.03.23. vasárnap |
| Chastreix - Sancy | 2025.03.23. vasárnap |
| Le Lioran | 2025.03.23. vasárnap |
| Zawoja | 2025.03.23. vasárnap |
| La Bresse - Hohneck | 2025.03.23. vasárnap |
| Harenda - Zakopane | 2025.03.23. vasárnap |
| Luchon - Superbagnéres | 2025.03.23. vasárnap |
| Czorsztyn Ski - Kluszkowce | 2025.03.23. vasárnap |
| Zakopane - Szymoszkowa | 2025.03.23. vasárnap |
| Jurgow - Hawran | 2025.03.23. vasárnap |
| Wierchomla | 2025.03.23. vasárnap |
| La Colmiane | 2025.03.23. vasárnap |
| Ofterschwang | 2025.03.23. vasárnap |
| Wallberg - Rottach | 2025.03.23. vasárnap |
| Willingen Winterpark - Ettelsberg | 2025.03.23. vasárnap |
| Siegsdorf | 2025.03.23. vasárnap |
| Folgaria - Fiorentini | 2025.03.23. vasárnap |
| Minschuns - Val Müstair-Tschierv | 2025.03.23. vasárnap |
| Zlatibor / Tornik | 2025.03.23. vasárnap |
| Valcianska Dolina - Snowland | 2025.03.23. vasárnap |
| Telgárt | 2025.03.23. vasárnap |
| Maribor - Pohorje | 2025.03.23. vasárnap |
| Golte | 2025.03.23. vasárnap |
| Oberammergau - Laber | 2025.03.24. hétfő |
| Ramsau am Dachstein - Rittisberg | 2025.03.29. szombat |
| Biberwier - Marienberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Radstadt - Altenmarkt | 2025.03.30. vasárnap |
| Brandnertal | 2025.03.30. vasárnap |
| Zadov - Kobyla | 2025.03.30. vasárnap |
| Muttereralm | 2025.03.30. vasárnap |
| Feuerkogel - Ebensee | 2025.03.30. vasárnap |
| Mijoux/La Faucille | 2025.03.30. vasárnap |
| Filzmoos | 2025.03.30. vasárnap |
| La Pierre Saint Martin | 2025.03.30. vasárnap |
| Skiarena Steibis - Imberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Gerlitzen Alpe | 2025.03.30. vasárnap |
| Grossarltal - Dorfgastein | 2025.03.30. vasárnap |
| Bolsterlang - Hörnerbahn | 2025.03.30. vasárnap |
| Golm | 2025.03.30. vasárnap |
| Hirschegg - Heuberg - Walmendingerhorn - Ifen | 2025.03.30. vasárnap |
| Hochschwarzeck | 2025.03.30. vasárnap |
| Heiligenblut am Grossglockner | 2025.03.30. vasárnap |
| Klippitztörl | 2025.03.30. vasárnap |
| Unterstmatt | 2025.03.30. vasárnap |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 2025.03.30. vasárnap |
| Krippenstein - Dachstein | 2025.03.30. vasárnap |
| Kasberg - Grünau | 2025.03.30. vasárnap |
| Haldenköpfle | 2025.03.30. vasárnap |
| Katschberg - Aineck | 2025.03.30. vasárnap |
| Präbichl | 2025.03.30. vasárnap |
| Schluchsee - Fischbach | 2025.03.30. vasárnap |
| Rauris - Hochalmbahnen | 2025.03.30. vasárnap |
| Sillian - Hochpustertal | 2025.03.30. vasárnap |
| Zwiesel - Glasberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Semmering - Stuhleck | 2025.03.30. vasárnap |
| Werfenweng | 2025.03.30. vasárnap |
| Winklmoosalm - Steinplatte | 2025.03.30. vasárnap |
| Zwiesel - Rabenstein | 2025.03.30. vasárnap |
| Wurzeralm - Spital am Pyhrn | 2025.03.30. vasárnap |
| Weinebene | 2025.03.30. vasárnap |
| Fendels | 2025.03.30. vasárnap |
| Fageralm | 2025.03.30. vasárnap |
| Galsterbergalm | 2025.03.30. vasárnap |
| Mals - Watles | 2025.03.30. vasárnap |
| Unterbäch - Eischoll | 2025.03.30. vasárnap |
| Grüsch - Danusa | 2025.03.30. vasárnap |
| Buchensteinwand - St. Ulrich am Pillersee | 2025.03.30. vasárnap |
| Kappl | 2025.03.30. vasárnap |
| Splügen - Tambo | 2025.03.30. vasárnap |
| Falkert - Heidi Alm Skipark | 2025.03.30. vasárnap |
| Venet - Landeck - Zams - Fliess | 2025.03.30. vasárnap |
| Tannheim - Neunerköpfle | 2025.03.30. vasárnap |
| Elm im Sernftal | 2025.03.30. vasárnap |
| Grän - Füssener Jöchle | 2025.03.30. vasárnap |
| Brunni - Engelberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Kamui Ski Links | 2025.03.30. vasárnap |
| Lienz - Zettersfeld | 2025.03.30. vasárnap |
| Snowshoe Mountain | 2025.03.30. vasárnap |
| Hittisau - Alpenarena Hochhäderich | 2025.03.30. vasárnap |
| Schwaz - Kellerjoch | 2025.03.30. vasárnap |
| Berg im Drautal - Emberger Alm | 2025.03.30. vasárnap |
| Unken - Heutal | 2025.03.30. vasárnap |
| Ski Arena Seefeld - Rosshütte & Härmelekopf | 2025.03.30. vasárnap |
| Faschina - Fontanella | 2025.03.30. vasárnap |
| Manning Park | 2025.03.30. vasárnap |
| Vitosa - Szófia | 2025.03.30. vasárnap |
| Beuil - Valberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Les Sept Laux | 2025.03.30. vasárnap |
| Praz de Lys | 2025.03.30. vasárnap |
| Sauze | 2025.03.30. vasárnap |
| Villard de Lans | 2025.03.30. vasárnap |
| Saint-Lary Soulan | 2025.03.30. vasárnap |
| Besse - Super Besse | 2025.03.30. vasárnap |
| Font Romeu - Pyrénées 2000 | 2025.03.30. vasárnap |
| Ax les Thermes | 2025.03.30. vasárnap |
| Les Angles | 2025.03.30. vasárnap |
| Peyragudes | 2025.03.30. vasárnap |
| Luz Ardiden | 2025.03.30. vasárnap |
| Ancelle | 2025.03.30. vasárnap |
| Thollon les Mémises | 2025.03.30. vasárnap |
| Le Mont - Dore | 2025.03.30. vasárnap |
| Bernex | 2025.03.30. vasárnap |
| Szczawnica - Palenica | 2025.03.30. vasárnap |
| Gourette - Eaux-Bonnes | 2025.03.30. vasárnap |
| Zakopane - Witów Ski | 2025.03.30. vasárnap |
| Zieleniec Sport Arena | 2025.03.30. vasárnap |
| Swieradów Zdrój - Bad Flinsberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Korbielów - Pilsko | 2025.03.30. vasárnap |
| Glenshee | 2025.03.30. vasárnap |
| Szczyrk | 2025.03.30. vasárnap |
| Szklarska Poreba | 2025.03.30. vasárnap |
| Lecht 2090 | 2025.03.30. vasárnap |
| Feldberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Garmisch - Partenkirchen | 2025.03.30. vasárnap |
| Oberjoch | 2025.03.30. vasárnap |
| Spitzingsee - Tegernsee | 2025.03.30. vasárnap |
| Winklmoosalm - Steinplatte | 2025.03.30. vasárnap |
| Schwarzenbachlift– Altglashütten | 2025.03.30. vasárnap |
| Arber (Bajor erdő) | 2025.03.30. vasárnap |
| Sudelfeld | 2025.03.30. vasárnap |
| Brauneck - Lenggries-Wegscheid | 2025.03.30. vasárnap |
| St. Blasien - Menzenschwand | 2025.03.30. vasárnap |
| Balderschwang - Schelpen - Riedberger Horn | 2025.03.30. vasárnap |
| Eschach - Schwärzenlifte | 2025.03.30. vasárnap |
| Fichtelberg - Oberwiesenthal | 2025.03.30. vasárnap |
| Seebach - Seibelseckle | 2025.03.30. vasárnap |
| Oberstdorf - Fellhorn-Kanzelwand | 2025.03.30. vasárnap |
| Forni di Sopra | 2025.03.30. vasárnap |
| Corno alle Scale | 2025.03.30. vasárnap |
| Pejo | 2025.03.30. vasárnap |
| Campo Felice | 2025.03.30. vasárnap |
| Trafoi | 2025.03.30. vasárnap |
| Piancavallo | 2025.03.30. vasárnap |
| Plose - Brixen | 2025.03.30. vasárnap |
| Ravascletto - Zoncolan | 2025.03.30. vasárnap |
| San Martino di Castrozza | 2025.03.30. vasárnap |
| Sappada | 2025.03.30. vasárnap |
| Tarvisio - Camporosso | 2025.03.30. vasárnap |
| Cimone | 2025.03.30. vasárnap |
| Reinswald - Pichlberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Rein in Taufers | 2025.03.30. vasárnap |
| Gressoney - St. Jean - Weissmatten | 2025.03.30. vasárnap |
| Carezza Ski | 2025.03.30. vasárnap |
| Hargitafürdő | 2025.03.30. vasárnap |
| Arena Platos | 2025.03.30. vasárnap |
| Grindelwald - First | 2025.03.30. vasárnap |
| Savognin | 2025.03.30. vasárnap |
| Grächen | 2025.03.30. vasárnap |
| Brigels - Waltensburg - Andiast | 2025.03.30. vasárnap |
| Meiringen - Hasliberg | 2025.03.30. vasárnap |
| Madrisa (Davos Klosters) | 2025.03.30. vasárnap |
| Rinerhorn (Davos Klosters) | 2025.03.30. vasárnap |
| Rinderberg - Saanerslochgrat | 2025.03.30. vasárnap |
| Saas-Almagell - Heidbodme | 2025.03.30. vasárnap |
| Ebenalp - Wasserauen / Schwende | 2025.03.30. vasárnap |
| Wildhaus - Gamserrugg - Toggenburg | 2025.03.30. vasárnap |
| San Bernardino | 2025.03.30. vasárnap |
| Stara Planina - Babin Zub | 2025.03.30. vasárnap |
| Velka Raca | 2025.03.30. vasárnap |
| Kubinska Hola - Dolny Kubin / Alsókubin | 2025.03.30. vasárnap |
| Jasenska Dolina | 2025.03.30. vasárnap |
| Kope | 2025.03.30. vasárnap |
| Martinske Hole | 2025.03.30. vasárnap |
| Rusutsu | 2025.03.30. vasárnap |
| Ruzomberok - Rózsahegy | 2025.03.30. vasárnap |
| Calgary - Canada Olympic Park | 2025.03.30. vasárnap |
| Maurach - Rofan | 2025.03.31. hétfő |
| Kössen - Hochkössen | 2025.03.31. hétfő |
| Sahoro | 2025.03.31. hétfő |
| Pertisau - Karwendel | 2025.03.31. hétfő |
| Porté Puymorens | 2025.03.31. hétfő |
| Bruchhausen - Sternrodt | 2025.03.31. hétfő |
2025. április |
| Hoshino Resorts Tomamu | 2025.04.01. kedd |
| Arcalis - Vall d'Ordino | 2025.04.06. vasárnap |
| Grandvalira - Soldeu | 2025.04.06. vasárnap |
| Bad Kleinkirchheim | 2025.04.06. vasárnap |
| Patscherkofel | 2025.04.06. vasárnap |
| Fanningberg | 2025.04.06. vasárnap |
| Bakuriani | 2025.04.06. vasárnap |
| Hinterstoder | 2025.04.06. vasárnap |
| Hochkar | 2025.04.06. vasárnap |
| Kreischberg - Murau | 2025.04.06. vasárnap |
| Lachtal | 2025.04.06. vasárnap |
| Riesneralm | 2025.04.06. vasárnap |
| Dachstein West | 2025.04.06. vasárnap |
| Vraadal | 2025.04.06. vasárnap |
| Foppolo - Carona | 2025.04.06. vasárnap |
| Pfelders | 2025.04.06. vasárnap |
| Pescasseroli | 2025.04.06. vasárnap |
| Anzere | 2025.04.06. vasárnap |
| Fügen - Spieljoch | 2025.04.06. vasárnap |
| Vals 3000 - Dachberg | 2025.04.06. vasárnap |
| Hahnenkamm - Höfen - Reutte | 2025.04.06. vasárnap |
| Bukovel | 2025.04.06. vasárnap |
| Naeba | 2025.04.06. vasárnap |
| Bad Hofgastein - Bad Gastein | 2025.04.06. vasárnap |
| Keystone | 2025.04.06. vasárnap |
| Achenkirch - Christlum | 2025.04.06. vasárnap |
| Silbertal - Kristberg | 2025.04.06. vasárnap |
| Attitash Mountain Resort | 2025.04.06. vasárnap |
| Powder Mountain | 2025.04.06. vasárnap |
| Ski Arena Seefeld - Mösern - Gschwandtkopf | 2025.04.06. vasárnap |
| June Mountain | 2025.04.06. vasárnap |
| Wolf Creek | 2025.04.06. vasárnap |
| Tamarack Resort | 2025.04.06. vasárnap |
| Buttermilk Mountain | 2025.04.06. vasárnap |
| Mount Washington | 2025.04.06. vasárnap |
| Castle Mountain | 2025.04.06. vasárnap |
| Stoneham Mountain Resort | 2025.04.06. vasárnap |
| Borovec | 2025.04.06. vasárnap |
| Kimberley | 2025.04.06. vasárnap |
| Pamporovo | 2025.04.06. vasárnap |
| Nelson - Whitewater | 2025.04.06. vasárnap |
| Mount Seymour | 2025.04.06. vasárnap |
| Harrachov - Certova Hora | 2025.04.06. vasárnap |
| Cerná Hora - Janské Lázne | 2025.04.06. vasárnap |
| Pec pod Snezkou | 2025.04.06. vasárnap |
| Lipno - Kramolín | 2025.04.06. vasárnap |
| Megéve - Evasion Mont Blanc | 2025.04.06. vasárnap |
| Chamrousse | 2025.04.06. vasárnap |
| Les Houches / Chamonix | 2025.04.06. vasárnap |
| Les Orres | 2025.04.06. vasárnap |
| Pra Loup - Val d'Allos | 2025.04.06. vasárnap |
| Puy St. Vincent | 2025.04.06. vasárnap |
| Risoul, Vars - La Forét Blanche | 2025.04.06. vasárnap |
| Pralognan la Vanoise | 2025.04.06. vasárnap |
| Goderdzi | 2025.04.06. vasárnap |
| Grand Tourmalet - La Mongie - Baréges | 2025.04.06. vasárnap |
| Jaworzyna Krynicka | 2025.04.06. vasárnap |
| Areches - Beaufort | 2025.04.06. vasárnap |
| Malbun | 2025.04.06. vasárnap |
| Glencoe | 2025.04.06. vasárnap |
| Nevis Range | 2025.04.06. vasárnap |
| Winterberg Skiliftkarussell | 2025.04.06. vasárnap |
| Hinterzarten - Skizentrum Thoma | 2025.04.06. vasárnap |
| Walchensee - Herzogstand | 2025.04.06. vasárnap |
| Civetta - Alleghe - Val di Zoldo | 2025.04.06. vasárnap |
| Alta Badia | 2025.04.06. vasárnap |
| Paganella - Andalo | 2025.04.06. vasárnap |
